
Croissance de la population en Bolivie
Entre 1960 et 2020, le nombre d'habitants en Bolivie est passé de 3,66 millions à 11,67 millions, soit une augmentation de 219,2% en 60 ans. Bolivie a connu la plus forte augmentation en 1977 avec 2,24%. L'augmentation la plus faible en 2020 avec 1,39%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 156,0%.L'âge moyen en Bolivie a augmenté de 3,16 ans entre 2012 et 2020, passant de 22,14 à 25,30 ans (valeur médiane).
Environ 70% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 1,9% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Bolivie
Evolution de la population en Bolivie depuis 1960
(Données en millions d'habitants)Année | Population Bolivie | Variation | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 3,73 mio | 1,97 % | 43,7 ‰ | 23,2 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 3,80 mio | 1,99 % | 43,6 ‰ | 22,8 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 3,88 mio | 2,00 % | 43,5 ‰ | 22,4 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 3,96 mio | 2,03 % | 43,3 ‰ | 22,0 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 4,04 mio | 2,05 % | 43,2 ‰ | 21,7 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 4,12 mio | 2,07 % | 43,0 ‰ | 21,3 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 4,21 mio | 2,09 % | 42,8 ‰ | 20,9 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 4,30 mio | 2,11 % | 42,7 ‰ | 20,5 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 4,39 mio | 2,13 % | 42,5 ‰ | 20,2 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 4,48 mio | 2,16 % | 42,3 ‰ | 19,8 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 4,58 mio | 2,18 % | 42,1 ‰ | 19,4 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 4,68 mio | 2,20 % | 41,9 ‰ | 19,1 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 4,79 mio | 2,21 % | 41,7 ‰ | 18,7 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 4,89 mio | 2,22 % | 41,5 ‰ | 18,3 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 5,00 mio | 2,23 % | 41,2 ‰ | 17,9 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 5,11 mio | 2,24 % | 40,9 ‰ | 17,6 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 5,23 mio | 2,24 % | 40,5 ‰ | 17,2 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 5,34 mio | 2,23 % | 40,1 ‰ | 16,8 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 5,46 mio | 2,20 % | 39,7 ‰ | 16,4 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 5,58 mio | 2,15 % | 39,2 ‰ | 16,0 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 5,70 mio | 2,10 % | 38,7 ‰ | 15,6 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 5,81 mio | 2,06 % | 38,3 ‰ | 15,3 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 5,93 mio | 2,04 % | 37,9 ‰ | 14,9 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 6,05 mio | 2,04 % | 37,5 ‰ | 14,6 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 6,18 mio | 2,07 % | 37,2 ‰ | 14,2 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 6,31 mio | 2,10 % | 36,9 ‰ | 13,9 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 6,44 mio | 2,12 % | 36,5 ‰ | 13,6 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 6,58 mio | 2,13 % | 36,2 ‰ | 13,3 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 6,72 mio | 2,14 % | 35,8 ‰ | 12,9 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 6,86 mio | 2,14 % | 35,3 ‰ | 12,6 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 7,01 mio | 2,14 % | 34,9 ‰ | 12,3 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 7,16 mio | 2,13 % | 34,4 ‰ | 11,9 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 7,31 mio | 2,12 % | 33,9 ‰ | 11,6 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 7,47 mio | 2,10 % | 33,3 ‰ | 11,2 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 7,62 mio | 2,08 % | 32,8 ‰ | 10,9 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 7,78 mio | 2,06 % | 32,3 ‰ | 10,6 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 7,94 mio | 2,03 % | 31,8 ‰ | 10,3 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 8,10 mio | 2,01 % | 31,3 ‰ | 10,0 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 8,26 mio | 1,98 % | 30,8 ‰ | 9,7 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 8,42 mio | 1,95 % | 30,3 ‰ | 9,4 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 8,58 mio | 1,92 % | 29,8 ‰ | 9,2 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 8,74 mio | 1,89 % | 29,3 ‰ | 8,9 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 8,91 mio | 1,86 % | 28,7 ‰ | 8,7 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 9,07 mio | 1,83 % | 28,2 ‰ | 8,5 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 9,23 mio | 1,80 % | 27,6 ‰ | 8,3 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 9,40 mio | 1,77 % | 27,0 ‰ | 8,1 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 9,56 mio | 1,73 % | 26,5 ‰ | 7,9 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 9,72 mio | 1,71 % | 26,0 ‰ | 7,8 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 9,88 mio | 1,68 % | 25,5 ‰ | 7,6 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 10,05 mio | 1,66 % | 25,0 ‰ | 7,4 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 10,21 mio | 1,64 % | 24,5 ‰ | 7,3 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 10,38 mio | 1,61 % | 24,1 ‰ | 7,2 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 10,54 mio | 1,59 % | 23,7 ‰ | 7,1 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 10,71 mio | 1,56 % | 23,2 ‰ | 7,0 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 10,87 mio | 1,52 % | 22,8 ‰ | 6,9 ‰ | 7.348 mio | 1,18 % | |
2016 | 11,03 mio | 1,49 % | 22,4 ‰ | 6,8 ‰ | 7.434 mio | 1,17 % | |
2017 | 11,19 mio | 1,46 % | 22,1 ‰ | 6,8 ‰ | 7.519 mio | 1,15 % | |
2018 | 11,35 mio | 1,43 % | 21,8 ‰ | 6,8 ‰ | 7.602 mio | 1,11 % | |
2019 | 11,51 mio | 1,41 % | 21,5 ‰ | 6,8 ‰ | 7.683 mio | 1,06 % | |
2020 | 11,67 mio | 1,39 % | 7.762 mio | 1,02 % |

Taux de mortalité et de natalité en Bolivie.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2019 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Bolivie a augmenté d'environ 160.000 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 6,8 pour 1000 habitants (~ 76.800 cas) et le taux de natalité de 21,5 pour 1000 habitants (~ 244.000 naissances). Par conséquent, environ 7.200 habitants ont émigré vers d'autres pays.En moyenne, 75.400 personnes sont mortes chaque année en Bolivie au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 248.687 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité