
Croissance de la population en Brésil
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en Brésil est passé de 72,18 millions à 214,33 millions, soit une augmentation de 196,9% en 61 ans. Le Brésil a connu la plus forte augmentation en 1962 avec 2,96%. L'augmentation la plus faible en 2021 avec 0,53%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen en Brésil a augmenté de 3,31 ans entre 2012 et 2021, passant de 29,89 à 33,20 ans (valeur médiane).
Environ 87% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 0,8% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Brésil
Evolution de la population en Brésil depuis 1960
(Données en millions d'habitants) Le Brésil n'est pas seulement le plus grand pays d'Amérique du Sud, il fait également partie des pays les plus peuplés de la planète. Depuis le début de la période coloniale, à la fin du 15e siècle, le nombre d'habitants augmente de manière remarquable par rapport aux autres pays. Rien qu'entre 1950 et aujourd'hui, la population a triplé, passant d'environ 70 millions à 214,33 millions. Le pays est certes très étendu, mais il possède également de grandes forêts vierges et des régions inhabitées. Environ 86 % de la population vit dans les villes. Environ un tiers de la population vit dans les dix plus grandes régions métropolitaines du pays.Toutefois, la courbe de croissance s'est sensiblement ralentie depuis 1980 environ. De plus de 2,3 % de croissance par an à l'époque, la hausse ne cesse de diminuer pour atteindre moins de 0,8 % par an ces dernières années. La raison en est avant tout la baisse du taux de natalité, qui s'élevait dernièrement à 13,1 pour 1000 habitants. Chaque femme donne naissance à environ 1,65 enfant. Il y a 70 ans, ce chiffre était encore supérieur à 6 enfants.
Par rapport à la baisse du taux de natalité, le nombre d'immigrés n'augmente que modérément. Environ 1,08 millions immigrés vivent au Brésil.
Problèmes futurs des pensions de retraite

Le Brésil est considéré comme un pays émergent et, d'un point de vue actuel, cette répartition par âge lui offre de grandes chances d'ascension économique. Une grande masse de la population active fait face à peu de personnes âgées dont il faut assurer la prise en charge. Toutefois, le pays doit dès aujourd'hui prendre des précautions et garder un œil sur son propre avenir. Dans 25 à 35 ans, les personnes âgées de 30 à 40 ans aujourd'hui partiront à la retraite. Les générations suivantes auront alors la tâche de subvenir aux besoins de leurs parents. La même situation existe dans de nombreux pays européens prospères, où le système social est généralement encore plus développé. Le gouvernement brésilien prend déjà de nombreuses mesures dans ce domaine, mais il n'en est qu'au début d'une longue évolution. Les inégalités sociales persistantes en matière de patrimoine, de santé et d'éducation font du Brésil l'une des situations les plus difficiles au monde.
Année | Population Brésil | Variation Brésil | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 74,31 mio | 2,95 % | 41,9 ‰ | 13,0 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 76,51 mio | 2,96 % | 41,5 ‰ | 12,7 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 78,77 mio | 2,95 % | 40,9 ‰ | 12,4 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 81,06 mio | 2,91 % | 40,2 ‰ | 12,1 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 83,37 mio | 2,85 % | 39,5 ‰ | 11,7 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 85,70 mio | 2,79 % | 38,6 ‰ | 11,4 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 88,04 mio | 2,73 % | 37,7 ‰ | 11,1 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 90,39 mio | 2,67 % | 36,8 ‰ | 10,7 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 92,75 mio | 2,61 % | 35,9 ‰ | 10,4 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 95,11 mio | 2,55 % | 35,1 ‰ | 10,2 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 97,48 mio | 2,49 % | 34,4 ‰ | 9,9 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 99,86 mio | 2,44 % | 33,9 ‰ | 9,7 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 102,26 mio | 2,40 % | 33,4 ‰ | 9,5 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 104,71 mio | 2,39 % | 33,1 ‰ | 9,3 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 107,22 mio | 2,40 % | 32,8 ‰ | 9,1 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 109,79 mio | 2,40 % | 32,6 ‰ | 9,0 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 112,43 mio | 2,40 % | 32,5 ‰ | 8,8 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 115,12 mio | 2,40 % | 32,3 ‰ | 8,7 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 117,88 mio | 2,40 % | 32,1 ‰ | 8,6 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 120,69 mio | 2,39 % | 31,9 ‰ | 8,4 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 123,57 mio | 2,38 % | 31,5 ‰ | 8,3 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 126,50 mio | 2,37 % | 31,0 ‰ | 8,1 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 129,45 mio | 2,33 % | 30,4 ‰ | 8,0 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 132,38 mio | 2,27 % | 29,6 ‰ | 7,8 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 135,27 mio | 2,18 % | 28,8 ‰ | 7,7 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 138,11 mio | 2,10 % | 28,0 ‰ | 7,5 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 140,89 mio | 2,01 % | 27,1 ‰ | 7,4 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 143,63 mio | 1,94 % | 26,3 ‰ | 7,2 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 146,33 mio | 1,88 % | 25,5 ‰ | 7,1 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 149,00 mio | 1,83 % | 24,8 ‰ | 6,9 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 151,65 mio | 1,77 % | 24,2 ‰ | 6,8 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 154,26 mio | 1,72 % | 23,7 ‰ | 6,7 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 156,85 mio | 1,68 % | 23,3 ‰ | 6,6 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 159,43 mio | 1,65 % | 22,8 ‰ | 6,6 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 162,02 mio | 1,62 % | 22,4 ‰ | 6,5 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 164,61 mio | 1,60 % | 22,0 ‰ | 6,4 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 167,21 mio | 1,58 % | 21,6 ‰ | 6,3 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 169,79 mio | 1,54 % | 21,1 ‰ | 6,3 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 172,32 mio | 1,49 % | 20,7 ‰ | 6,2 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 174,79 mio | 1,43 % | 20,1 ‰ | 6,2 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 177,20 mio | 1,38 % | 19,5 ‰ | 6,1 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 179,54 mio | 1,32 % | 19,0 ‰ | 6,1 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 181,81 mio | 1,27 % | 18,4 ‰ | 6,1 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 184,01 mio | 1,21 % | 17,8 ‰ | 6,1 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 186,13 mio | 1,15 % | 17,2 ‰ | 6,0 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 188,17 mio | 1,10 % | 16,7 ‰ | 6,0 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 190,13 mio | 1,04 % | 16,3 ‰ | 6,0 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 192,03 mio | 1,00 % | 15,9 ‰ | 6,0 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 193,89 mio | 0,97 % | 15,6 ‰ | 6,0 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 195,71 mio | 0,94 % | 15,3 ‰ | 6,0 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 197,51 mio | 0,92 % | 15,1 ‰ | 6,1 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 199,29 mio | 0,90 % | 14,9 ‰ | 6,1 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 201,04 mio | 0,88 % | 14,8 ‰ | 6,1 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 202,76 mio | 0,86 % | 14,8 ‰ | 6,3 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 205,19 mio | 1,20 % | 14,7 ‰ | 6,4 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 206,86 mio | 0,81 % | 14,1 ‰ | 6,5 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 208,50 mio | 0,80 % | 14,2 ‰ | 6,5 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 210,17 mio | 0,80 % | 14,1 ‰ | 6,5 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 211,78 mio | 0,77 % | 13,6 ‰ | 6,6 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 213,20 mio | 0,67 % | 13,1 ‰ | 7,4 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 214,33 mio | 0,53 % | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité en Brésil.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2020 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Brésil a augmenté d'environ 1.413.000 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 7,4 pour 1000 habitants (~ 1.571.000 cas) et le taux de natalité de 13,1 pour 1000 habitants (~ 2.770.000 naissances). Par conséquent, environ 214.000 habitants supplémentaires ont dû venir d'autres pays.En moyenne, 1.329.291 personnes sont mortes chaque année en Brésil au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 2.944.719 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité