Évolution des taux d'inflation en Brésil
Au cours des 40 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Brésil a oscillé entre 3,2% et 2.947,7%. Pour l'année 2021, une inflation de 8,3% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1981 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 294,0 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 52,384 billions de pour cent. Un article qui coûtait 100 Réals en 1981 était donc facturé 52,384 billions Réals début 2022.
Pour février 2023, le taux d'inflation par rapport au même mois de l'année précédente était de 5,6 %.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Brésil
Evolution de la valeur sur les 40 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Peu de pays connaissent une hausse des prix aussi importante. L'indice des prix à la consommation (IPC) de 2.947,7% atteint en 1990 signifie que les biens et services ont augmenté de 2.947,7% en moyenne par rapport à l'année précédente. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 2.947,7%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1980:

Calculateur d'inflation pour le Brésil
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Réals en 1981 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 523.839.115.036.820,69 Réals en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Brésil

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Brésil | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | 8,30 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 3,21 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 3,73 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 3,66 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 3,45 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 8,74 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 9,03 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 6,33 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 6,20 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 5,40 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 6,64 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 5,04 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 4,89 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 5,68 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 3,64 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 4,18 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 6,87 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 6,60 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 14,71 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 8,45 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 6,84 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 7,04 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 4,86 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 3,20 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 6,93 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 15,76 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 66,01 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 2.075,89 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 1.927,38 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 951,96 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 432,79 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 2.947,73 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 1.430,72 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 629,11 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 228,34 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 147,14 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 225,99 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 192,12 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 135,03 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 100,54 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 101,73 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)