DonnéesMondiales.com
Budget de la dette au Canada

Budget de la dette au Canada

La dette publique brute désigne la somme de toutes les sommes d'argent qui doivent être payées à d'autres États et communautés, mais aussi à des communes ou à des institutions nationales. En revanche, la dette brute ne comprend pas les créances qu'un État a lui-même envers d'autres.

Entre 1998 et 2021, le budget de la dette au Canada a varié entre 233,2 milliards et 789,6 milliards d'euros. En 2021, dernière année évaluée, le montant de 789,61 milliards d'euros a été le plus élevé des 23 dernières années.

Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond au Canada à un endettement de 20.645 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 28.490 euros la même année.


Retour à l'aperçu: Canada

Dette brute des dernières 23 années en milliards d'euros




AnnéeCanada totalCanada par habitantUE par habitant
1998301,29 mia €9.991 €12.667 €
1999316,04 mia €10.396 €13.165 €
2000403,28 mia €13.142 €12.161 €
2001423,89 mia €13.665 €12.567 €
2002365,09 mia €11.642 €12.963 €
2003283,28 mia €8.952 €13.513 €
2004242,66 mia €7.597 €14.145 €
2005273,95 mia €8.496 €14.731 €
2006282,01 mia €8.658 €15.034 €
2007233,24 mia €7.092 €15.248 €
2008249,92 mia €7.517 €16.376 €
2009301,41 mia €8.963 €18.182 €
2010398,22 mia €11.711 €19.987 €
2011409,32 mia €11.920 €20.999 €
2012502,31 mia €14.470 €21.929 €
2013435,29 mia €12.407 €22.575 €
2014407,73 mia €11.506 €23.070 €
2015536,86 mia €15.037 €23.360 €
2016519,29 mia €14.381 €23.725 €
2017507,30 mia €13.881 €23.921 €
2018447,24 mia €12.066 €24.088 €
2019496,54 mia €13.205 €24.268 €
2020749,74 mia €19.711 €26.951 €
2021789,61 mia €20.645 €28.490 €


Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros



      Canada       Union européenne


Comparaison : revenu moyenRevenu moyen mondialUn classement des revenus annuels de 68 pays par rapport à la France
Les pays les plus riches du mondeLes pays les plus riches du mondeVoici les 50 pays les plus prospères au monde : les paradis fiscaux, les jeux d'argent et le pétrole assurent la prospérité.
Suède: Croissance de la populationCroissance de la population en SuèdeCroissance de la population des dernières 61 années en Suède y compris comparaison avec la moyenne mondiale