Évolution des taux d'inflation au Chili
Au cours des 50 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation au Chili a oscillé entre 0,4% et 504,7%. Pour l'année 2021, une inflation de 4,5% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1971 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 42,2 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 12,63 millions de pour cent. Un article qui coûtait 100 Pesos en 1971 était donc facturé 12,63 millions Pesos début 2022.
Pour février 2023, le taux d'inflation par rapport au même mois de l'année précédente était de 11,9 %.
Il s'agit notamment de l'énergie (+13,2 %) et de l'alimentation (+21,4 %).
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Chili
Evolution de la valeur sur les 50 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Peu de pays connaissent une hausse des prix aussi importante. L'indice des prix à la consommation (IPC) de 504,7% atteint en 1974 signifie que les biens et services ont augmenté de 504,7% en moyenne par rapport à l'année précédente. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 504,7%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1970:

Calculateur d'inflation pour le Chili
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Pesos en 1971 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 126.322.774,28 Pesos en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation au Chili

Énergie et alimentation

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Chili | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | 4,52 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 3,05 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,56 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,43 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 2,18 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 3,79 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 4,35 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 4,72 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,79 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 3,01 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 3,34 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 1,41 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 0,35 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 8,72 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 4,41 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 3,39 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 3,05 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 1,05 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 2,81 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 2,49 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 3,57 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 3,84 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 3,34 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 5,11 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 6,13 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 7,36 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 8,23 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 11,44 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 12,73 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 15,43 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 21,78 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 26,04 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 17,03 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 14,68 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 19,88 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 19,48 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 30,70 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 19,86 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 27,26 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 9,94 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 19,69 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 35,14 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 33,39 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 40,09 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 91,95 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 211,92 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 374,74 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 504,74 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 352,81 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 77,80 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 20,05 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)