Évolution des taux d'inflation en Colombie
Au cours des 61 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Colombie a oscillé entre 2,0% et 34,1%. Pour l'année 2021, une inflation de 3,5% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1960 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 14,2 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 274.673,89 %. Un article qui coûtait 100 Pesos en 1960 était donc facturé 274.773,89 Pesos début 2022.
Pour février 2023, le taux d'inflation par rapport au même mois de l'année précédente était de 13,3 %.
Il s'agit notamment de l'énergie (+18,0 %) et de l'alimentation (+24,1 %).
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Colombie
Evolution de la valeur sur les 61 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Peu de pays connaissent une hausse des prix aussi importante. L'indice des prix à la consommation (IPC) de 34,1% atteint en 1977 signifie que les biens et services ont augmenté de 34,1% en moyenne par rapport à l'année précédente. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 34,1%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1959:

Calculateur d'inflation pour Colombie
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Pesos en 1960 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 2.747.738,94 Pesos en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Colombie

Énergie et alimentation

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Colombie | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | 3,50 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 2,53 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 3,52 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 3,24 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 4,31 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 7,51 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 4,99 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 2,90 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 2,02 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 3,17 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 3,42 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 2,27 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 4,20 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 7,00 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 5,55 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 4,29 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 5,05 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 5,90 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 7,13 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 6,35 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 7,97 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 9,22 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 10,87 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 18,68 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 18,46 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 20,80 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 20,90 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 22,85 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 22,44 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 27,03 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 30,35 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 29,14 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 25,86 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 28,14 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 23,31 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 18,85 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 23,97 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 16,36 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 19,49 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 24,70 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 27,52 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 26,58 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 24,20 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 17,51 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 34,09 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 18,92 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 25,19 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 22,58 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 22,60 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 12,03 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 12,06 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 6,91 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 6,98 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 7,45 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 8,33 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | 16,73 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
1965 | 7,59 % | 3,99 % | 1,59 % | n/a |
1964 | 17,07 % | 3,42 % | 1,28 % | n/a |
1963 | 26,36 % | 2,92 % | 1,24 % | n/a |
1962 | 4,70 % | 3,55 % | 1,20 % | n/a |
1961 | 8,28 % | 2,08 % | 1,07 % | n/a |
1960 | 5,81 % | 1,74 % | 1,46 % | n/a |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)