Climat en Alajuela
(Costa Rica)
Températures moyennes diurnes et nocturnes
Tous les diagrammes climatiques de cette page sont issus des données collectées par la station météorologique officielle de Alajuela à une altitude de 908m au-dessus du niveau de la mer. Toutes les données correspondent aux valeurs mensuelles moyennes des 20 dernières années.
Retour à l'aperçu: Costa Rica
› Aperçu : Climat en Costa Rica
› Longueurs des jours et positions du soleil en Costa Rica
› Comparer le climat avec d'autres régions ou pays
› Longueurs des jours et positions du soleil en Costa Rica
› Comparer le climat avec d'autres régions ou pays
Jours de pluie par mois
Un jour de pluie est un jour où il tombe au moins une quantité de 0,1 mm de précipitations (=0,1 litre) par mètre carré. Il peut s'agir de pluie, de neige, de grêle ou encore de rosée. Il ne doit donc pas nécessairement pleuvoir toute la journée. Avec un total de 23 jours de pluie, septembre offre la plupart des jours de pluie, janvier les moins.
Précipitations en mm/jour
La quantité de précipitations est mesurée en millimètres de hauteur par mètre carré. Avec 2 mm/jour, il y a donc 2 litres d'eau sur un mètre carré en 24 heures. Avec seulement 0,2 mm, c'est en janvier qu'il pleut le moins. En revanche, le mois de octobre est le plus pluvieux.
Diagrammes climatiques pour d'autres régions en Costa Rica

Les principales villes de la région »Alajuela«
Rien que 2 villes de plus de 200.000 habitants s'y trouvent. La région s'étend sur environ 100 km d'ouest en est et sur plus de 130 km du nord au sud.Ville | Habitants | Position géographique | |
---|---|---|---|
Alajuela | 321.872 | 10° 0' 58"N | 84° 12' 42"W |
Desamparados | 249.367 | 9° 56' 50"N | 84° 30' 23"W |
San José | 31.430 | 10° 57' 6"N | 85° 8' 10"W |
Quesada | 27.310 | 10° 19' 26"N | 84° 25' 38"W |
San Rafael | 17.649 | 10° 3' 50"N | 84° 28' 4"W |
Naranjo | 11.853 | 10° 5' 55"N | 84° 22' 42"W |
San Ramón | 10.765 | 10° 5' 17"N | 84° 28' 13"W |
Río Segundo | 9.853 | 10° 14' 29"N | 84° 16' 46"W |
San Juan | 7.729 | 10° 6' 9"N | 84° 19' 1"W |
Atenas | 7.014 | 9° 58' 30"N | 84° 22' 44"W |
Orotina | 6.135 | 9° 54' 43"N | 84° 31' 24"W |
Carrillos | 4.258 | 10° 1' 45"N | 84° 16' 27"W |
Upala | 4.185 | 10° 53' 53"N | 85° 0' 52"W |
San Rafael | 3.624 | 10° 3' 51"N | 84° 28' 22"W |
Zarcero | 3.559 | 10° 11' 8"N | 84° 23' 27"W |
Los Chiles | 3.342 | 11° 1' 60"N | 84° 43' 0"W |
La Fortuna | 3.010 | 10° 28' 15"N | 84° 38' 43"W |
Pocosol | 2.947 | 10° 22' 0"N | 84° 37' 0"W |
Santiago | 2.107 | 10° 1' 22"N | 84° 26' 39"W |
Pital | 2.046 | 10° 27' 2"N | 84° 16' 27"W |
Esquipulas | 1.512 | 10° 3' 24"N | 84° 25' 24"W |
Bijagua | 1.090 | 10° 43' 58"N | 85° 3' 24"W |
Sabanilla | 1.015 | 10° 4' 27"N | 84° 12' 56"W |
Base de données : Service météorologique allemand, valeurs individuelles moyennées et complétées par des éléments propres. Données sur les villes et les habitants : geonames.org, United Nations Statistics Division et recherches propres.