
Croissance de la population en Curaçao
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en Curaçao est passé de 124.826,00 à 152.369,00, soit une augmentation de 22,1% en 61 ans. Curaçao a connu la plus forte augmentation en 2006 avec 2,60%. La plus forte baisse a été enregistrée en 2000 avec -3,99%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen en Curaçao était de 36,70 ans en 2021 (valeur médiane).
Environ 89% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance à l'urbanisation est toutefois en baisse et diminue de -1,7% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Curaçao
Evolution de la population en Curaçao depuis 1960
(Données en milliers d'habitants)Année | Population Curaçao | Variation Curaçao | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 126.000 | 1,04 % | 3.072 mio | 1,30 % | |||
1962 | 128.000 | 1,81 % | 3.125 mio | 1,72 % | |||
1963 | 131.000 | 1,90 % | 3.190 mio | 2,08 % | |||
1964 | 133.000 | 1,75 % | 3.255 mio | 2,05 % | |||
1965 | 135.000 | 1,59 % | 3.322 mio | 2,06 % | |||
1966 | 137.000 | 1,05 % | 3.392 mio | 2,11 % | |||
1967 | 138.000 | 1,07 % | 3.462 mio | 2,05 % | |||
1968 | 140.000 | 1,56 % | 3.533 mio | 2,06 % | |||
1969 | 143.000 | 1,63 % | 3.607 mio | 2,09 % | |||
1970 | 145.000 | 1,51 % | 3.682 mio | 2,09 % | |||
1971 | 147.000 | 1,83 % | 3.761 mio | 2,13 % | |||
1972 | 148.000 | 0,22 % | 3.837 mio | 2,03 % | |||
1973 | 147.000 | -0,54 % | 3.913 mio | 1,98 % | |||
1974 | 148.000 | 0,98 % | 3.988 mio | 1,93 % | |||
1975 | 149.000 | 0,52 % | 4.063 mio | 1,86 % | |||
1976 | 149.000 | 0,18 % | 4.135 mio | 1,80 % | |||
1977 | 149.000 | 0,04 % | 4.208 mio | 1,75 % | |||
1978 | 148.000 | -0,75 % | 4.281 mio | 1,75 % | |||
1979 | 148.000 | -0,33 % | 4.357 mio | 1,76 % | |||
1980 | 148.000 | 0,13 % | 4.433 mio | 1,75 % | |||
1981 | 149.000 | 0,40 % | 4.511 mio | 1,76 % | |||
1982 | 150.000 | 0,99 % | 4.592 mio | 1,80 % | |||
1983 | 151.000 | 0,70 % | 4.674 mio | 1,78 % | |||
1984 | 152.000 | 0,52 % | 4.756 mio | 1,75 % | |||
1985 | 153.000 | 0,51 % | 4.839 mio | 1,75 % | |||
1986 | 153.000 | -0,03 % | 4.925 mio | 1,77 % | |||
1987 | 151.000 | -0,79 % | 5.013 mio | 1,78 % | |||
1988 | 149.000 | -1,45 % | 5.101 mio | 1,77 % | |||
1989 | 147.000 | -1,55 % | 5.190 mio | 1,74 % | |||
1990 | 145.000 | -1,05 % | 5.280 mio | 1,74 % | |||
1991 | 144.000 | -0,69 % | 5.368 mio | 1,67 % | |||
1992 | 144.000 | -0,34 % | 5.453 mio | 1,57 % | |||
1993 | 144.000 | 0,27 % | 5.538 mio | 1,56 % | |||
1994 | 145.000 | 0,23 % | 5.622 mio | 1,52 % | |||
1995 | 145.000 | 0,35 % | 5.707 mio | 1,51 % | |||
1996 | 146.000 | 0,80 % | 5.790 mio | 1,45 % | |||
1997 | 147.000 | 0,44 % | 5.872 mio | 1,43 % | |||
1998 | 144.000 | -1,69 % | 5.954 mio | 1,39 % | |||
1999 | 139.000 | -3,49 % | 6.034 mio | 1,35 % | |||
2000 | 134.000 | -3,99 % | 6.114 mio | 1,32 % | |||
2001 | 129.000 | -3,60 % | 6.194 mio | 1,30 % | |||
2002 | 129.000 | 0,12 % | 6.273 mio | 1,28 % | |||
2003 | 132.000 | 2,08 % | 6.352 mio | 1,26 % | |||
2004 | 134.000 | 1,74 % | 6.432 mio | 1,25 % | |||
2005 | 138.000 | 2,58 % | 6.512 mio | 1,25 % | |||
2006 | 141.000 | 2,60 % | 13,6 ‰ | 8,0 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 144.000 | 1,99 % | 13,4 ‰ | 7,9 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 146.000 | 1,27 % | 13,8 ‰ | 8,6 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 147.000 | 0,65 % | 13,0 ‰ | 7,9 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 149.000 | 1,27 % | 13,6 ‰ | 8,4 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 151.000 | 1,43 % | 13,1 ‰ | 8,5 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 152.000 | 0,83 % | 13,4 ‰ | 8,2 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 154.000 | 1,14 % | 12,7 ‰ | 8,1 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 156.000 | 1,36 % | 12,6 ‰ | 8,8 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 158.000 | 1,33 % | 11,9 ‰ | 8,8 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 160.000 | 1,07 % | 11,2 ‰ | 9,3 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 160.000 | 0,32 % | 9,7 ‰ | 8,9 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 159.000 | -0,52 % | 10,5 ‰ | 8,8 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 157.000 | -1,19 % | 10,1 ‰ | 8,8 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 155.000 | -1,58 % | 8,7 ‰ | 9,3 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 152.000 | -1,66 % | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité en Curaçao.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2020 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Curaçao a diminué d'environ 2.490 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 9,3 pour 1000 habitants (~ 1.460 cas) et le taux de natalité de 8,7 pour 1000 habitants (~ 1.370 naissances). Par conséquent, environ 2.400 habitants ont émigré vers d'autres pays.En moyenne, 1.368 personnes sont mortes chaque année en Curaçao au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 1.776 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité