
Croissance de la population en Dominique
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en Dominique est passé de 60.020,00 à 72.412,00, soit une augmentation de 20,6% en 61 ans. La Dominique a connu la plus forte augmentation en 1967 avec 2,09%. La plus forte baisse a été enregistrée en 2015 avec -1,52%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen en Dominique était de 34,90 ans en 2021 (valeur médiane).
Environ 71% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 1,0% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Dominique
Evolution de la population en Dominique depuis 1960
(Données en milliers d'habitants)Année | Population Dominique | Variation Dominique | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 61.000 | 1,69 % | 3.072 mio | 1,30 % | |||
1962 | 62.000 | 1,54 % | 3.125 mio | 1,72 % | |||
1963 | 63.000 | 1,52 % | 3.190 mio | 2,08 % | |||
1964 | 64.000 | 1,60 % | 3.255 mio | 2,05 % | |||
1965 | 65.000 | 1,76 % | 3.322 mio | 2,06 % | |||
1966 | 66.000 | 1,93 % | 3.392 mio | 2,11 % | |||
1967 | 68.000 | 2,09 % | 3.462 mio | 2,05 % | |||
1968 | 69.000 | 1,99 % | 3.533 mio | 2,06 % | |||
1969 | 70.000 | 1,71 % | 3.607 mio | 2,09 % | |||
1970 | 71.000 | 1,24 % | 25,8 ‰ | 10,9 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 72.000 | 0,68 % | 3.761 mio | 2,13 % | |||
1972 | 72.000 | 0,23 % | 37,0 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | ||
1973 | 72.000 | 0,01 % | 32,7 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | ||
1974 | 72.000 | 0,10 % | 29,2 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | ||
1975 | 72.000 | 0,38 % | 25,1 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | ||
1976 | 73.000 | 0,80 % | 24,7 ‰ | 7,5 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 73.000 | 1,07 % | 24,0 ‰ | 7,3 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 74.000 | 1,14 % | 24,0 ‰ | 5,8 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 75.000 | 0,92 % | 21,0 ‰ | 4,2 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 75.000 | 0,48 % | 24,8 ‰ | 5,3 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 75.000 | -0,01 % | 22,5 ‰ | 4,6 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 75.000 | -0,40 % | 23,3 ‰ | 5,4 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 74.000 | -0,70 % | 24,3 ‰ | 5,1 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 74.000 | -0,86 % | 20,8 ‰ | 5,2 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 73.000 | -0,87 % | 4.839 mio | 1,75 % | |||
1986 | 73.000 | -0,92 % | 4.925 mio | 1,77 % | |||
1987 | 72.000 | -0,95 % | 23,6 ‰ | 6,3 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 71.000 | -0,88 % | 5.101 mio | 1,77 % | |||
1989 | 71.000 | -0,69 % | 5.190 mio | 1,74 % | |||
1990 | 70.000 | -0,42 % | 23,0 ‰ | 8,6 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 70.000 | -0,06 % | 5.368 mio | 1,67 % | |||
1992 | 71.000 | 0,24 % | 24,0 ‰ | 5,7 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 71.000 | 0,39 % | 5.538 mio | 1,56 % | |||
1994 | 71.000 | 0,32 % | 21,6 ‰ | 7,2 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 71.000 | 0,09 % | 5.707 mio | 1,51 % | |||
1996 | 71.000 | -0,24 % | 19,1 ‰ | 7,7 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 71.000 | -0,48 % | 21,5 ‰ | 6,2 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 70.000 | -0,58 % | 16,2 ‰ | 7,8 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 70.000 | -0,51 % | 6.034 mio | 1,35 % | |||
2000 | 70.000 | -0,25 % | 6.114 mio | 1,32 % | |||
2001 | 70.000 | 0,03 % | 6.194 mio | 1,30 % | |||
2002 | 70.000 | 0,24 % | 15,4 ‰ | 7,2 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 70.000 | 0,38 % | 6.352 mio | 1,26 % | |||
2004 | 70.000 | 0,41 % | 6.432 mio | 1,25 % | |||
2005 | 71.000 | 0,27 % | 6.512 mio | 1,25 % | |||
2006 | 71.000 | 0,20 % | 14,9 ‰ | 7,5 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 71.000 | 0,11 % | 6.674 mio | 1,24 % | |||
2008 | 71.000 | 0,05 % | 6.757 mio | 1,24 % | |||
2009 | 71.000 | 0,03 % | 6.840 mio | 1,22 % | |||
2010 | 71.000 | 0,04 % | 13,2 ‰ | 8,3 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 71.000 | 0,05 % | 7.004 mio | 1,18 % | |||
2012 | 71.000 | 0,06 % | 7.089 mio | 1,22 % | |||
2013 | 71.000 | 0,09 % | 7.176 mio | 1,22 % | |||
2014 | 71.000 | 0,10 % | 12,0 ‰ | 8,2 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 70.000 | -1,52 % | 7.405 mio | 1,97 % | |||
2016 | 70.000 | 0,10 % | 9,6 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | ||
2017 | 70.000 | 0,47 % | 9,6 ‰ | 11,5 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 71.000 | 0,60 % | 8,4 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | ||
2019 | 71.000 | 0,85 % | 13,3 ‰ | 8,4 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 72.000 | 0,79 % | 13,3 ‰ | 8,2 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 72.000 | 0,58 % | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité en Dominique.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2020 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Dominique a augmenté d'environ 570 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 8,2 pour 1000 habitants (~ 580 cas) et le taux de natalité de 13,3 pour 1000 habitants (~ 950 naissances). Par conséquent, environ 200 habitants supplémentaires ont dû venir d'autres pays.En moyenne, 641 personnes sont mortes chaque année en Dominique au cours des 6 dernières années. Le nombre de naissances était de 859 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité