DonnéesMondiales.com

Évolution des taux d'inflation en Dominique

Au cours des 54 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Dominique a oscillé entre -0,8% et 34,4%. Pour l'année 2021, une inflation de 0,5% a été calculée.

Au cours de la période d'observation de 1967 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 4,1 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 701,95 %. Un article qui coûtait 100 Dollars en 1967 était donc facturé 801,95 Dollars début 2022.


Comparaison des taux d'inflation dans le monde


Retour à l'aperçu: Dominique

Evolution de la valeur sur les 54 dernières années par rapport à l'Union européenne.

Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 34,4%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.

Performance sur la base de 100% en 1966:Performances en Dominique

      Dominique       Union européenne


Calculateur d'inflation pour la Dominique

Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Dollars en 1967 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 8.019,50 Dollars en raison de l'inflation.

Montant initial en Dollars:


Année de début:


Année de fin:






Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Dominique

Taux d'inflation pour les biens de consommation en Dominique

      Dominique       Union européenne

Comparaison des taux d'inflation historiques

AnnéeDominiqueØ UEØ USAØ Monde
20210,52 %2,55 %4,70 %3,50 %
2020-0,73 %0,50 %1,23 %1,92 %
20191,50 %1,63 %1,81 %2,19 %
20180,99 %1,74 %2,44 %2,44 %
20170,30 %1,43 %2,13 %2,19 %
20160,14 %0,18 %1,26 %1,55 %
2015-0,84 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20140,80 %0,20 %1,62 %2,35 %
2013-0,05 %1,22 %1,46 %2,62 %
20121,36 %2,66 %2,07 %3,73 %
20111,13 %3,29 %3,16 %4,82 %
20103,00 %1,53 %1,64 %3,35 %
20090,01 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20086,36 %4,16 %3,84 %8,95 %
20073,63 %2,51 %2,85 %4,82 %
20062,20 %2,67 %3,23 %4,28 %
20051,68 %2,49 %3,39 %4,11 %
20042,39 %2,29 %2,68 %3,38 %
20031,45 %2,09 %2,27 %3,03 %
20020,17 %2,42 %1,59 %2,83 %
20011,30 %3,37 %2,83 %3,84 %
20000,86 %3,15 %3,38 %3,49 %
19991,18 %2,16 %2,19 %3,08 %
19981,00 %2,42 %1,55 %5,11 %
19972,44 %3,11 %2,34 %5,57 %
19961,68 %3,56 %2,93 %6,55 %
19951,32 %4,43 %2,81 %9,15 %
19940,02 %4,72 %2,61 %10,32 %
19931,57 %4,85 %2,95 %7,51 %
19925,47 %6,22 %3,03 %7,71 %
19915,56 %5,48 %4,23 %9,00 %
19903,19 %6,15 %5,40 %8,13 %
19896,22 %6,26 %4,83 %7,00 %
19882,92 %4,54 %4,08 %7,15 %
19874,02 %4,02 %3,66 %5,76 %
19862,77 %3,68 %1,90 %5,82 %
19853,74 %5,40 %3,55 %6,86 %
19842,22 %7,67 %4,30 %8,12 %
19834,15 %8,67 %3,21 %8,77 %
19824,39 %9,58 %6,13 %10,24 %
198113,27 %11,77 %10,33 %12,47 %
19787,71 %7,76 %7,63 %n/a
19779,50 %9,77 %6,50 %n/a
197610,90 %9,35 %5,74 %n/a
197519,90 %10,47 %9,14 %n/a
197434,38 %13,16 %11,05 %n/a
197312,10 %7,75 %6,18 %n/a
19723,69 %6,01 %3,27 %n/a
19713,64 %5,24 %4,29 %n/a
197012,39 %4,51 %5,84 %n/a
19694,22 %2,67 %5,46 %n/a
19685,37 %3,24 %4,27 %n/a
19670,95 %3,32 %2,77 %n/a

Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Las mayores economías del mundoLas 50 mayores economías del mundoLista de las 50 mayores y más fuertes economías del mundo por su producto interior bruto
Pays en développement très endettésListe des 36 pays en développement très endettésInformations sur les 36 États surendettés qui ne pourraient pas survivre sans subventions.
Brésil: Jours fériésJours fériés en Brésil 2023-2027Jours fériés légaux et autres en Brésil pour les années 2023 jusqu'à 2027