
Croissance de la population à Grenade
Entre 1960 et 2020, le nombre d'habitants à Grenade est passé de 89.927,00 à 112.519,00, soit une augmentation de 25,1% en 60 ans. Grenade a connu la plus forte augmentation en 1983 avec 3,10%. La plus forte baisse a été enregistrée en 1977 avec -1,37%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 156,0%.L'âge moyen à Grenade a augmenté de 7,41 ans entre 2012 et 2020, passant de 25,89 à 33,30 ans (valeur médiane).
Environ 37% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 0,8% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Grenade
Evolution de la population à Grenade depuis 1960
(Données en milliers d'habitants)Année | Population Grenade | Variation | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 91.000 | 1,55 % | 43,4 ‰ | 10,7 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 92.000 | 1,27 % | 41,6 ‰ | 10,4 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 93.000 | 1,00 % | 39,4 ‰ | 10,0 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 94.000 | 0,76 % | 37,0 ‰ | 9,7 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 95.000 | 0,54 % | 34,6 ‰ | 9,4 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 95.000 | 0,32 % | 32,4 ‰ | 9,1 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 95.000 | 0,08 % | 30,6 ‰ | 8,8 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 95.000 | -0,09 % | 29,2 ‰ | 8,6 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 95.000 | -0,22 % | 28,4 ‰ | 8,4 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 94.000 | -0,26 % | 28,1 ‰ | 8,3 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 94.000 | -0,28 % | 28,1 ‰ | 8,2 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 94.000 | -0,24 % | 28,4 ‰ | 8,2 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 94.000 | -0,34 % | 28,7 ‰ | 8,2 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 93.000 | -0,50 % | 29,0 ‰ | 8,2 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 92.000 | -0,75 % | 29,3 ‰ | 8,2 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 91.000 | -1,11 % | 29,5 ‰ | 8,3 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 90.000 | -1,37 % | 29,9 ‰ | 8,3 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 89.000 | -1,24 % | 30,3 ‰ | 8,3 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 89.000 | -0,56 % | 30,8 ‰ | 8,3 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 89.000 | 0,48 % | 31,3 ‰ | 8,3 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 91.000 | 1,77 % | 31,8 ‰ | 8,2 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 93.000 | 2,78 % | 32,3 ‰ | 8,2 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 96.000 | 3,10 % | 32,6 ‰ | 8,1 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 98.000 | 2,55 % | 32,8 ‰ | 8,1 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 100.000 | 1,50 % | 32,7 ‰ | 8,1 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 100.000 | 0,23 % | 32,4 ‰ | 8,0 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 99.000 | -0,76 % | 31,7 ‰ | 8,0 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 98.000 | -1,31 % | 30,8 ‰ | 8,0 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 97.000 | -1,22 % | 29,6 ‰ | 8,0 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 96.000 | -0,62 % | 28,3 ‰ | 8,0 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 96.000 | 0,14 % | 26,9 ‰ | 7,9 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 97.000 | 0,72 % | 25,5 ‰ | 7,9 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 98.000 | 1,10 % | 24,1 ‰ | 7,8 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 99.000 | 1,13 % | 22,9 ‰ | 7,6 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 100.000 | 0,95 % | 21,9 ‰ | 7,5 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 101.000 | 0,71 % | 21,0 ‰ | 7,3 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 102.000 | 0,56 % | 20,2 ‰ | 7,2 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 102.000 | 0,45 % | 19,5 ‰ | 7,2 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 102.000 | 0,40 % | 18,9 ‰ | 7,1 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 103.000 | 0,40 % | 18,4 ‰ | 7,1 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 103.000 | 0,39 % | 18,1 ‰ | 7,2 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 104.000 | 0,38 % | 17,8 ‰ | 7,3 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 104.000 | 0,35 % | 17,6 ‰ | 7,3 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 104.000 | 0,33 % | 17,5 ‰ | 7,4 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 105.000 | 0,30 % | 17,4 ‰ | 7,5 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 105.000 | 0,27 % | 17,4 ‰ | 7,7 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 105.000 | 0,23 % | 17,5 ‰ | 7,9 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 105.000 | 0,26 % | 17,5 ‰ | 8,1 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 106.000 | 0,31 % | 17,5 ‰ | 8,3 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 106.000 | 0,42 % | 17,5 ‰ | 8,6 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 107.000 | 0,53 % | 17,5 ‰ | 8,8 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 107.000 | 0,62 % | 17,4 ‰ | 9,1 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 108.000 | 0,67 % | 17,3 ‰ | 9,3 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 109.000 | 0,67 % | 17,2 ‰ | 9,4 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 110.000 | 0,65 % | 17,1 ‰ | 9,5 ‰ | 7.348 mio | 1,18 % | |
2016 | 110.000 | 0,60 % | 16,9 ‰ | 9,5 ‰ | 7.434 mio | 1,17 % | |
2017 | 111.000 | 0,55 % | 16,7 ‰ | 9,6 ‰ | 7.519 mio | 1,15 % | |
2018 | 111.000 | 0,52 % | 16,5 ‰ | 9,6 ‰ | 7.602 mio | 1,11 % | |
2019 | 112.000 | 0,50 % | 16,2 ‰ | 9,6 ‰ | 7.683 mio | 1,07 % | |
2020 | 113.000 | 0,46 % | 15,9 ‰ | 9,6 ‰ | 7.763 mio | 1,04 % |

Taux de mortalité et de natalité à Grenade.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2020 dans le graphique : Le nombre d'habitants à Grenade a augmenté d'environ 520 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 9,6 pour 1000 habitants (~ 1.070 cas) et le taux de natalité de 15,9 pour 1000 habitants (~ 1.780 naissances). Par conséquent, environ 190 habitants ont émigré vers d'autres pays.En moyenne, 1.031 personnes sont mortes chaque année à Grenade au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 1.851 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité