
Croissance de la population en Groenland
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en Groenland est passé de 32.500,00 à 56.653,00, soit une augmentation de 74,3% en 61 ans. Le Groenland a connu la plus forte augmentation en 1965 avec 4,26%. La plus forte baisse a été enregistrée en 1977 avec -0,60%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen en Groenland était de 34,30 ans en 2021 (valeur médiane).
Environ 88% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 0,8% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Groenland
Evolution de la population en Groenland depuis 1960
(Données en milliers d'habitants)Année | Population Groenland | Variation Groenland | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 34.000 | 3,69 % | 3.072 mio | 1,30 % | |||
1962 | 35.000 | 3,86 % | 3.125 mio | 1,72 % | |||
1963 | 36.000 | 4,00 % | 3.190 mio | 2,08 % | |||
1964 | 38.000 | 3,30 % | 3.255 mio | 2,05 % | |||
1965 | 39.000 | 4,26 % | 3.322 mio | 2,06 % | |||
1966 | 41.000 | 3,32 % | 3.392 mio | 2,11 % | |||
1967 | 42.000 | 3,46 % | 3.462 mio | 2,05 % | |||
1968 | 43.000 | 3,58 % | 3.533 mio | 2,06 % | |||
1969 | 45.000 | 3,46 % | 3.607 mio | 2,09 % | |||
1970 | 46.000 | 3,34 % | 3.682 mio | 2,09 % | |||
1971 | 47.000 | 1,72 % | 3.761 mio | 2,13 % | |||
1972 | 48.000 | 2,33 % | 3.837 mio | 2,03 % | |||
1973 | 49.000 | 1,45 % | 19,2 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | ||
1974 | 50.000 | 1,02 % | 17,5 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | ||
1975 | 50.000 | 0,20 % | 16,4 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | ||
1976 | 50.000 | 0,20 % | 17,3 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | ||
1977 | 49.000 | -0,60 % | 18,6 ‰ | 7,6 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 49.000 | -0,40 % | 17,7 ‰ | 6,3 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 50.000 | 0,81 % | 18,1 ‰ | 7,9 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 50.000 | 1,21 % | 20,6 ‰ | 7,6 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 51.000 | 1,59 % | 20,7 ‰ | 7,5 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 52.000 | 0,98 % | 20,4 ‰ | 7,9 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 52.000 | 1,17 % | 19,1 ‰ | 8,3 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 53.000 | 1,15 % | 20,0 ‰ | 8,3 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 53.000 | 0,95 % | 21,7 ‰ | 8,2 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 54.000 | 0,56 % | 19,7 ‰ | 8,3 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 54.000 | 1,12 % | 20,4 ‰ | 8,2 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 55.000 | 1,29 % | 22,1 ‰ | 7,9 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 55.000 | 0,91 % | 21,9 ‰ | 8,2 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 56.000 | 0,54 % | 22,6 ‰ | 8,4 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 56.000 | -0,18 % | 21,5 ‰ | 8,3 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 55.000 | -0,36 % | 22,4 ‰ | 8,0 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 55.000 | -0,18 % | 21,4 ‰ | 7,8 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 56.000 | 0,54 % | 20,5 ‰ | 8,0 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 56.000 | 0,54 % | 19,7 ‰ | 8,6 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 56.000 | 0,18 % | 18,8 ‰ | 7,9 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 56.000 | 0,18 % | 19,6 ‰ | 8,8 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 56.000 | 0,18 % | 17,5 ‰ | 8,1 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 56.000 | 0,00 % | 16,8 ‰ | 8,5 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 56.000 | 0,18 % | 15,6 ‰ | 8,0 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 56.000 | 0,27 % | 16,7 ‰ | 8,3 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 57.000 | 0,46 % | 16,9 ‰ | 7,9 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 57.000 | 0,28 % | 15,5 ‰ | 7,2 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 57.000 | 0,26 % | 15,7 ‰ | 8,4 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 57.000 | 0,04 % | 15,6 ‰ | 8,2 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 57.000 | -0,28 % | 14,8 ‰ | 7,8 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 57.000 | -0,39 % | 15,1 ‰ | 8,0 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 56.000 | -0,40 % | 14,8 ‰ | 7,6 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 56.000 | -0,01 % | 15,9 ‰ | 7,8 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 57.000 | 1,03 % | 15,3 ‰ | 9,0 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 57.000 | -0,03 % | 14,4 ‰ | 8,4 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 57.000 | -0,14 % | 13,9 ‰ | 8,0 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 56.000 | -0,58 % | 14,5 ‰ | 7,9 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 56.000 | -0,33 % | 14,3 ‰ | 8,2 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 56.000 | -0,32 % | 15,2 ‰ | 8,4 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 56.000 | 0,13 % | 14,8 ‰ | 8,7 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 56.000 | -0,03 % | 15,2 ‰ | 8,9 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 56.000 | -0,26 % | 14,6 ‰ | 8,7 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 56.000 | 0,36 % | 15,1 ‰ | 9,8 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 56.000 | 0,25 % | 14,8 ‰ | 9,2 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 57.000 | 0,51 % | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité en Groenland.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2020 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Groenland a augmenté d'environ 140 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 9,2 pour 1000 habitants (~ 520 cas) et le taux de natalité de 14,8 pour 1000 habitants (~ 830 naissances). Par conséquent, environ 170 habitants ont émigré vers d'autres pays.En moyenne, 486 personnes sont mortes chaque année en Groenland au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 827 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité