Évolution des taux d'inflation en Guyana
Au cours des 26 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Guyana a oscillé entre -1,0% et 12,2%. Pour l'année 2021, une inflation de 5,0% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1995 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 4,7 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 224,46 %. Un article qui coûtait 100 Dollars en 1995 était donc facturé 324,46 Dollars début 2022.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Guyana
Evolution de la valeur sur les 26 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 12,2%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1994:

Calculateur d'inflation pour Guyana
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Dollars en 1995 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 3.244,59 Dollars en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Guyana

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Guyana | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | 5,03 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 0,99 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,09 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,28 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,90 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 0,84 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -1,00 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 0,85 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,90 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,39 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 4,98 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 3,73 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 2,95 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 8,10 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 12,20 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 6,68 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 6,93 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 4,67 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 5,98 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 5,34 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 2,63 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 6,15 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 7,54 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 4,59 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 3,56 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 7,09 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 12,21 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)