
Croissance de la population en Îles Caïmans
Entre 1960 et 2020, le nombre d'habitants en Îles Caïmans est passé de 7.870,00 à 65.720,00, soit une augmentation de 735,1% en 60 ans. Îles Caïmans a connu la plus forte augmentation en 1974 avec 6,59%. L'augmentation la plus faible en 1965 avec 0,86%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 156,0%.L'âge moyen en Îles Caïmans était de 40,50 ans en 2020 (valeur médiane).
Environ 100% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 1,2% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Îles Caïmans
Evolution de la population en Îles Caïmans depuis 1960
(Données en milliers d'habitants)Année | Population Îles Caïmans | Variation | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 8.000 | 1,96 % | 3.072 mio | 1,30 % | |||
1962 | 8.000 | 1,46 % | 3.125 mio | 1,72 % | |||
1963 | 8.000 | 0,96 % | 3.190 mio | 2,08 % | |||
1964 | 8.000 | 0,97 % | 3.255 mio | 2,05 % | |||
1965 | 8.000 | 0,86 % | 3.322 mio | 2,06 % | |||
1966 | 8.000 | 0,88 % | 3.392 mio | 2,11 % | |||
1967 | 9.000 | 0,88 % | 3.462 mio | 2,05 % | |||
1968 | 9.000 | 1,41 % | 3.533 mio | 2,06 % | |||
1969 | 9.000 | 2,26 % | 3.607 mio | 2,09 % | |||
1970 | 9.000 | 3,51 % | 3.682 mio | 2,09 % | |||
1971 | 10.000 | 4,87 % | 3.761 mio | 2,13 % | |||
1972 | 10.000 | 5,71 % | 3.837 mio | 2,03 % | |||
1973 | 11.000 | 6,34 % | 3.913 mio | 1,98 % | |||
1974 | 11.000 | 6,59 % | 3.988 mio | 1,93 % | |||
1975 | 12.000 | 6,49 % | 4.063 mio | 1,86 % | |||
1976 | 13.000 | 6,45 % | 4.135 mio | 1,80 % | |||
1977 | 14.000 | 6,33 % | 4.208 mio | 1,75 % | |||
1978 | 15.000 | 6,02 % | 4.281 mio | 1,75 % | |||
1979 | 15.000 | 5,48 % | 4.357 mio | 1,76 % | |||
1980 | 16.000 | 4,66 % | 4.433 mio | 1,75 % | |||
1981 | 17.000 | 4,01 % | 4.511 mio | 1,76 % | |||
1982 | 17.000 | 3,43 % | 4.592 mio | 1,80 % | |||
1983 | 18.000 | 3,26 % | 4.674 mio | 1,78 % | |||
1984 | 19.000 | 3,65 % | 4.756 mio | 1,75 % | |||
1985 | 19.000 | 4,28 % | 17,6 ‰ | 5,6 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 20.000 | 4,96 % | 16,9 ‰ | 6,0 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 22.000 | 5,45 % | 16,1 ‰ | 4,6 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 23.000 | 5,74 % | 16,1 ‰ | 4,6 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 24.000 | 5,50 % | 17,5 ‰ | 4,5 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 25.000 | 5,32 % | 18,6 ‰ | 4,1 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 27.000 | 4,87 % | 18,2 ‰ | 4,1 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 28.000 | 4,69 % | 18,1 ‰ | 4,0 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 29.000 | 4,62 % | 17,6 ‰ | 4,0 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 31.000 | 5,00 % | 17,0 ‰ | 4,0 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 32.000 | 5,37 % | 14,9 ‰ | 3,4 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 34.000 | 5,92 % | 16,3 ‰ | 3,6 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 36.000 | 6,14 % | 15,9 ‰ | 3,4 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 38.000 | 6,02 % | 14,5 ‰ | 3,1 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 40.000 | 5,46 % | 15,5 ‰ | 3,3 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 42.000 | 4,66 % | 15,4 ‰ | 3,4 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 44.000 | 3,85 % | 15,0 ‰ | 3,2 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 45.000 | 3,22 % | 13,7 ‰ | 2,8 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 47.000 | 2,82 % | 14,3 ‰ | 3,5 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 48.000 | 2,73 % | 15,2 ‰ | 4,6 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 49.000 | 2,84 % | 15,7 ‰ | 3,8 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 51.000 | 2,98 % | 13,4 ‰ | 3,4 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 52.000 | 3,06 % | 13,8 ‰ | 3,0 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 54.000 | 2,97 % | 14,2 ‰ | 3,0 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 55.000 | 2,76 % | 14,6 ‰ | 3,1 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 57.000 | 2,44 % | 14,8 ‰ | 3,0 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 58.000 | 2,13 % | 14,5 ‰ | 3,2 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 59.000 | 1,88 % | 13,6 ‰ | 3,3 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 60.000 | 1,65 % | 12,5 ‰ | 3,2 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 61.000 | 1,53 % | 12,5 ‰ | 2,9 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 62.000 | 1,43 % | 11,0 ‰ | 2,9 ‰ | 7.348 mio | 1,18 % | |
2016 | 63.000 | 1,37 % | 10,8 ‰ | 3,1 ‰ | 7.434 mio | 1,17 % | |
2017 | 63.000 | 1,31 % | 9,9 ‰ | 3,4 ‰ | 7.519 mio | 1,15 % | |
2018 | 64.000 | 1,25 % | 9,9 ‰ | 3,3 ‰ | 7.602 mio | 1,11 % | |
2019 | 65.000 | 1,21 % | 9,8 ‰ | 3,8 ‰ | 7.683 mio | 1,06 % | |
2020 | 66.000 | 1,19 % | 7.762 mio | 1,02 % |

Taux de mortalité et de natalité en Îles Caïmans.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2019 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Îles Caïmans a augmenté d'environ 780 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 3,8 pour 1000 habitants (~ 240 cas) et le taux de natalité de 9,8 pour 1000 habitants (~ 630 naissances). Par conséquent, environ 390 habitants supplémentaires ont dû venir d'autres pays.En moyenne, 197 personnes sont mortes chaque année en Îles Caïmans au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 724 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité