
Croissance de la population en Îles Turks et Caïques
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en Îles Turks et Caïques est passé de 5.825,00 à 45.114,00, soit une augmentation de 674,5% en 61 ans. Îles Turks et Caïques a connu la plus forte augmentation en 2002 avec 7,66%. La plus forte baisse a été enregistrée en 1965 avec -0,63%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen en Îles Turks et Caïques était de 34,60 ans en 2021 (valeur médiane).
Environ 94% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 2,1% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Îles Turks et Caïques
Evolution de la population en Îles Turks et Caïques depuis 1960
(Données en milliers d'habitants)Année | Population Îles Turks et Caïques | Variation Îles Turks et Caïques | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 6.000 | 0,72 % | 3.072 mio | 1,30 % | |||
1962 | 6.000 | 0,29 % | 3.125 mio | 1,72 % | |||
1963 | 6.000 | -0,24 % | 3.190 mio | 2,08 % | |||
1964 | 6.000 | -0,32 % | 3.255 mio | 2,05 % | |||
1965 | 6.000 | -0,63 % | 3.322 mio | 2,06 % | |||
1966 | 6.000 | -0,53 % | 3.392 mio | 2,11 % | |||
1967 | 6.000 | -0,29 % | 3.462 mio | 2,05 % | |||
1968 | 6.000 | -0,35 % | 3.533 mio | 2,06 % | |||
1969 | 6.000 | 0,33 % | 3.607 mio | 2,09 % | |||
1970 | 6.000 | 1,25 % | 3.682 mio | 2,09 % | |||
1971 | 6.000 | 2,33 % | 3.761 mio | 2,13 % | |||
1972 | 6.000 | 3,06 % | 3.837 mio | 2,03 % | |||
1973 | 6.000 | 3,64 % | 3.913 mio | 1,98 % | |||
1974 | 7.000 | 3,61 % | 3.988 mio | 1,93 % | |||
1975 | 7.000 | 3,36 % | 4.063 mio | 1,86 % | |||
1976 | 7.000 | 2,75 % | 4.135 mio | 1,80 % | |||
1977 | 7.000 | 2,46 % | 4.208 mio | 1,75 % | |||
1978 | 7.000 | 2,60 % | 4.281 mio | 1,75 % | |||
1979 | 8.000 | 3,08 % | 4.357 mio | 1,76 % | |||
1980 | 8.000 | 3,77 % | 4.433 mio | 1,75 % | |||
1981 | 8.000 | 4,42 % | 4.511 mio | 1,76 % | |||
1982 | 9.000 | 4,99 % | 4.592 mio | 1,80 % | |||
1983 | 9.000 | 5,11 % | 4.674 mio | 1,78 % | |||
1984 | 10.000 | 5,06 % | 4.756 mio | 1,75 % | |||
1985 | 10.000 | 4,37 % | 4.839 mio | 1,75 % | |||
1986 | 10.000 | 3,92 % | 4.925 mio | 1,77 % | |||
1987 | 11.000 | 3,40 % | 5.013 mio | 1,78 % | |||
1988 | 11.000 | 3,49 % | 5.101 mio | 1,77 % | |||
1989 | 12.000 | 4,14 % | 5.190 mio | 1,74 % | |||
1990 | 12.000 | 4,89 % | 5.280 mio | 1,74 % | |||
1991 | 13.000 | 5,78 % | 5.368 mio | 1,67 % | |||
1992 | 14.000 | 6,43 % | 5.453 mio | 1,57 % | |||
1993 | 15.000 | 6,50 % | 5.538 mio | 1,56 % | |||
1994 | 15.000 | 6,01 % | 5.622 mio | 1,52 % | |||
1995 | 16.000 | 5,34 % | 5.707 mio | 1,51 % | |||
1996 | 17.000 | 4,37 % | 5.790 mio | 1,45 % | |||
1997 | 18.000 | 3,76 % | 5.872 mio | 1,43 % | |||
1998 | 18.000 | 3,77 % | 5.954 mio | 1,39 % | |||
1999 | 19.000 | 4,61 % | 6.034 mio | 1,35 % | |||
2000 | 20.000 | 5,78 % | 6.114 mio | 1,32 % | |||
2001 | 22.000 | 6,98 % | 6.194 mio | 1,30 % | |||
2002 | 23.000 | 7,66 % | 6.273 mio | 1,28 % | |||
2003 | 25.000 | 7,65 % | 6.352 mio | 1,26 % | |||
2004 | 27.000 | 6,80 % | 6.432 mio | 1,25 % | |||
2005 | 28.000 | 5,51 % | 6.512 mio | 1,25 % | |||
2006 | 29.000 | 4,30 % | 6.593 mio | 1,24 % | |||
2007 | 30.000 | 3,36 % | 6.674 mio | 1,24 % | |||
2008 | 31.000 | 2,69 % | 6.757 mio | 1,24 % | |||
2009 | 32.000 | 2,35 % | 6.840 mio | 1,22 % | |||
2010 | 33.000 | 2,27 % | 6.922 mio | 1,20 % | |||
2011 | 33.000 | 2,18 % | 7.004 mio | 1,18 % | |||
2012 | 34.000 | 2,09 % | 7.089 mio | 1,22 % | |||
2013 | 35.000 | 1,95 % | 7.176 mio | 1,22 % | |||
2014 | 35.000 | 1,84 % | 12,8 ‰ | 6,6 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 37.000 | 3,30 % | 12,8 ‰ | 6,8 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 38.000 | 4,67 % | 13,2 ‰ | 7,1 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 40.000 | 4,18 % | 13,3 ‰ | 7,3 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 41.000 | 4,12 % | 13,1 ‰ | 7,7 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 43.000 | 3,84 % | 12,8 ‰ | 8,5 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 44.000 | 2,78 % | 12,7 ‰ | 8,8 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 45.000 | 1,89 % | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité en Îles Turks et Caïques.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2020 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Îles Turks et Caïques a augmenté d'environ 1.200 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 8,8 pour 1000 habitants (~ 380 cas) et le taux de natalité de 12,7 pour 1000 habitants (~ 550 naissances). Par conséquent, environ 1.030 habitants supplémentaires ont dû venir d'autres pays.En moyenne, 302 personnes sont mortes chaque année en Îles Turks et Caïques au cours des 7 dernières années. Le nombre de naissances était de 517 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité