DonnéesMondiales.com
Croissance de la population

Croissance de la population en Îles Vierges britanniques

Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en Îles Vierges britanniques est passé de 8.053,00 à 31.122,00, soit une augmentation de 286,5% en 61 ans. Îles Vierges britanniques a connu la plus forte augmentation en 1987 avec 5,08%. L'augmentation la plus faible en 2014 avec 0,47%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.

L'âge moyen en Îles Vierges britanniques était de 37,20 ans en 2021 (valeur médiane).

Environ 49% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 1,5% par an.

Croissance de la population en comparaison internationale



Retour à l'aperçu: Îles Vierges britanniques

Evolution de la population en Îles Vierges britanniques depuis 1960

(Données en milliers d'habitants)
AnnéePopulation
Îles Vierges britanniques
Variation
Îles Vierges britanniques
Taux de natalitéTaux de mortalitéPopulation
Monde
Variation
Monde
19618.0001,38 %  3.072 mio1,30 %
19628.0001,90 %  3.125 mio1,72 %
19638.0001,80 %  3.190 mio2,08 %
19649.0002,07 %  3.255 mio2,05 %
19659.0002,22 %  3.322 mio2,06 %
19669.0002,11 %  3.392 mio2,11 %
19679.0002,12 %  3.462 mio2,05 %
19689.0002,32 %  3.533 mio2,06 %
196910.0002,06 %  3.607 mio2,09 %
197010.0002,17 %  3.682 mio2,09 %
197110.0001,85 %  3.761 mio2,13 %
197210.0001,98 %  3.837 mio2,03 %
197310.0001,77 %  3.913 mio1,98 %
197411.0001,54 %  3.988 mio1,93 %
197511.0001,38 %  4.063 mio1,86 %
197611.0001,16 %  4.135 mio1,80 %
197711.0000,94 %  4.208 mio1,75 %
197811.0001,08 %  4.281 mio1,75 %
197911.0001,68 %  4.357 mio1,76 %
198011.0002,18 %  4.433 mio1,75 %
198112.0003,05 %  4.511 mio1,76 %
198212.0003,63 %  4.592 mio1,80 %
198313.0004,12 %  4.674 mio1,78 %
198413.0004,41 %  4.756 mio1,75 %
198514.0004,76 %  4.839 mio1,75 %
198615.0004,98 %  4.925 mio1,77 %
198715.0005,08 %  5.013 mio1,78 %
198816.0004,97 %  5.101 mio1,77 %
198917.0004,41 %  5.190 mio1,74 %
199017.0003,69 %  5.280 mio1,74 %
199118.0002,96 %  5.368 mio1,67 %
199218.0002,42 %  5.453 mio1,57 %
199319.0001,84 %  5.538 mio1,56 %
199419.0001,52 %  5.622 mio1,52 %
199519.0001,25 %  5.707 mio1,51 %
199620.0001,04 %  5.790 mio1,45 %
199720.0000,78 %  5.872 mio1,43 %
199820.0000,81 %  5.954 mio1,39 %
199920.0001,04 %  6.034 mio1,35 %
200020.0001,43 %  6.114 mio1,32 %
200121.0001,78 %  6.194 mio1,30 %
200221.0002,19 %  6.273 mio1,28 %
200322.0002,58 %  6.352 mio1,26 %
200422.0003,02 %  6.432 mio1,25 %
200523.0003,48 %  6.512 mio1,25 %
200624.0003,96 %  6.593 mio1,24 %
200725.0004,28 %  6.674 mio1,24 %
200826.0004,18 %  6.757 mio1,24 %
200927.0003,60 %  6.840 mio1,22 %
201028.0002,81 %  6.922 mio1,20 %
201128.0001,91 %  7.004 mio1,18 %
201229.0001,16 %  7.089 mio1,22 %
201329.0000,68 %  7.176 mio1,22 %
201429.0000,47 %9,6 ‰5,6 ‰7.262 mio1,20 %
201529.0001,31 %9,2 ‰5,6 ‰7.405 mio1,97 %
201630.0001,27 %7,7 ‰5,7 ‰7.492 mio1,18 %
201730.0001,08 %6,8 ‰6,1 ‰7.578 mio1,15 %
201830.0000,91 %7,1 ‰6,0 ‰7.662 mio1,10 %
201931.0000,91 %7,3 ‰6,2 ‰7.743 mio1,06 %
202031.0000,98 %7,4 ‰6,4 ‰7.821 mio1,01 %
202131.0000,69 %  7.888 mio0,86 %



Croissance de la population

Taux de mortalité et de natalité en Îles Vierges britanniques.

La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2020 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Îles Vierges britanniques a augmenté d'environ 300 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 6,4 pour 1000 habitants (~ 200 cas) et le taux de natalité de 7,4 pour 1000 habitants (~ 230 naissances). Par conséquent, environ 270 habitants supplémentaires ont dû venir d'autres pays.

En moyenne, 178 personnes sont mortes chaque année en Îles Vierges britanniques au cours des 7 dernières années. Le nombre de naissances était de 236 par an.

L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.





Taux de natalité      
Taux de mortalité

Densité de population dans le mondeComparaison de la densité de population dans le mondeUne comparaison de la densité de population de 96 pays. La France à la 58e place, Canada 95e
Comparaison : Qualité de vieComparaison de la qualité de vie entre les paysComparaison de la qualité de vie dans le monde entier : dans quels pays vit-on de manière agréable, sûre et saine ?
États-Unis d'Amérique: VolcansVolcans actifs et éruptions àux États-UnisÉruptions et conséquences des 17 volcans des États-Unis d'Amérique