Évolution des taux d'inflation en Panama
Au cours des 61 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Panama a oscillé entre -1,6% et 16,3%. Pour l'année 2021, une inflation de 1,6% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1960 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 2,6 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 375,35 %. Un article qui coûtait 100 Balboas en 1960 était donc facturé 475,35 Balboas début 2022.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Panama
Evolution de la valeur sur les 61 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 16,3%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1959:

Calculateur d'inflation pour Panama
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Balboas en 1960 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 4.753,52 Balboas en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Panama

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Panama | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | 1,63 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | -1,55 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | -0,36 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 0,76 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 0,88 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 0,74 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 0,14 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 2,63 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 4,03 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 5,70 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 5,88 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 3,49 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 2,41 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 8,76 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 4,17 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 2,46 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 2,86 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 0,47 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 0,39 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 1,01 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 0,31 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 1,50 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 1,25 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 0,56 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 1,32 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 1,26 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 0,99 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 1,27 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 0,45 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 1,82 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 1,26 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 0,77 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 0,21 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 0,36 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 1,00 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | -0,07 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 1,03 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 1,58 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 2,10 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 4,25 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 7,30 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 13,81 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 7,99 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 4,20 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 4,59 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 3,95 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 5,88 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 16,27 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 6,86 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 5,41 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 1,92 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 3,08 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 1,83 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 1,62 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 1,38 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | 0,19 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
1965 | 0,46 % | 3,99 % | 1,59 % | n/a |
1964 | 2,41 % | 3,42 % | 1,28 % | n/a |
1963 | 0,45 % | 2,92 % | 1,24 % | n/a |
1962 | 0,79 % | 3,55 % | 1,20 % | n/a |
1961 | 0,61 % | 2,08 % | 1,07 % | n/a |
1960 | 0,05 % | 1,74 % | 1,46 % | n/a |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)