DonnéesMondiales.com

Évolution des taux d'inflation en Panama

Au cours des 61 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Panama a oscillé entre -1,6% et 16,3%. Pour l'année 2021, une inflation de 1,6% a été calculée.

Au cours de la période d'observation de 1960 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 2,6 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 375,35 %. Un article qui coûtait 100 Balboas en 1960 était donc facturé 475,35 Balboas début 2022.


Comparaison des taux d'inflation dans le monde


Retour à l'aperçu: Panama

Evolution de la valeur sur les 61 dernières années par rapport à l'Union européenne.

Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 16,3%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.

Performance sur la base de 100% en 1959:Performances en Panama

      Panama       Union européenne


Calculateur d'inflation pour Panama

Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Balboas en 1960 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 4.753,52 Balboas en raison de l'inflation.

Montant initial en Balboas:


Année de début:


Année de fin:






Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Panama

Taux d'inflation pour les biens de consommation en Panama

      Panama       Union européenne

Comparaison des taux d'inflation historiques

AnnéePanamaØ UEØ USAØ Monde
20211,63 %2,55 %4,70 %3,50 %
2020-1,55 %0,50 %1,23 %1,92 %
2019-0,36 %1,63 %1,81 %2,19 %
20180,76 %1,74 %2,44 %2,44 %
20170,88 %1,43 %2,13 %2,19 %
20160,74 %0,18 %1,26 %1,55 %
20150,14 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20142,63 %0,20 %1,62 %2,35 %
20134,03 %1,22 %1,46 %2,62 %
20125,70 %2,66 %2,07 %3,73 %
20115,88 %3,29 %3,16 %4,82 %
20103,49 %1,53 %1,64 %3,35 %
20092,41 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20088,76 %4,16 %3,84 %8,95 %
20074,17 %2,51 %2,85 %4,82 %
20062,46 %2,67 %3,23 %4,28 %
20052,86 %2,49 %3,39 %4,11 %
20040,47 %2,29 %2,68 %3,38 %
20030,39 %2,09 %2,27 %3,03 %
20021,01 %2,42 %1,59 %2,83 %
20010,31 %3,37 %2,83 %3,84 %
20001,50 %3,15 %3,38 %3,49 %
19991,25 %2,16 %2,19 %3,08 %
19980,56 %2,42 %1,55 %5,11 %
19971,32 %3,11 %2,34 %5,57 %
19961,26 %3,56 %2,93 %6,55 %
19950,99 %4,43 %2,81 %9,15 %
19941,27 %4,72 %2,61 %10,32 %
19930,45 %4,85 %2,95 %7,51 %
19921,82 %6,22 %3,03 %7,71 %
19911,26 %5,48 %4,23 %9,00 %
19900,77 %6,15 %5,40 %8,13 %
19890,21 %6,26 %4,83 %7,00 %
19880,36 %4,54 %4,08 %7,15 %
19871,00 %4,02 %3,66 %5,76 %
1986-0,07 %3,68 %1,90 %5,82 %
19851,03 %5,40 %3,55 %6,86 %
19841,58 %7,67 %4,30 %8,12 %
19832,10 %8,67 %3,21 %8,77 %
19824,25 %9,58 %6,13 %10,24 %
19817,30 %11,77 %10,33 %12,47 %
198013,81 %12,91 %13,55 %13,98 %
19797,99 %8,22 %11,25 %n/a
19784,20 %7,76 %7,63 %n/a
19774,59 %9,77 %6,50 %n/a
19763,95 %9,35 %5,74 %n/a
19755,88 %10,47 %9,14 %n/a
197416,27 %13,16 %11,05 %n/a
19736,86 %7,75 %6,18 %n/a
19725,41 %6,01 %3,27 %n/a
19711,92 %5,24 %4,29 %n/a
19703,08 %4,51 %5,84 %n/a
19691,83 %2,67 %5,46 %n/a
19681,62 %3,24 %4,27 %n/a
19671,38 %3,32 %2,77 %n/a
19660,19 %3,70 %3,02 %n/a
19650,46 %3,99 %1,59 %n/a
19642,41 %3,42 %1,28 %n/a
19630,45 %2,92 %1,24 %n/a
19620,79 %3,55 %1,20 %n/a
19610,61 %2,08 %1,07 %n/a
19600,05 %1,74 %1,46 %n/a

Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Las mayores economías del mundoLas 50 mayores economías del mundoLista de las 50 mayores y más fuertes economías del mundo por su producto interior bruto
Allemagne: Budget de la detteDette et déficit budgétaire en AllemagneDette brute et déficit budgétaire des dernières 22 années en Allemagne y compris comparaison avec la moyenne de l'UE
Portugal: Jours fériésJours fériés en Portugal 2023-2027Jours fériés légaux et autres en Portugal pour les années 2023 jusqu'à 2027