
Croissance de la population en Paraguay
Entre 1960 et 2020, le nombre d'habitants en Paraguay est passé de 1,90 millions à 7,13 millions, soit une augmentation de 274,6% en 60 ans. Le Paraguay a connu la plus forte augmentation en 1984 avec 2,96%. L'augmentation la plus faible en 2020 avec 1,25%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 156,0%.L'âge moyen en Paraguay a augmenté de 6,11 ans entre 2012 et 2020, passant de 23,59 à 29,70 ans (valeur médiane).
Environ 62% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 1,7% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Paraguay
Evolution de la population en Paraguay depuis 1960
(Données en millions d'habitants)Année | Population Paraguay | Variation | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 1,95 mio | 2,66 % | 41,7 ‰ | 8,1 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 2,01 mio | 2,67 % | 41,4 ‰ | 8,0 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 2,06 mio | 2,67 % | 41,1 ‰ | 7,9 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 2,12 mio | 2,68 % | 40,8 ‰ | 7,8 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 2,17 mio | 2,68 % | 40,4 ‰ | 7,7 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 2,23 mio | 2,69 % | 40,0 ‰ | 7,7 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 2,29 mio | 2,69 % | 39,4 ‰ | 7,6 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 2,35 mio | 2,67 % | 38,7 ‰ | 7,5 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 2,41 mio | 2,61 % | 38,0 ‰ | 7,5 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 2,47 mio | 2,54 % | 37,3 ‰ | 7,4 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 2,54 mio | 2,47 % | 36,7 ‰ | 7,3 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 2,60 mio | 2,42 % | 36,2 ‰ | 7,2 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 2,66 mio | 2,40 % | 35,8 ‰ | 7,1 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 2,72 mio | 2,42 % | 35,6 ‰ | 7,1 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 2,79 mio | 2,48 % | 35,6 ‰ | 7,0 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 2,86 mio | 2,53 % | 35,7 ‰ | 7,0 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 2,94 mio | 2,58 % | 36,0 ‰ | 6,9 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 3,01 mio | 2,64 % | 36,2 ‰ | 6,9 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 3,10 mio | 2,72 % | 36,4 ‰ | 6,8 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 3,18 mio | 2,79 % | 36,6 ‰ | 6,8 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 3,27 mio | 2,87 % | 36,7 ‰ | 6,7 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 3,37 mio | 2,93 % | 36,7 ‰ | 6,6 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 3,47 mio | 2,96 % | 36,6 ‰ | 6,6 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 3,57 mio | 2,96 % | 36,4 ‰ | 6,5 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 3,68 mio | 2,94 % | 36,1 ‰ | 6,5 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 3,78 mio | 2,91 % | 35,7 ‰ | 6,4 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 3,89 mio | 2,87 % | 35,2 ‰ | 6,4 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 4,00 mio | 2,83 % | 34,7 ‰ | 6,3 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 4,11 mio | 2,77 % | 34,1 ‰ | 6,2 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 4,22 mio | 2,70 % | 33,5 ‰ | 6,1 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 4,33 mio | 2,63 % | 32,9 ‰ | 6,0 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 4,45 mio | 2,55 % | 32,3 ‰ | 5,9 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 4,56 mio | 2,49 % | 31,7 ‰ | 5,9 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 4,67 mio | 2,43 % | 31,1 ‰ | 5,8 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 4,78 mio | 2,37 % | 30,5 ‰ | 5,8 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 4,89 mio | 2,32 % | 29,9 ‰ | 5,7 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 5,00 mio | 2,26 % | 29,2 ‰ | 5,7 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 5,11 mio | 2,20 % | 28,5 ‰ | 5,6 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 5,22 mio | 2,12 % | 27,7 ‰ | 5,6 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 5,32 mio | 2,05 % | 27,0 ‰ | 5,5 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 5,43 mio | 1,98 % | 26,2 ‰ | 5,5 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 5,53 mio | 1,91 % | 25,5 ‰ | 5,4 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 5,63 mio | 1,83 % | 24,9 ‰ | 5,4 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 5,73 mio | 1,73 % | 24,4 ‰ | 5,4 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 5,82 mio | 1,63 % | 24,0 ‰ | 5,4 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 5,91 mio | 1,53 % | 23,7 ‰ | 5,4 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 6,00 mio | 1,44 % | 23,4 ‰ | 5,4 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 6,08 mio | 1,38 % | 23,1 ‰ | 5,4 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 6,16 mio | 1,36 % | 22,8 ‰ | 5,4 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 6,25 mio | 1,36 % | 22,5 ‰ | 5,4 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 6,33 mio | 1,38 % | 22,2 ‰ | 5,4 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 6,42 mio | 1,38 % | 21,9 ‰ | 5,4 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 6,51 mio | 1,38 % | 21,6 ‰ | 5,4 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 6,60 mio | 1,37 % | 21,4 ‰ | 5,4 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 6,69 mio | 1,35 % | 21,2 ‰ | 5,4 ‰ | 7.348 mio | 1,18 % | |
2016 | 6,78 mio | 1,33 % | 21,0 ‰ | 5,4 ‰ | 7.434 mio | 1,17 % | |
2017 | 6,87 mio | 1,32 % | 20,8 ‰ | 5,5 ‰ | 7.519 mio | 1,15 % | |
2018 | 6,96 mio | 1,30 % | 20,6 ‰ | 5,5 ‰ | 7.602 mio | 1,11 % | |
2019 | 7,04 mio | 1,27 % | 20,3 ‰ | 5,5 ‰ | 7.683 mio | 1,06 % | |
2020 | 7,13 mio | 1,25 % | 7.762 mio | 1,02 % |

Taux de mortalité et de natalité en Paraguay.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2019 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Paraguay a augmenté d'environ 88.600 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 5,5 pour 1000 habitants (~ 38.500 cas) et le taux de natalité de 20,3 pour 1000 habitants (~ 141.000 naissances). Par conséquent, environ 13.900 habitants ont émigré vers d'autres pays.En moyenne, 36.160 personnes sont mortes chaque année en Paraguay au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 141.718 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité