
Croissance de la population au Pérou
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants au Pérou est passé de 10,16 millions à 33,72 millions, soit une augmentation de 232,0% en 61 ans. Le Pérou a connu la plus forte augmentation en 1963 avec 2,91%. L'augmentation la plus faible en 2009 avec 0,81%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen au Pérou a augmenté de 2,94 ans entre 2012 et 2021, passant de 26,16 à 29,10 ans (valeur médiane).
Environ 79% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 1,5% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Pérou
Evolution de la population au Pérou depuis 1960
(Données en millions d'habitants)Année | Population Pérou | Variation Pérou | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 10,45 mio | 2,87 % | 46,6 ‰ | 17,9 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 10,75 mio | 2,90 % | 46,3 ‰ | 17,5 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 11,06 mio | 2,91 % | 45,9 ‰ | 17,0 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 11,38 mio | 2,90 % | 45,5 ‰ | 16,5 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 11,71 mio | 2,88 % | 45,0 ‰ | 16,1 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 12,05 mio | 2,86 % | 44,5 ‰ | 15,7 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 12,39 mio | 2,83 % | 43,9 ‰ | 15,2 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 12,74 mio | 2,81 % | 43,4 ‰ | 14,7 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 13,09 mio | 2,81 % | 42,8 ‰ | 14,2 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 13,46 mio | 2,80 % | 42,2 ‰ | 13,7 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 13,84 mio | 2,80 % | 41,6 ‰ | 13,2 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 14,22 mio | 2,79 % | 41,0 ‰ | 12,7 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 14,62 mio | 2,77 % | 40,4 ‰ | 12,2 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 15,02 mio | 2,75 % | 39,7 ‰ | 11,8 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 15,42 mio | 2,71 % | 39,1 ‰ | 11,4 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 15,84 mio | 2,68 % | 38,5 ‰ | 11,1 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 16,26 mio | 2,65 % | 37,9 ‰ | 10,7 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 16,68 mio | 2,61 % | 37,2 ‰ | 10,4 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 17,11 mio | 2,58 % | 36,7 ‰ | 10,1 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 17,55 mio | 2,54 % | 36,1 ‰ | 9,8 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 17,99 mio | 2,49 % | 35,6 ‰ | 9,5 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 18,43 mio | 2,45 % | 35,1 ‰ | 9,2 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 18,87 mio | 2,41 % | 34,6 ‰ | 8,9 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 19,32 mio | 2,38 % | 34,1 ‰ | 8,6 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 19,77 mio | 2,35 % | 33,6 ‰ | 8,3 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 20,23 mio | 2,31 % | 33,1 ‰ | 8,1 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 20,69 mio | 2,28 % | 32,6 ‰ | 7,8 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 21,15 mio | 2,23 % | 32,0 ‰ | 7,5 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 21,61 mio | 2,18 % | 31,4 ‰ | 7,3 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 22,07 mio | 2,12 % | 30,7 ‰ | 7,1 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 22,52 mio | 2,04 % | 29,9 ‰ | 6,8 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 22,97 mio | 1,97 % | 29,1 ‰ | 6,6 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 23,41 mio | 1,92 % | 28,3 ‰ | 6,4 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 23,85 mio | 1,89 % | 27,5 ‰ | 6,2 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 24,30 mio | 1,88 % | 26,7 ‰ | 6,0 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 24,75 mio | 1,87 % | 25,9 ‰ | 5,9 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 25,21 mio | 1,85 % | 25,1 ‰ | 5,8 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 25,66 mio | 1,77 % | 24,4 ‰ | 5,7 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 26,08 mio | 1,64 % | 23,8 ‰ | 5,6 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 26,46 mio | 1,46 % | 23,3 ‰ | 5,5 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 26,80 mio | 1,28 % | 22,9 ‰ | 5,4 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 27,10 mio | 1,13 % | 22,7 ‰ | 5,4 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 27,37 mio | 1,00 % | 22,5 ‰ | 5,4 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 27,62 mio | 0,92 % | 22,3 ‰ | 5,3 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 27,87 mio | 0,88 % | 22,2 ‰ | 5,3 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 28,10 mio | 0,85 % | 22,1 ‰ | 5,3 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 28,33 mio | 0,82 % | 21,8 ‰ | 5,3 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 28,56 mio | 0,81 % | 21,5 ‰ | 5,3 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 28,79 mio | 0,81 % | 21,1 ‰ | 5,3 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 29,03 mio | 0,82 % | 20,6 ‰ | 5,3 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 29,26 mio | 0,82 % | 20,1 ‰ | 5,3 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 29,51 mio | 0,83 % | 19,6 ‰ | 5,3 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 29,77 mio | 0,91 % | 19,2 ‰ | 5,3 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 30,09 mio | 1,06 % | 19,2 ‰ | 6,6 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 30,71 mio | 2,07 % | 18,8 ‰ | 6,4 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 31,13 mio | 1,37 % | 18,5 ‰ | 6,3 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 31,61 mio | 1,52 % | 18,3 ‰ | 6,2 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 32,20 mio | 1,89 % | 18,1 ‰ | 6,1 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 32,82 mio | 1,93 % | 18,0 ‰ | 6,0 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 33,30 mio | 1,46 % | 17,8 ‰ | 7,3 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 33,72 mio | 1,23 % | 17,6 ‰ | 8,0 ‰ | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité au Pérou.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2021 dans le graphique : Le nombre d'habitants au Pérou a augmenté d'environ 411.000 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 8,0 pour 1000 habitants (~ 266.000 cas) et le taux de natalité de 17,6 pour 1000 habitants (~ 587.000 naissances). Par conséquent, environ 90.000 habitants supplémentaires ont dû venir d'autres pays.En moyenne, 201.002 personnes sont mortes chaque année au Pérou au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 582.313 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité