
Croissance de la population à Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants à Saint-Vincent-et-les-Grenadines est passé de 80.970,00 à 104.332,00, soit une augmentation de 28,9% en 61 ans. Saint Vincent et les Grenadines a connu la plus forte augmentation en 1961 avec 1,48%. La plus forte baisse a été enregistrée en 2015 avec -2,19%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen en Saint Vincent et les Grenadines a augmenté de 6,66 ans entre 2012 et 2021, passant de 28,64 à 35,30 ans (valeur médiane).
Environ 53% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 0,5% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Saint Vincent et les Grenadines
Evolution de la population à Saint-Vincent-et-les-Grenadines depuis 1960
(Données en milliers d'habitants)Année | Population Saint Vincent et les Grenadines | Variation Saint Vincent et les Grenadines | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 82.000 | 1,48 % | 47,3 ‰ | 12,2 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 83.000 | 1,30 % | 46,6 ‰ | 11,9 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 84.000 | 1,15 % | 45,9 ‰ | 11,5 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 85.000 | 1,09 % | 45,1 ‰ | 11,2 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 86.000 | 1,05 % | 44,4 ‰ | 10,9 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 87.000 | 1,04 % | 43,6 ‰ | 10,6 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 88.000 | 1,00 % | 42,8 ‰ | 10,3 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 89.000 | 1,01 % | 42,0 ‰ | 10,0 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 90.000 | 1,02 % | 41,2 ‰ | 9,7 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 91.000 | 1,05 % | 40,4 ‰ | 9,5 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 91.000 | 1,09 % | 39,5 ‰ | 9,3 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 93.000 | 1,12 % | 38,6 ‰ | 9,1 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 94.000 | 1,13 % | 37,6 ‰ | 8,9 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 95.000 | 1,13 % | 36,5 ‰ | 8,7 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 96.000 | 1,11 % | 35,5 ‰ | 8,5 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 97.000 | 1,08 % | 34,4 ‰ | 8,3 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 98.000 | 1,05 % | 33,4 ‰ | 8,1 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 99.000 | 1,00 % | 32,4 ‰ | 7,9 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 100.000 | 0,97 % | 31,6 ‰ | 7,7 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 101.000 | 0,92 % | 30,8 ‰ | 7,5 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 101.000 | 0,87 % | 30,1 ‰ | 7,4 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 102.000 | 0,80 % | 29,4 ‰ | 7,2 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 103.000 | 0,76 % | 28,7 ‰ | 7,1 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 104.000 | 0,72 % | 28,0 ‰ | 7,0 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 105.000 | 0,70 % | 27,4 ‰ | 6,9 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 105.000 | 0,68 % | 26,8 ‰ | 6,8 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 106.000 | 0,65 % | 26,2 ‰ | 6,7 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 107.000 | 0,59 % | 25,7 ‰ | 6,7 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 107.000 | 0,51 % | 25,2 ‰ | 6,6 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 107.000 | 0,39 % | 24,8 ‰ | 6,6 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 108.000 | 0,26 % | 24,5 ‰ | 6,7 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 108.000 | 0,16 % | 24,1 ‰ | 6,7 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 108.000 | 0,09 % | 23,7 ‰ | 6,8 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 108.000 | 0,02 % | 23,2 ‰ | 6,9 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 108.000 | -0,01 % | 22,8 ‰ | 6,9 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 108.000 | -0,06 % | 22,2 ‰ | 7,0 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 108.000 | -0,08 % | 21,7 ‰ | 7,1 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 108.000 | -0,08 % | 21,1 ‰ | 7,1 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 108.000 | -0,04 % | 20,5 ‰ | 7,2 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 108.000 | 0,02 % | 20,0 ‰ | 7,2 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 108.000 | 0,10 % | 19,4 ‰ | 7,3 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 108.000 | 0,19 % | 19,0 ‰ | 7,3 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 108.000 | 0,21 % | 18,5 ‰ | 7,3 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 109.000 | 0,18 % | 18,2 ‰ | 7,3 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 109.000 | 0,09 % | 17,9 ‰ | 7,3 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 109.000 | -0,01 % | 17,5 ‰ | 7,3 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 109.000 | -0,08 % | 17,2 ‰ | 7,4 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 108.000 | -0,11 % | 16,9 ‰ | 7,5 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 108.000 | -0,10 % | 16,6 ‰ | 7,6 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 108.000 | -0,03 % | 16,3 ‰ | 7,8 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 108.000 | 0,05 % | 15,9 ‰ | 8,0 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 108.000 | 0,11 % | 15,6 ‰ | 8,2 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 109.000 | 0,17 % | 15,3 ‰ | 8,5 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 109.000 | 0,22 % | 16,2 ‰ | 7,9 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 106.000 | -2,19 % | 15,9 ‰ | 8,1 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 106.000 | -0,49 % | 15,2 ‰ | 8,4 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 106.000 | -0,39 % | 14,3 ‰ | 8,6 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 105.000 | -0,25 % | 13,7 ‰ | 8,9 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 105.000 | -0,34 % | 13,3 ‰ | 10,1 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 105.000 | -0,28 % | 13,1 ‰ | 11,0 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 104.000 | -0,29 % | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité à Saint-Vincent-et-les-Grenadines.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2020 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Saint Vincent et les Grenadines a diminué d'environ 290 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 11,0 pour 1000 habitants (~ 1.160 cas) et le taux de natalité de 13,1 pour 1000 habitants (~ 1.370 naissances). Par conséquent, environ 500 habitants ont émigré vers d'autres pays.En moyenne, 935 personnes sont mortes chaque année en Saint Vincent et les Grenadines au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 1.585 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité