Évolution des taux d'inflation en Salvador
Au cours des 61 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Salvador a oscillé entre -2,7% et 31,9%. Pour l'année 2021, une inflation de 3,5% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1960 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 7,2 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 5.845,33 %. Un article qui coûtait 100 Dollars en 1960 était donc facturé 5.945,33 Dollars début 2022.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Salvador
Evolution de la valeur sur les 61 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 31,9%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1959:

Calculateur d'inflation pour Salvador
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Dollars en 1960 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 59.453,27 Dollars en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Salvador

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Salvador | Ø Union européenne | Ø Monde |
---|---|---|---|
2021 | 3,47 % | 2,62 % | 3,42 % |
2020 | -0,37 % | 0,50 % | 1,91 % |
2019 | 0,08 % | 1,63 % | 2,21 % |
2018 | 1,09 % | 1,74 % | 2,44 % |
2017 | 1,01 % | 1,43 % | 2,19 % |
2016 | 0,60 % | 0,18 % | 1,55 % |
2015 | -0,73 % | -0,06 % | 1,43 % |
2014 | 1,14 % | 0,20 % | 2,35 % |
2013 | 0,76 % | 1,22 % | 2,62 % |
2012 | 1,73 % | 2,66 % | 3,73 % |
2011 | 5,13 % | 3,29 % | 4,82 % |
2010 | 1,18 % | 1,53 % | 3,35 % |
2009 | 1,06 % | 0,84 % | 2,94 % |
2008 | 6,71 % | 4,16 % | 8,95 % |
2007 | 4,58 % | 2,51 % | 4,82 % |
2006 | 4,04 % | 2,67 % | 4,28 % |
2005 | 4,69 % | 2,49 % | 4,11 % |
2004 | 4,45 % | 2,29 % | 3,38 % |
2003 | 2,12 % | 2,09 % | 3,03 % |
2002 | 1,87 % | 2,42 % | 2,83 % |
2001 | 3,75 % | 3,37 % | 3,84 % |
2000 | 2,27 % | 3,15 % | 3,49 % |
1999 | 0,51 % | 2,16 % | 3,08 % |
1998 | 2,55 % | 2,42 % | 5,11 % |
1997 | 4,49 % | 3,11 % | 5,57 % |
1996 | 9,79 % | 3,56 % | 6,55 % |
1995 | 10,03 % | 4,43 % | 9,15 % |
1994 | 10,59 % | 4,72 % | 10,32 % |
1993 | 18,51 % | 4,85 % | 7,51 % |
1992 | 11,21 % | 6,22 % | 7,71 % |
1991 | 14,40 % | 5,48 % | 9,00 % |
1990 | 24,00 % | 6,15 % | 8,13 % |
1989 | 17,63 % | 6,26 % | 7,00 % |
1988 | 19,76 % | 4,54 % | 7,15 % |
1987 | 24,86 % | 4,02 % | 5,76 % |
1986 | 31,94 % | 3,68 % | 5,82 % |
1985 | 22,33 % | 5,40 % | 6,86 % |
1984 | 11,51 % | 7,67 % | 8,12 % |
1983 | 13,31 % | 8,67 % | 8,77 % |
1982 | 11,73 % | 9,58 % | 10,24 % |
1981 | 14,80 % | 11,77 % | 12,47 % |
1980 | 17,37 % | 12,91 % | 13,98 % |
1979 | 14,06 % | 8,22 % | n/a |
1978 | 13,28 % | 7,76 % | n/a |
1977 | 11,82 % | 9,77 % | n/a |
1976 | 7,03 % | 9,35 % | n/a |
1975 | 19,09 % | 10,47 % | n/a |
1974 | 16,90 % | 13,16 % | n/a |
1973 | 6,39 % | 7,75 % | n/a |
1972 | 1,54 % | 6,01 % | n/a |
1971 | 0,45 % | 5,24 % | n/a |
1970 | 2,82 % | 4,51 % | n/a |
1969 | -0,19 % | 2,67 % | n/a |
1968 | 2,54 % | 3,24 % | n/a |
1967 | 1,47 % | 3,32 % | n/a |
1966 | -1,19 % | 3,70 % | n/a |
1965 | 0,46 % | 3,99 % | n/a |
1964 | 1,76 % | 3,42 % | n/a |
1963 | 1,57 % | 2,92 % | n/a |
1962 | 0,10 % | 3,55 % | n/a |
1961 | -2,68 % | 2,08 % | n/a |
1960 | -0,04 % | 1,74 % | n/a |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)