DonnéesMondiales.com

Évolution des taux d'inflation en Suriname

Au cours des 61 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Suriname a oscillé entre -0,7% et 368,5%. Pour l'année 2021, une inflation de 59,1% a été calculée.

Au cours de la période d'observation de 1960 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 26,6 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 7,15 millions de pour cent. Un article qui coûtait 100 Dollars en 1960 était donc facturé 7,15 millions Dollars début 2022.


Comparaison des taux d'inflation dans le monde


Retour à l'aperçu: Suriname

Evolution de la valeur sur les 61 dernières années par rapport à l'Union européenne.

Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 368,5%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.

Performance sur la base de 100% en 1959:Performances en Suriname

      Suriname       Union européenne


Calculateur d'inflation pour le Suriname

Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Dollars en 1960 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 71.469.706,63 Dollars en raison de l'inflation.

Montant initial en Dollars:


Année de début:


Année de fin:






Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Suriname

Taux d'inflation pour les biens de consommation en Suriname

      Suriname       Union européenne

Comparaison des taux d'inflation historiques

AnnéeSurinameØ UEØ USAØ Monde
202159,11 %2,55 %4,70 %3,50 %
202034,89 %0,50 %1,23 %1,92 %
201722,00 %1,43 %2,13 %2,19 %
201655,41 %0,18 %1,26 %1,55 %
20156,89 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20143,38 %0,20 %1,62 %2,35 %
20131,92 %1,22 %1,46 %2,62 %
20125,01 %2,66 %2,07 %3,73 %
201117,71 %3,29 %3,16 %4,82 %
20106,94 %1,53 %1,64 %3,35 %
2009-0,13 %0,84 %-0,36 %2,94 %
200814,67 %4,16 %3,84 %8,95 %
20076,43 %2,51 %2,85 %4,82 %
200611,28 %2,67 %3,23 %4,28 %
20059,90 %2,49 %3,39 %4,11 %
20049,99 %2,29 %2,68 %3,38 %
200323,00 %2,09 %2,27 %3,03 %
200215,53 %2,42 %1,59 %2,83 %
200138,59 %3,37 %2,83 %3,84 %
200059,40 %3,15 %3,38 %3,49 %
199998,77 %2,16 %2,19 %3,08 %
199818,98 %2,42 %1,55 %5,11 %
19977,15 %3,11 %2,34 %5,57 %
1996-0,70 %3,56 %2,93 %6,55 %
1995235,56 %4,43 %2,81 %9,15 %
1994368,48 %4,72 %2,61 %10,32 %
1993143,51 %4,85 %2,95 %7,51 %
199243,67 %6,22 %3,03 %7,71 %
199125,97 %5,48 %4,23 %9,00 %
199021,74 %6,15 %5,40 %8,13 %
19890,77 %6,26 %4,83 %7,00 %
19887,31 %4,54 %4,08 %7,15 %
198753,39 %4,02 %3,66 %5,76 %
198618,69 %3,68 %1,90 %5,82 %
198510,87 %5,40 %3,55 %6,86 %
19843,69 %7,67 %4,30 %8,12 %
19834,41 %8,67 %3,21 %8,77 %
19827,28 %9,58 %6,13 %10,24 %
19818,79 %11,77 %10,33 %12,47 %
198014,11 %12,91 %13,55 %13,98 %
197914,84 %8,22 %11,25 %n/a
19788,82 %7,76 %7,63 %n/a
19779,73 %9,77 %6,50 %n/a
197610,07 %9,35 %5,74 %n/a
19758,45 %10,47 %9,14 %n/a
197416,88 %13,16 %11,05 %n/a
197312,94 %7,75 %6,18 %n/a
19723,23 %6,01 %3,27 %n/a
19710,22 %5,24 %4,29 %n/a
19702,59 %4,51 %5,84 %n/a
196911,27 %2,67 %5,46 %n/a
19680,16 %3,24 %4,27 %n/a
196710,69 %3,32 %2,77 %n/a
19664,74 %3,70 %3,02 %n/a
19651,93 %3,99 %1,59 %n/a
19644,23 %3,42 %1,28 %n/a
19632,06 %2,92 %1,24 %n/a
19622,10 %3,55 %1,20 %n/a
19611,71 %2,08 %1,07 %n/a
19602,86 %1,74 %1,46 %n/a

Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Las mayores economías del mundoLas 50 mayores economías del mundoLista de las 50 mayores y más fuertes economías del mundo por su producto interior bruto
Portugal: Jours fériésJours fériés en Portugal 2023-2027Jours fériés légaux et autres en Portugal pour les années 2023 jusqu'à 2027
Autriche: ClimatClimat et températuresen AutricheEvaluation du climat pour l'Autriche avec températures, humidité, jours de pluie par mois, heures d'ensoleillement, température de l'eau, précipitations