DonnéesMondiales.com
Budget de la dette en Uruguay

Budget de la dette en Uruguay

La dette publique de l'Uruguay fait référence à la dette de l'État proprement dit, mais pas à celle de ses États fédérés, municipalités et institutions.

Entre 1991 et 2021, le budget de la dette a varié entre 1,7 milliards et 24,3 milliards d'euros. En 2021, dernière année évaluée, le montant de 24,33 milliards d'euros a été le plus élevé des 30 dernières années.

Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond en Uruguay à un endettement de 7.102 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 26.804 euros la même année.


Retour à l'aperçu: Uruguay

Dette brute des dernières 30 années en milliards d'euros




AnnéeUruguay total% du PIBpar habitantUE par habitant
19911,65 mia €20,48%528 €5.263 €
19921,83 mia €22,32%581 €5.852 €
19951,92 mia €18,57%597 €8.994 €
19962,23 mia €18,33%686 €10.033 €
19973,55 mia €18,83%1.085 €10.570 €
19984,00 mia €19,46%1.215 €10.776 €
19994,59 mia €21,73%1.387 €10.513 €
20007,27 mia €27,18%2.190 €9.934 €
20019,29 mia €35,67%2.795 €10.165 €
200212,83 mia €84,34%3.859 €10.617 €
20038,15 mia €86,57%2.452 €10.923 €
20046,17 mia €69,74%1.857 €11.300 €
20057,03 mia €62,71%2.118 €11.779 €
20067,12 mia €57,34%2.141 €12.020 €
20076,08 mia €48,82%1.826 €12.227 €
20086,75 mia €48,12%2.022 €13.164 €
20096,77 mia €41,58%2.020 €14.475 €
20108,47 mia €36,97%2.523 €16.222 €
20119,10 mia €36,75%2.700 €17.465 €
201211,08 mia €35,67%3.279 €18.599 €
201311,68 mia €35,80%3.445 €19.641 €
201411,84 mia €36,52%3.483 €20.226 €
201519,02 mia €43,94%5.589 €20.632 €
201620,26 mia €43,36%5.934 €21.201 €
201722,14 mia €43,99%6.470 €21.635 €
201821,59 mia €46,69%6.301 €22.189 €
201924,09 mia €49,30%7.025 €22.466 €
202023,87 mia €58,15%6.962 €25.304 €
202124,33 mia €57,38%7.102 €26.804 €


Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros



      Uruguay       Union européenne


Comparaison : revenu moyenRevenu moyen mondialUn classement des revenus annuels de 69 pays par rapport à la France
Les pays les plus riches du mondeLes pays les plus riches du mondeVoici les 50 pays les plus prospères au monde : les paradis fiscaux, les jeux d'argent et le pétrole assurent la prospérité.
Autriche: ClimatClimat et températuresen AutricheEvaluation du climat pour l'Autriche avec températures, humidité, jours de pluie par mois, heures d'ensoleillement, température de l'eau, précipitations