Évolution des taux d'inflation en Uruguay
Au cours des 61 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Uruguay a oscillé entre 4,4% et 125,3%. Pour l'année 2021, une inflation de 7,7% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1960 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 38,4 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 8,86 milliards de pour cent. Un article qui coûtait 100 Pesos en 1960 était donc facturé 8,86 milliards Pesos début 2022.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Uruguay
Evolution de la valeur sur les 61 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Peu de pays connaissent une hausse des prix aussi importante. L'indice des prix à la consommation (IPC) de 125,3% atteint en 1968 signifie que les biens et services ont augmenté de 125,3% en moyenne par rapport à l'année précédente. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 125,3%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1959:

Calculateur d'inflation pour l'Uruguay
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Pesos en 1960 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 88.629.796.758,57 Pesos en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Uruguay

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Uruguay | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | 7,75 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 9,76 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 7,88 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 7,61 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 6,22 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 9,64 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 8,67 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 8,88 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 8,58 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 8,10 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 8,09 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 6,70 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 7,06 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 7,88 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 8,11 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 6,40 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 4,70 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 9,16 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 19,38 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 13,97 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 4,36 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 4,76 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 5,66 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 10,81 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 19,82 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 28,34 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 42,25 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 44,74 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 54,10 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 68,46 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 101,97 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 112,53 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 80,45 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 62,19 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 63,57 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 76,38 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 72,22 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 55,30 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 49,20 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 18,99 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 34,05 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 63,48 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 66,84 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 44,55 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 58,20 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 50,62 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 81,41 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 77,21 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 97,00 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 76,48 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 23,95 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 16,31 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 20,97 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 125,34 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 89,28 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | 73,46 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
1965 | 56,56 % | 3,99 % | 1,59 % | n/a |
1964 | 42,37 % | 3,42 % | 1,28 % | n/a |
1963 | 21,25 % | 2,92 % | 1,24 % | n/a |
1962 | 10,91 % | 3,55 % | 1,20 % | n/a |
1961 | 22,75 % | 2,08 % | 1,07 % | n/a |
1960 | 38,50 % | 1,74 % | 1,46 % | n/a |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)