Climat en Delaware
(USA)
Températures moyennes diurnes et nocturnes
Tous les diagrammes climatiques de cette page résultent des données collectées par seize stations de mesure in Delaware.
Toutes les données correspondent aux valeurs mensuelles moyennes des 20 dernières années.
Retour à l'aperçu: USA
Le climat correspond en grande partie aux conditions météorologiques d'Europe centrale. Il fait froid, humide et quelques beaux mois d'été sont également de la partie.
› Aperçu : Climat aux États-Unis d'Amérique
› Longueurs des jours et positions du soleil aux États-Unis d'Amérique
› Comparer le climat avec d'autres régions ou pays
› Longueurs des jours et positions du soleil aux États-Unis d'Amérique
› Comparer le climat avec d'autres régions ou pays
Jours de pluie par mois
Un jour de pluie est un jour où il tombe au moins une quantité de 0,1 mm de précipitations (=0,1 litre) par mètre carré. Il peut s'agir de pluie, de neige, de grêle ou encore de rosée. Il ne doit donc pas nécessairement pleuvoir toute la journée. Avec un total de 9 jours de pluie, mai offre la plupart des jours de pluie, novembre les moins.
Précipitations en mm/jour
La quantité de précipitations est mesurée en millimètres de hauteur par mètre carré. Avec 2 mm/jour, il y a donc 2 litres d'eau sur un mètre carré en 24 heures. Avec seulement 2,4 mm, c'est en novembre qu'il pleut le moins. En revanche, le mois de août est le plus pluvieux.
Diagrammes climatiques pour d'autres états fédérés àux États-Unis

Les principales villes du état fédéral »Delaware«
L'état fédéral s'étend sur environ 30 km d'ouest en est et sur plus de 130 km du nord au sud.Ville | Habitants | Position géographique | |
---|---|---|---|
Wilmington | 70.851 | 39° 44' 45"N | 75° 32' 48"W |
Dover | 36.047 | 39° 9' 29"N | 75° 31' 28"W |
Newark | 31.454 | 39° 41' 1"N | 75° 44' 59"W |
Bear | 19.371 | 39° 37' 45"N | 75° 39' 30"W |
Middletown | 18.871 | 39° 26' 58"N | 75° 42' 59"W |
Brookside | 14.353 | 39° 40' 1"N | 75° 43' 37"W |
Glasgow | 14.303 | 39° 36' 17"N | 75° 44' 43"W |
Hockessin | 13.527 | 39° 47' 15"N | 75° 41' 48"W |
Pike Creek Valley | 11.217 | 39° 44' 10"N | 75° 41' 54"W |
Smyrna | 10.023 | 39° 17' 59"N | 75° 36' 17"W |
Milford | 9.559 | 38° 54' 45"N | 75° 25' 41"W |
Claymont | 8.253 | 39° 48' 2"N | 75° 27' 35"W |
North Star | 7.980 | 39° 45' 40"N | 75° 43' 9"W |
Pike Creek | 7.898 | 39° 43' 51"N | 75° 42' 15"W |
Wilmington Manor | 7.889 | 39° 41' 12"N | 75° 35' 4"W |
Seaford | 6.928 | 38° 38' 28"N | 75° 36' 40"W |
Georgetown | 6.422 | 38° 41' 24"N | 75° 23' 8"W |
Elsmere | 6.131 | 39° 44' 21"N | 75° 35' 53"W |
Edgemoor | 5.677 | 39° 45' 0"N | 75° 29' 59"W |
Nouveau château | 5.285 | 39° 39' 43"N | 75° 33' 59"W |
Base de données : Service météorologique allemand, valeurs individuelles moyennées et complétées par des éléments propres. Données sur les villes et les habitants : geonames.org, United Nations Statistics Division et recherches propres.