Climat en Iowa
(USA)
Températures moyennes diurnes et nocturnes
Tous les diagrammes climatiques de cette page résultent des données collectées par dix stations de mesure in Iowa.
Toutes les données correspondent aux valeurs mensuelles moyennes des 20 dernières années.
Retour à l'aperçu: USA
Iowa est l'une des régions les plus froides aux États-Unis d'Amérique, avec une température journalière maximale moyenne de seulement 16 degrés. Le climat est très changeant et offre des saisons variées avec des hivers profonds et des étés chauds.
› Aperçu : Climat aux États-Unis d'Amérique
› Longueurs des jours et positions du soleil aux États-Unis d'Amérique
› Comparer le climat avec d'autres régions ou pays
› Longueurs des jours et positions du soleil aux États-Unis d'Amérique
› Comparer le climat avec d'autres régions ou pays
Jours de pluie par mois
Un jour de pluie est un jour où il tombe au moins une quantité de 0,1 mm de précipitations (=0,1 litre) par mètre carré. Il peut s'agir de pluie, de neige, de grêle ou encore de rosée. Il ne doit donc pas nécessairement pleuvoir toute la journée. Avec un total de 10 jours de pluie, mai offre la plupart des jours de pluie, janvier les moins.
Précipitations en mm/jour
La quantité de précipitations est mesurée en millimètres de hauteur par mètre carré. Avec 2 mm/jour, il y a donc 2 litres d'eau sur un mètre carré en 24 heures. Avec seulement 0,8 mm, c'est en janvier qu'il pleut le moins. En revanche, le mois de juin est le plus pluvieux.
Diagrammes climatiques pour d'autres états fédérés àux États-Unis

Les principales villes du état fédéral »Iowa«
Rien que 3 villes de plus de 100.000 habitants s'y trouvent. L'état fédéral s'étend sur environ 520 km d'ouest en est et sur plus de 330 km du nord au sud.Ville | Habitants | Position géographique | |
---|---|---|---|
Des Moines | 215.472 | 41° 36' 2"N | 93° 36' 33"W |
Cedar Rapids | 131.127 | 42° 0' 30"N | 91° 38' 39"W |
Davenport | 102.612 | 41° 31' 25"N | 90° 34' 40"W |
Sioux City | 82.684 | 42° 29' 60"N | 96° 24' 1"W |
Waterloo | 68.406 | 42° 29' 34"N | 92° 20' 35"W |
Iowa City | 67.862 | 41° 39' 40"N | 91° 31' 49"W |
Council Bluffs | 62.230 | 41° 15' 43"N | 95° 51' 39"W |
Ames | 58.965 | 42° 2' 5"N | 93° 37' 12"W |
Dubuque | 57.637 | 42° 30' 2"N | 90° 39' 52"W |
West Des Moines | 56.609 | 41° 34' 38"N | 93° 42' 41"W |
Ankeny | 45.582 | 41° 43' 47"N | 93° 36' 21"W |
Urbandale | 39.463 | 41° 37' 36"N | 93° 42' 44"W |
Cedar Falls | 39.260 | 42° 31' 40"N | 92° 26' 44"W |
Marion | 34.768 | 42° 2' 3"N | 91° 35' 52"W |
Bettendorf | 33.217 | 41° 31' 28"N | 90° 30' 56"W |
Mason City | 28.079 | 43° 9' 13"N | 93° 12' 4"W |
Marshalltown | 27.552 | 42° 2' 58"N | 92° 54' 29"W |
Clinton | 26.885 | 41° 50' 40"N | 90° 11' 19"W |
Burlington | 25.663 | 40° 48' 27"N | 91° 6' 47"W |
Fort Dodge | 25.206 | 42° 29' 51"N | 94° 10' 5"W |
Ottumwa | 25.023 | 41° 1' 12"N | 92° 24' 41"W |
Muscatine | 22.886 | 41° 25' 28"N | 91° 2' 36"W |
Coralville | 18.907 | 41° 40' 35"N | 91° 34' 50"W |
Johnston | 17.278 | 41° 40' 23"N | 93° 41' 52"W |
Clive | 15.447 | 41° 36' 11"N | 93° 43' 27"W |
Newton | 15.254 | 41° 41' 59"N | 93° 2' 53"W |
Indianola | 14.782 | 41° 21' 29"N | 93° 33' 27"W |
Altoona | 14.541 | 41° 38' 39"N | 93° 27' 53"W |
Waukee | 13.790 | 41° 36' 42"N | 93° 53' 7"W |
North Liberty | 13.374 | 41° 44' 57"N | 91° 35' 53"W |
Base de données : Service météorologique allemand, valeurs individuelles moyennées et complétées par des éléments propres. Données sur les villes et les habitants : geonames.org, United Nations Statistics Division et recherches propres.