Climat en Kentucky
(USA)
Températures moyennes diurnes et nocturnes
Tous les diagrammes climatiques de cette page résultent des données collectées par neuf stations de mesure in Kentucky.
Toutes les données correspondent aux valeurs mensuelles moyennes des 20 dernières années.
Retour à l'aperçu: USA
Le climat correspond en grande partie aux conditions météorologiques d'Europe centrale. Il fait froid, humide et quelques beaux mois d'été sont également de la partie.
› Aperçu : Climat aux États-Unis d'Amérique
› Longueurs des jours et positions du soleil aux États-Unis d'Amérique
› Comparer le climat avec d'autres régions ou pays
› Longueurs des jours et positions du soleil aux États-Unis d'Amérique
› Comparer le climat avec d'autres régions ou pays
Jours de pluie par mois
Un jour de pluie est un jour où il tombe au moins une quantité de 0,1 mm de précipitations (=0,1 litre) par mètre carré. Il peut s'agir de pluie, de neige, de grêle ou encore de rosée. Il ne doit donc pas nécessairement pleuvoir toute la journée. Avec un total de 11 jours de pluie, mai offre la plupart des jours de pluie, septembre les moins.
Précipitations en mm/jour
La quantité de précipitations est mesurée en millimètres de hauteur par mètre carré. Avec 2 mm/jour, il y a donc 2 litres d'eau sur un mètre carré en 24 heures. Avec seulement 2,9 mm, c'est en septembre qu'il pleut le moins. En revanche, le mois de juillet est le plus pluvieux.
Diagrammes climatiques pour d'autres états fédérés àux États-Unis

Les principales villes du état fédéral »Kentucky«
L'état fédéral s'étend sur environ 540 km d'ouest en est et sur plus de 280 km du nord au sud.Ville | Habitants | Position géographique | |
---|---|---|---|
Louisville | 620.118 | 38° 15' 15"N | 85° 45' 34"W |
Lexington-Fayette | 323.780 | 38° 2' 59"N | 84° 27' 31"W |
Meads | 288.649 | 38° 24' 45"N | 82° 42' 33"W |
Ironville | 288.649 | 38° 27' 23"N | 82° 41' 33"W |
Lexington | 225.366 | 37° 59' 19"N | 84° 28' 40"W |
Bowling Green | 58.067 | 36° 59' 25"N | 86° 26' 37"W |
Owensboro | 57.265 | 37° 46' 27"N | 87° 6' 48"W |
Covington | 40.640 | 39° 5' 1"N | 84° 30' 31"W |
Hopkinsville | 31.577 | 36° 51' 56"N | 87° 29' 28"W |
Richmond | 31.364 | 37° 44' 52"N | 84° 17' 41"W |
Florence | 29.951 | 38° 59' 56"N | 84° 37' 36"W |
Georgetown | 29.098 | 38° 12' 35"N | 84° 33' 32"W |
Henderson | 28.757 | 37° 50' 10"N | 87° 35' 24"W |
Elizabethtown | 28.531 | 37° 41' 38"N | 85° 51' 33"W |
Nicholasville | 28.015 | 37° 52' 50"N | 84° 34' 23"W |
Jeffersontown | 26.595 | 38° 11' 39"N | 85° 33' 52"W |
Frankfort | 25.527 | 38° 12' 3"N | 84° 52' 24"W |
Paducah | 25.024 | 37° 5' 0"N | 88° 36' 0"W |
Independence | 24.757 | 38° 56' 35"N | 84° 32' 39"W |
Valley Station | 22.756 | 38° 6' 40"N | 85° 52' 13"W |
Radcliff | 21.688 | 37° 50' 25"N | 85° 56' 57"W |
Ashland | 21.684 | 38° 28' 42"N | 82° 38' 17"W |
Newburg | 19.967 | 38° 9' 36"N | 85° 39' 35"W |
Madisonville | 19.591 | 37° 19' 41"N | 87° 29' 56"W |
Fern Creek | 18.409 | 38° 9' 35"N | 85° 35' 16"W |
Winchester | 18.368 | 37° 59' 24"N | 84° 10' 47"W |
Erlanger | 18.082 | 39° 1' 0"N | 84° 36' 3"W |
Murray | 17.741 | 36° 36' 37"N | 88° 18' 53"W |
Saint Matthews | 17.472 | 38° 15' 10"N | 85° 39' 21"W |
Okolona | 17.134 | 38° 8' 28"N | 85° 41' 16"W |
Base de données : Service météorologique allemand, valeurs individuelles moyennées et complétées par des éléments propres. Données sur les villes et les habitants : geonames.org, United Nations Statistics Division et recherches propres.