DonnéesMondiales.com
Budget de la dette aux États-Unis d'Amérique

Budget de la dette aux États-Unis d'Amérique

La dette publique brute désigne la somme de toutes les sommes d'argent qui doivent être payées à d'autres États et communautés, mais aussi à des communes ou à des institutions nationales. En revanche, la dette brute ne comprend pas les créances qu'un État a lui-même envers d'autres.

Entre 1998 et 2021, le budget de la dette aux États-Unis d'Amérique a varié entre 3,48 billions et 19,27 billions d'euros. Le niveau le plus élevé des 23 dernières années a été atteint en 2020. En 2021, en revanche, les dettes ne s'élevaient plus qu'à 19,2 billions euros.

Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond aux États-Unis d'Amérique à un endettement de 57.896 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 28.601 euros la même année.


Retour à l'aperçu: USA

Dette brute des dernières 23 années en milliards d'euros




AnnéeÉtats-Unis d'Amérique totalÉtats-Unis d'Amérique par habitantUE par habitant
19983.672,82 mia €13.314 €12.667 €
19993.972,17 mia €14.235 €13.165 €
20004.973,79 mia €17.627 €12.170 €
20015.364,56 mia €18.825 €12.576 €
20025.152,20 mia €17.913 €12.972 €
20034.000,57 mia €13.790 €13.521 €
20043.589,72 mia €12.260 €14.154 €
20053.841,86 mia €13.000 €14.739 €
20063.928,08 mia €13.165 €15.043 €
20073.475,37 mia €11.537 €15.257 €
20083.632,30 mia €11.945 €16.386 €
20094.825,35 mia €15.729 €18.193 €
20106.282,42 mia €20.310 €20.000 €
20116.298,98 mia €20.216 €21.016 €
20128.123,59 mia €25.881 €21.947 €
20138.101,71 mia €25.633 €22.594 €
20148.544,27 mia €26.836 €23.091 €
201512.853,82 mia €40.076 €23.383 €
201613.634,47 mia €42.203 €23.749 €
201713.579,85 mia €41.768 €23.996 €
201813.395,01 mia €40.984 €24.168 €
201915.884,57 mia €48.380 €24.354 €
202019.269,12 mia €58.127 €27.069 €
202119.215,25 mia €57.896 €28.601 €


Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros



      États-Unis d'Amérique       Union européenne


Comparaison : revenu moyenRevenu moyen mondialUn classement des revenus annuels de 69 pays par rapport à la France
Les pays les plus riches du mondeLes pays les plus riches du mondeVoici les 50 pays les plus prospères au monde : les paradis fiscaux, les jeux d'argent et le pétrole assurent la prospérité.
Allemagne: CorruptionAmpleur de la corruption publique en AllemagneSituation et évolution de la corruption en Allemagne par rapport au reste du monde