Évolution des taux d'inflation aux États-Unis d'Amérique
Au cours des 61 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation aux États-Unis d'Amérique a oscillé entre -0,4% et 13,5%. Pour l'année 2021, une inflation de 4,7% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1960 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 3,8 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 829,57 %. Un article qui coûtait 100 Dollars en 1960 était donc facturé 929,57 Dollars début 2022.
Pour février 2023, le taux d'inflation par rapport au même mois de l'année précédente était de 6,0 %.
Il s'agit notamment de l'énergie (+5,2 %) et de l'alimentation (+10,1 %).
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: USA
Evolution de la valeur sur les 61 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 13,5%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1959:

Calculateur d'inflation pour les États-Unis d'Amérique
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Dollars en 1960 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 9.295,70 Dollars en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation aux États-Unis d'Amérique

Énergie et alimentation

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | États-Unis d'Amérique | Ø UE | Ø Monde |
---|---|---|---|
2021 | 4,70 % | 2,55 % | 3,50 % |
2020 | 1,23 % | 0,50 % | 1,92 % |
2019 | 1,81 % | 1,63 % | 2,19 % |
2018 | 2,44 % | 1,74 % | 2,44 % |
2017 | 2,13 % | 1,43 % | 2,19 % |
2016 | 1,26 % | 0,18 % | 1,55 % |
2015 | 0,12 % | -0,06 % | 1,43 % |
2014 | 1,62 % | 0,20 % | 2,35 % |
2013 | 1,46 % | 1,22 % | 2,62 % |
2012 | 2,07 % | 2,66 % | 3,73 % |
2011 | 3,16 % | 3,29 % | 4,82 % |
2010 | 1,64 % | 1,53 % | 3,35 % |
2009 | -0,36 % | 0,84 % | 2,94 % |
2008 | 3,84 % | 4,16 % | 8,95 % |
2007 | 2,85 % | 2,51 % | 4,82 % |
2006 | 3,23 % | 2,67 % | 4,28 % |
2005 | 3,39 % | 2,49 % | 4,11 % |
2004 | 2,68 % | 2,29 % | 3,38 % |
2003 | 2,27 % | 2,09 % | 3,03 % |
2002 | 1,59 % | 2,42 % | 2,83 % |
2001 | 2,83 % | 3,37 % | 3,84 % |
2000 | 3,38 % | 3,15 % | 3,49 % |
1999 | 2,19 % | 2,16 % | 3,08 % |
1998 | 1,55 % | 2,42 % | 5,11 % |
1997 | 2,34 % | 3,11 % | 5,57 % |
1996 | 2,93 % | 3,56 % | 6,55 % |
1995 | 2,81 % | 4,43 % | 9,15 % |
1994 | 2,61 % | 4,72 % | 10,32 % |
1993 | 2,95 % | 4,85 % | 7,51 % |
1992 | 3,03 % | 6,22 % | 7,71 % |
1991 | 4,23 % | 5,48 % | 9,00 % |
1990 | 5,40 % | 6,15 % | 8,13 % |
1989 | 4,83 % | 6,26 % | 7,00 % |
1988 | 4,08 % | 4,54 % | 7,15 % |
1987 | 3,66 % | 4,02 % | 5,76 % |
1986 | 1,90 % | 3,68 % | 5,82 % |
1985 | 3,55 % | 5,40 % | 6,86 % |
1984 | 4,30 % | 7,67 % | 8,12 % |
1983 | 3,21 % | 8,67 % | 8,77 % |
1982 | 6,13 % | 9,58 % | 10,24 % |
1981 | 10,33 % | 11,77 % | 12,47 % |
1980 | 13,55 % | 12,91 % | 13,98 % |
1979 | 11,25 % | 8,22 % | n/a |
1978 | 7,63 % | 7,76 % | n/a |
1977 | 6,50 % | 9,77 % | n/a |
1976 | 5,74 % | 9,35 % | n/a |
1975 | 9,14 % | 10,47 % | n/a |
1974 | 11,05 % | 13,16 % | n/a |
1973 | 6,18 % | 7,75 % | n/a |
1972 | 3,27 % | 6,01 % | n/a |
1971 | 4,29 % | 5,24 % | n/a |
1970 | 5,84 % | 4,51 % | n/a |
1969 | 5,46 % | 2,67 % | n/a |
1968 | 4,27 % | 3,24 % | n/a |
1967 | 2,77 % | 3,32 % | n/a |
1966 | 3,02 % | 3,70 % | n/a |
1965 | 1,59 % | 3,99 % | n/a |
1964 | 1,28 % | 3,42 % | n/a |
1963 | 1,24 % | 2,92 % | n/a |
1962 | 1,20 % | 3,55 % | n/a |
1961 | 1,07 % | 2,08 % | n/a |
1960 | 1,46 % | 1,74 % | n/a |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)