
Tsunamis aux États-Unis d'Amérique
Depuis 1737, 75 raz-de-marée considérés comme des tsunamis ont fait 548 morts aux États-Unis d'Amérique. Les tsunamis sont donc relativement fréquents dans cette région.Le plus grand raz-de-marée enregistré à ce jour aux États-Unis d'Amérique a atteint une hauteur de 524,26 mètres. Ce tsunami, qui s'est produit le 10.07.1958, a causé la mort de 5 personnes.
C'est le tsunami du 01.04.1946 qui a eu les plus grandes conséquences en termes de vies humaines, de blessures, de destruction de maisons et d'économie. Un raz-de-marée d'une hauteur allant jusqu'à 42,20 mètres a tué 164 personnes et détruit de vastes zones.
Autres catastrophes naturelles aux États-Unis d'Amérique:
› Volcans
› Tremblements de terre
› Ouragans
› Les catastrophes naturelles les plus graves dans le monde
Retour à l'aperçu: USA

La carte indique les régions les plus touchées par les tsunamis au cours des 240 dernières années.
Les tsunamis les plus graves aux États-Unis d'Amérique depuis 1788
Date | Déclencheur | Max raz-de-marée | Victimes décédées | Total des dommages |
---|---|---|---|---|
19.09.2022 | Tremblements de terre au Mexique (Mexico) d'une intensité de 7,6. | 1,2 m | 0 | |
15.01.2022 | Volcan en Tonga (Tonga Islands) Le tsunami a causé des dégâts dans 8 autres pays. Au total, 6 personnes sont décédées. | 3,8 m | 0 | |
14.04.2019 | Tremblements de terre en Iran (Iran: Southern: Firuzabad) d'une intensité de 5,2. | 1,2 m | 0 | |
18.10.2015 | Glissement de terrain àux États-Unis (Icy Bay, Ak) | 193 m | 0 | |
13.06.2013 | Météorologique àux États-Unis (Northwest Atlantic Ocean) | 1,8 m | 0 | |
05.01.2013 | Tremblements de terre àux États-Unis (Se. Alaska, Ak) d'une intensité de 7,5. | 1,5 m | 0 | |
28.10.2012 | Tremblements de terre au Canada (British Columbia) d'une intensité de 7,7. | 0,43 m | 1 | |
11.03.2011 | Tremblements de terre au Japon (Honshu Island) d'une intensité de 9,1. Le tsunami a causé des dégâts dans 11 autres pays. Au total, 18.431 personnes sont décédées. | 5,4 m | 1 | |
27.02.2010 | Tremblements de terre au Chili (Central Chile) d'une intensité de 8,8. Le tsunami a également atteint Chili, Polynésie française, Russie, Nouvelle-Zélande. Au total, 156 personnes sont décédées. | 1,2 m | 0 | |
29.09.2009 | Tremblements de terre en Samoa (Samoa Islands) d'une intensité de 8,1. Le tsunami a également atteint Samoa américaines, Samoa, Wallis-et-Futuna, Îles mineures, Tonga. Au total, 192 personnes sont décédées. | 1,2 m | 0 | |
28.10.2008 | Météorologique àux États-Unis (Maine) | 3,6 m | 0 | |
15.11.2006 | Tremblements de terre en Russie (S. Kuril Islands) d'une intensité de 8,3. | 0,88 m | 0 | |
04.11.1994 | Glissement de terrain àux États-Unis (Skagway, Ak) | 9 m | 1 | |
18.10.1989 | Tremblements de terre àux États-Unis (N. California) d'une intensité de 6,9. | 1 m | 0 | |
30.11.1987 | Tremblements de terre àux États-Unis (Gulf Of Alaska, Ak) d'une intensité de 7,9. | 0,43 m | 0 | |
29.11.1975 | Tremblements, glissements de terrain àux États-Unis (Hawaii) d'une intensité de 7,7. | 14,30 m | 2 | |
04.02.1965 | Tremblements de terre àux États-Unis (Rat Islands, Aleutian Islands, Ak) d'une intensité de 8,7. | 10,67 m | 0 | |
28.03.1964 | Tremblements, glissements de terrain àux États-Unis (Prince William Sound, Ak) d'une intensité de 9,2. Le tsunami a causé des dégâts dans 5 autres pays. | 67,09 m | 124 | |
22.05.1960 | Tremblements de terre au Chili (Southern Chile) d'une intensité de 9,5. Le tsunami a causé des dégâts dans 13 autres pays. Au total, 2.226 personnes sont décédées. | 10,70 m | 63 | |
10.07.1958 | Tremblements, glissements de terrain àux États-Unis (Se. Alaska, Ak) d'une intensité de 7,8. | 524,26 m | 5 | |
09.03.1957 | Tremblements de terre àux États-Unis (Andreanof Islands, Ak) d'une intensité de 8,6. Le tsunami a causé des dégâts dans 6 autres pays. | 32 m | 2 | |
04.11.1952 | Tremblements de terre en Russie (Kamchatka) d'une intensité de 9,0. Le tsunami a causé des dégâts dans 11 autres pays. Au total, 10.000 personnes sont décédées. | 10,40 m | 0 | |
01.04.1946 | Tremblements, glissements de terrain àux États-Unis (Unimak Island, Ak) d'une intensité de 8,6. Le tsunami a causé des dégâts dans 6 autres pays. Au total, 167 personnes sont décédées. | 42,20 m | 164 | |
27.10.1936 | Glissement de terrain àux États-Unis (Lituya Bay, Ak) | 149,35 m | 0 | |
03.02.1923 | Tremblements de terre en Russie (Kamchatka) d'une intensité de 8,3. | 6,1 m | 1 | |
04.07.1905 | Glissement de terrain àux États-Unis (Disenchantment Bay, Ak) | 33,53 m | 0 | |
10.09.1899 | Tremblements, glissements de terrain àux États-Unis (Yakutat Bay, Ak) d'une intensité de 8,2. | 60,96 m | 0 | |
03.04.1868 | Tremblements de terre àux États-Unis (Hawaii) d'une intensité de 7,9. | 13,70 m | 54 | |
01.01.1853 | Glissement de terrain àux États-Unis (Lituya Bay, Ak) | 120 m | 0 | |
06.08.1788 | Tremblements de terre àux États-Unis (Shumagin Islands, Ak) d'une intensité de 8,0. | 88 m | 0 |
Ces évaluations se basent sur les données de la Global Historical Tsunami Database du National Geophysical Data Center, NOAA et World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5PN93H7 (anglais). Certaines données ont été résumées ou traduites.