
Volcans aux États-Unis d'Amérique
Aux États-Unis d'Amérique, 17 volcans ont connu 29 éruptions significatives au cours des 2000 dernières années. Plus de 5400 personnes y ont perdu la vie. L'éruption la plus grave en termes de victimes, de maisons détruites et de dommages financiers a eu lieu le 18.05.1980 sur le volcan St. Helens. A lui seul, il a fait 57 morts.69 des 84 volcans des États-Unis d'Amérique sont encore actifs. De plus, il y a encore un volcan sous-marin actif au large des côtes.
Autres catastrophes naturelles aux États-Unis d'Amérique:
› Tremblement de terre
› Tsunamis
› Ouragans
› Les plus grands tremblements de terre récents
Retour à l'aperçu: USA
Les USA sont situées sur la Ceinture de feu du Pacifique, qui s'étend sur environ 40.000 km autour de l'océan Pacifique. C'est là que la plaque tectonique du Pacifique entre en collision avec plusieurs plaques continentales environnantes et que des secousses sismiques se produisent régulièrement. C'est dans cette zone que se produisent la plupart des éruptions volcaniques au monde, qui sont aussi les plus graves.
La liste suivante présente tous les volcans des 2000 dernières années ayant causé des dégâts importants. La colonne "VEI" correspond à l'indice d'explosivité volcanique, qui représente la puissance de l'éruption d'un point de vue géologique. La hauteur et le volume des roches éjectées y sont pris en compte. L'échelle va de 0 à 8, la violence de l'éruption étant multipliée par dix à chaque valeur. Un VEI de 1 signifie par exemple que le volcan projette des masses de lave et de roches de 100.000 à 1 million de mètres cubes jusqu'à 1 kilomètre de hauteur. À partir de VEI 8, un volcan est considéré comme un supervolcan. Dans ce cas, plus de 1000 kilomètres cubes de tephra sont projetés à des hauteurs de plus de 25 kilomètres.
L'indice d'explosivité le plus élevé aux États-Unis d'Amérique a été atteint en 1912 avec VEI 6. Le volcan Novarupta a alors projeté des masses de téphra d'au moins 10 kilomètres cubes sur une hauteur de 25 kilomètres. Une telle intensité n'est normalement atteinte que tous les 100 ans.
Eruptions volcaniques significatives aux États-Unis d'Amérique des dernières 2000 années

L'indice d'explosivité le plus élevé aux États-Unis d'Amérique a été atteint en 1912 avec VEI 6. Le volcan Novarupta a alors projeté des masses de téphra d'au moins 10 kilomètres cubes sur une hauteur de 25 kilomètres. Une telle intensité n'est normalement atteinte que tous les 100 ans.
Les volcans les plus connus aux États-Unis sont certainement le volcan Yellowstone dans le Wyoming et le Kilauea à Hawaï. Ces deux volcans ne sont pas particulièrement dangereux en eux-mêmes, mais sont très attractifs sur le plan touristique en tant que volcans actifs. Le spectacle de la nature dans le parc national du même nom, Yellowstone, est particulièrement attrayant grâce aux célèbres geysers.
Hawaï se trouve en revanche à environ 5000 km de là, dans l'océan Pacifique, et est née d'une activité volcanique. Le Kilauea possède plusieurs cratères et est l'un des volcans les plus actifs au monde, mais il n'a pas causé de dégâts catastrophiques depuis 1790.
La grande majorité des volcans se trouve toutefois dans l'État d'Alaska. L'arc insulaire des Aléoutiennes s'étend à l'extrémité nord de l'océan Pacifique jusqu'en Asie et se situe sur la ceinture de feu du Pacifique. Les quelque 160 îles ont été formées par d'innombrables éruptions volcaniques.
Hawaï se trouve en revanche à environ 5000 km de là, dans l'océan Pacifique, et est née d'une activité volcanique. Le Kilauea possède plusieurs cratères et est l'un des volcans les plus actifs au monde, mais il n'a pas causé de dégâts catastrophiques depuis 1790.
La grande majorité des volcans se trouve toutefois dans l'État d'Alaska. L'arc insulaire des Aléoutiennes s'étend à l'extrémité nord de l'océan Pacifique jusqu'en Asie et se situe sur la ceinture de feu du Pacifique. Les quelque 160 îles ont été formées par d'innombrables éruptions volcaniques.
Évasion | Volcan | VEI | Nombre de morts | Total des dommages |
---|---|---|---|---|
28.04.2018 | Kilauea | 1 | 0 | |
01.02.2018 | Kilauea | 1 | 1 | |
09.06.2016 | Yellowstone | 0 | 1 | |
09.06.2016 | Yellowstone | 0 | 1 | |
10.11.2014 | Kilauea | 0 | 0 | |
08.08.2008 | Kasatochi | 3 | 0 | |
03.11.2000 | Kilauea | 0 | 2 | |
28.04.1998 | Kilauea | 0 | 1 | |
19.04.1993 | Kilauea | 0 | 1 | |
17.09.1992 | Spurr | 4 | 1 | |
25.12.1980 | Hood | 0 | 1 | |
18.05.1980 | St. Helens | 5 | 57 | |
11.03.1957 | Vsevidof | 2 | 0 | |
10.06.1944 | Cleveland | 3 | 1 | |
01.01.1934 | Hood | 0 | 1 | |
10.05.1924 | Kilauea | 2 | 1 | |
06.09.1912 | Novarupta | 6 | 2 | |
06.10.1883 | Augustine | 4 | 8 | |
29.08.1878 | Okmok | 2 | 0 | |
03.04.1868 | Mauna Loa | 2 | 0 | |
12.09.1866 | Ofu-Olosega | 2 | 0 | |
01.01.1824 | Shishaldin | 3 | 0 | |
01.03.1820 | Westdahl | 2 | 0 | |
01.01.1800 | St. Helens | 5 | 0 | |
01.01.1800 | Hualalai | 0 | 2 | |
01.11.1790 | Kilauea | 4 | 5405 | |
01.01.1540 | Augustine | 4 | 0 | |
01.01.0800 | Bona-Churchill | 6 | 0 | |
01.01.0060 | Bona-Churchill | 6 | 0 |
Tous les volcans aux États-Unis d'Amérique
Volcan | Hauteur | Statut | Dernière éruption |
---|---|---|---|
Adak | 631 m | repos | |
Akutan | 1300 m | actif | |
Amak | 546 m | actif | |
Amukta | 1064 m | actif | |
Aniakshak Crater | 1356 m | actif | |
Bogoslof | 46 m | actif | |
Carlile | 1620 m | actif | |
Ceber | 780 m | repos | |
Chagulak | 1145 m | repos | |
Chiginagak | 2434 m | actif | |
Cleveland | 1740 m | actif | 10.06.1944 |
Coso Hot Springs | 1290 m | repos | |
Craters of the Moon | 2005 m | potentiellement actif | |
Fisher | 1080 m | actif | |
Gilbert | 819 m | repos | |
Glass Mountains | 2350 m | potentiellement actif | |
Great Sitkin | 1754 m | actif | |
Haig | 1400 m | potentiellement actif | |
Haleakala | 3055 m | actif | |
Hualalai | 2515 m | actif | 01.01.1800 |
Iliamna Vol | 3091 m | actif | |
Isanotski | 2495 m | actif | |
Kagamil | 898 m | actif | |
Kanaga | 1356 m | actif | |
Kasatochi | 310 m | potentiellement actif | 08.08.2008 |
Kilauea | 1222 m | actif | 28.04.2018 |
Kiska | 1227 m | actif | |
Knife Peak | 2313 m | repos | |
Koniuji | 270 m | actif | |
Kookooligit Mtns. | 631 m | potentiellement actif | |
Korovin | 1489 m | actif | |
Kukak Vol | 2003 m | actif | |
Lassen Peak | 3189 m | actif | |
Little Glass Mount. | 2109 m | potentiellement actif | |
Little Sitkin | 1202 m | actif | |
Makushin | 2048 m | actif | |
Martin | 1844 m | actif | |
Mauna Loa | 4170 m | actif | 03.04.1868 |
Morzhovoi | 2600 m | actif | |
Mt. Adams | 3754 m | potentiellement actif | |
Mt. Baker | 3316 m | actif | |
Mt. Blackbern | 5039 m | repos | |
Mt. Douglas | 2328 m | repos | |
Mt. Emmouns | 1326 m | potentiellement actif | |
Mt. Gareloi | 1637 m | actif | |
Mt. Hood | 3424 m | potentiellement actif | |
Mt. Katmai | 2298 m | actif | |
Mt. Kliuchef | 915 m | repos | |
Mt. Mageik | 2223 m | actif | |
Mt. Mazama | 2723 m | potentiellement actif | |
Mt. Moffett | 1196 m | repos | |
Mt. Peulik | 1533 m | actif | |
Mt. Rainier | 4395 m | actif | |
Mt. Recheshnoi | 1940 m | actif | |
Mt. Sanford | 4950 m | repos | |
Mt. Shasta | 4317 m | actif | |
Mt. Spurr | 3374 m | actif | |
Mt. St. Helens | 2975 m | actif | |
Mt. Veniaminof | 2575 m | actif | |
Mt. Vsevidof | 2123 m | actif | |
Mt. Wrangell | 4320 m | actif | |
Novarupta | 841 m | actif | 06.09.1912 |
Okmok Caldera | 1079 m | actif | |
Pavlof Sister | 2149 m | actif | |
Pavlof Vol | 2731 m | actif | |
Pogromhi | 2300 m | actif | |
Redout Vol | 3129 m | actif | |
Sarichef | 614 m | actif | |
Seguam | 1056 m | actif | |
Segula | 1159 m | potentiellement actif | |
Shishaldin | 2874 m | actif | 01.01.1824 |
Sidney Cowan | 2125 m | actif | |
St Augustin | 1218 m | actif | |
Steamboat | 1415 m | repos | |
Sugarloaf | 857 m | repos | |
Tana | 1770 m | repos | |
Tanaga | 2138 m | actif | |
Trident | 2082 m | actif | |
Tulik | 1252 m | actif | |
Uliaga | 887 m | potentiellement actif | |
Westdale Peak | 1541 m | actif | |
Yellowstone | 2500 m | repos | |
Yukon | 2469 m | potentiellement actif | |
Yunaska | 603 m | actif |
Ces évaluations sont basées sur les données du Smithsonian Institution's Global Volcanism Program (GVP, anglais), ainsi que sur la Significant Volcanic Eruptions Database du National Geophysical Data Center (NOAA) / World Data Service (NGDC/WDS, anglais) doi:10.7289/V5JW8BSH. Certaines données ont été résumées ou traduites.