
Tremblements de terre au Venezuela
De violents séismes se produisent au Venezuela, causant de graves destructions dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres. Toutefois, compte tenu de la taille du pays, les tremblements de terre sont plutôt rares.Depuis 1950, plus de 500 personnes sont mortes des suites directes de tremblements de terre. 5 tremblements de terre ont également provoqué un tsunami qui a ensuite causé d'autres dégâts.
Autres catastrophes naturelles au Venezuela:
› Tsunamis
› Ouragans
› Les séismes les plus graves dans le monde
Retour à l'aperçu: Venezuela
Derniers événements
Cette liste comprend les séismes les plus forts enregistrés par l'U.S. Geological Survey (USGS) au cours des 14 derniers jours au Venezuela ou dans les environs. La présence d'un événement dans cette liste dépend en grande partie de sa magnitude, mais aussi de sa distance par rapport aux zones habitées. Toutes les données se réfèrent à l'heure locale. Cette page est mise à jour quotidiennement à 12 heures, heure française.
- 28 mai, 11:45Magnitude 5,3: 3 km nord de Aratoca, Colombia à une profondeur de 157,84 km.
- 24 mai, 20:35Magnitude 4,6: offshore Sucre à une profondeur de 107,62 km.
Tremblements de terre au Venezuela depuis 1950

Date | Région | Profondeur | Magnitude | Nombre de morts | Total des dommages |
---|---|---|---|---|---|
21.08.2018 | Sucre; Trinidad | 146 km | 7.3 | 5 | |
03.04.2018 | Merida | 10 km | 4.9 | 0 | |
22.11.2015 | Merida | 5 km | 5.1 | 1 | |
07.11.2015 | Merida | 30 km | 5.3 | 1 | |
15.01.2010 | Cariaco | 46 km | 5.5 | 0 | |
27.11.2009 | Siquisique | 53 km | 5.4 | 0 | |
12.09.2009 | Carabobo | 24 km | 6.3 | 0 | |
11.08.2008 | Cariaco-Cumana | 26 km | 5.2 | 0 | |
09.07.1997 | Cariaco-Cumana | 13 km | 7.0 | 81 | |
17.08.1991 | Barquisimeto | 34 km | 5.2 | 0 | |
04.05.1989 | Falcon, Carabobo, Caracas | 6 km | 5.2 | 0 | |
18.07.1986 | Churuguara, Falcon, Lara | 38 km | 4.9 | 1 | |
11.06.1986 | Venezuela | 1 km | 6.2 | 2 | |
05.04.1975 | Venezuela | 36 km | 6.1 | 3 | |
12.06.1974 | Venezuela | 47 km | 6.1 | 5 | |
20.09.1968 | Carupano | 6.2 | 3 | ||
29.07.1967 | Venezuela | 58 km | 6.5 | 300 | |
19.09.1966 | Venezuela | 5.0 | 0 | ||
03.08.1950 | El Tocuyo | 6.8 | 100 |
Ces évaluations se basent sur les données de la Significant Earthquake Database du National Geophysical Data Center, de la NOAA et du World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5TD9V7K (anglais). Certaines données ont été résumées ou traduites.