
Croissance de la population en Afghanistan
Entre 1960 et 2020, le nombre d'habitants en Afghanistan est passé de 9,00 millions à 38,93 millions, soit une augmentation de 332,7% en 60 ans. L'Afghanistan a connu la plus forte augmentation en 1993 avec 9,19%. La plus forte baisse a été enregistrée en 1983 avec -2,68%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 156,0%.L'âge moyen en Afghanistan a augmenté de 3,30 ans entre 2012 et 2020, passant de 16,20 à 19,50 ans (valeur médiane).
Environ 26% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 3,4% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Afghanistan
Evolution de la population en Afghanistan depuis 1960
(Données en millions d'habitants)Année | Population Afghanistan | Variation | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 9,17 mio | 1,92 % | 51,4 ‰ | 31,6 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 9,35 mio | 1,99 % | 51,5 ‰ | 31,1 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 9,54 mio | 2,05 % | 51,5 ‰ | 30,6 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 9,74 mio | 2,11 % | 51,6 ‰ | 30,0 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 9,96 mio | 2,17 % | 51,6 ‰ | 29,5 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 10,17 mio | 2,19 % | 51,7 ‰ | 29,0 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 10,40 mio | 2,21 % | 51,7 ‰ | 28,5 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 10,64 mio | 2,28 % | 51,6 ‰ | 27,9 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 10,89 mio | 2,41 % | 51,6 ‰ | 27,4 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 11,17 mio | 2,57 % | 51,5 ‰ | 26,9 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 11,48 mio | 2,70 % | 51,4 ‰ | 26,3 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 11,79 mio | 2,75 % | 51,3 ‰ | 25,8 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 12,11 mio | 2,69 % | 51,2 ‰ | 25,2 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 12,41 mio | 2,51 % | 51,1 ‰ | 24,7 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 12,69 mio | 2,23 % | 50,9 ‰ | 24,1 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 12,94 mio | 2,00 % | 50,8 ‰ | 23,5 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 13,17 mio | 1,76 % | 50,7 ‰ | 22,9 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 13,34 mio | 1,29 % | 50,6 ‰ | 22,3 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 13,41 mio | 0,52 % | 50,4 ‰ | 21,7 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 13,36 mio | -0,41 % | 50,3 ‰ | 21,1 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 13,17 mio | -1,38 % | 50,2 ‰ | 20,5 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 12,88 mio | -2,20 % | 50,1 ‰ | 19,9 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 12,54 mio | -2,68 % | 50,0 ‰ | 19,2 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 12,20 mio | -2,66 % | 49,9 ‰ | 18,6 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 11,94 mio | -2,18 % | 49,7 ‰ | 18,0 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 11,74 mio | -1,69 % | 49,6 ‰ | 17,4 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 11,60 mio | -1,12 % | 49,4 ‰ | 16,8 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 11,62 mio | 0,12 % | 49,2 ‰ | 16,3 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 11,87 mio | 2,16 % | 49,0 ‰ | 15,7 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 12,41 mio | 4,58 % | 48,9 ‰ | 15,2 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 13,30 mio | 7,14 % | 48,8 ‰ | 14,8 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 14,49 mio | 8,92 % | 48,7 ‰ | 14,4 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 15,82 mio | 9,19 % | 48,7 ‰ | 14,0 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 17,08 mio | 7,96 % | 48,8 ‰ | 13,6 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 18,11 mio | 6,06 % | 48,8 ‰ | 13,3 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 18,85 mio | 4,10 % | 48,9 ‰ | 13,0 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 19,36 mio | 2,67 % | 48,8 ‰ | 12,7 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 19,74 mio | 1,97 % | 48,7 ‰ | 12,3 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 20,17 mio | 2,19 % | 48,4 ‰ | 12,0 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 20,78 mio | 3,02 % | 48,0 ‰ | 11,7 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 21,61 mio | 3,98 % | 47,5 ‰ | 11,4 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 22,60 mio | 4,60 % | 46,9 ‰ | 11,0 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 23,68 mio | 4,78 % | 46,2 ‰ | 10,7 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 24,73 mio | 4,42 % | 45,5 ‰ | 10,4 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 25,65 mio | 3,75 % | 44,7 ‰ | 10,0 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 26,43 mio | 3,04 % | 43,9 ‰ | 9,6 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 27,10 mio | 2,53 % | 42,9 ‰ | 9,3 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 27,72 mio | 2,29 % | 41,9 ‰ | 8,9 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 28,39 mio | 2,43 % | 40,9 ‰ | 8,6 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 29,19 mio | 2,78 % | 39,8 ‰ | 8,3 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 30,12 mio | 3,19 % | 38,8 ‰ | 7,9 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 31,16 mio | 3,47 % | 37,7 ‰ | 7,6 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 32,27 mio | 3,56 % | 36,7 ‰ | 7,4 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 33,37 mio | 3,41 % | 35,7 ‰ | 7,1 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 34,41 mio | 3,12 % | 34,8 ‰ | 6,9 ‰ | 7.348 mio | 1,18 % | |
2016 | 35,38 mio | 2,82 % | 34,0 ‰ | 6,7 ‰ | 7.434 mio | 1,17 % | |
2017 | 36,30 mio | 2,58 % | 33,2 ‰ | 6,6 ‰ | 7.519 mio | 1,15 % | |
2018 | 37,17 mio | 2,41 % | 32,5 ‰ | 6,4 ‰ | 7.602 mio | 1,11 % | |
2019 | 38,04 mio | 2,34 % | 31,8 ‰ | 6,3 ‰ | 7.683 mio | 1,06 % | |
2020 | 38,93 mio | 2,33 % | 7.762 mio | 1,02 % |

Taux de mortalité et de natalité en Afghanistan.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2019 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Afghanistan a augmenté d'environ 870.000 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 6,3 pour 1000 habitants (~ 234.000 cas) et le taux de natalité de 31,8 pour 1000 habitants (~ 1.182.000 naissances). Par conséquent, environ 78.000 habitants ont émigré vers d'autres pays.En moyenne, 238.797 personnes sont mortes chaque année en Afghanistan au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 1.190.191 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité