Terrorisme en Afghanistan
Le risque d'attentats terroristes en Afghanistan est considéré comme extrêmement élevé ces dernières années. Au niveau mondial, il s'agit de l'un des pays les plus exposés aux attentats les plus fréquents et les plus graves. Au cours des 5 dernières années, 7025 incidents terroristes ont été recensés, faisant 22334 morts et 25319 blessés. Parmi eux, 626 attentats-suicides ont été commis.Dans 722 cas, 4677 personnes ont été enlevées ou prises en otage.
› Page thématique : Terrorisme
Retour à l'aperçu: Afghanistan
Cibles d'attentats les plus fréquentes en Afghanistan
(2013 à 2017)Objectif | Attentats | Tués | Blessé | Otages |
---|---|---|---|---|
Police | 2789 | 11.184 | 10.055 | 1.188 |
Personnes civiles | 2331 | 8.613 | 12.605 | 2.535 |
Gouvernement | 940 | 2.612 | 4.782 | 380 |
inconnu | 649 | 759 | 294 | 10 |
Militaire | 422 | 2.578 | 2.742 | 112 |
Business | 190 | 505 | 875 | 216 |
Institutions religieuses | 161 | 473 | 771 | 31 |
Établissements d'enseignement | 160 | 140 | 1.282 | 313 |
Milices privées | 97 | 478 | 314 | 68 |
Transports | 81 | 201 | 278 | 234 |
Régions les plus touchées
(2013 à 2017)Region | Attentats | Tués | Blessé | Otages |
---|---|---|---|---|
Helmand | 615 | 2.586 | 1.890 | 192 |
Nangarhar | 603 | 1.579 | 1.879 | 407 |
Kandahar | 464 | 1.595 | 1.252 | 120 |
Ghazni | 446 | 1.737 | 1.673 | 234 |
Kabul | 444 | 1.612 | 3.996 | 379 |
Faryab | 374 | 1.035 | 1.124 | 368 |
Herat | 363 | 659 | 1.134 | 251 |
Kunduz | 306 | 1.372 | 1.309 | 279 |
Uruzgan | 304 | 1.085 | 656 | 237 |
Farah | 277 | 971 | 788 | 170 |
Kunar | 236 | 499 | 695 | 43 |
Baghlan | 227 | 517 | 702 | 65 |
Jawzjan | 213 | 423 | 444 | 262 |
Zabul | 210 | 517 | 509 | 105 |
Logar | 205 | 505 | 492 | 115 |
Paktika | 154 | 775 | 660 | 32 |
Wardak | 154 | 416 | 546 | 108 |
Laghman | 144 | 331 | 516 | 10 |
Khost | 135 | 444 | 549 | 2 |
Paktia | 130 | 552 | 736 | 102 |
Organisations terroristes en Afghanistan
Organisation | Attentats | Tués | Blessé | Otages |
---|---|---|---|---|
Taliban | 4209 | 17.587 | 17.164 | 3.967 |
État islamique | 209 | 1.324 | 1.926 | 376 |
Haqqani Network | 18 | 49 | 82 | 0 |
Hizb-I-Islami | 7 | 31 | 47 | 18 |
Mahaz Fedai Tahrik Islami Afghanistan | 3 | 2 | 24 | 0 |
Lashkar-e-Taiba | 2 | 12 | 22 | 0 |
Lashkar-e-Jhangvi | 1 | 2 | 3 | 0 |
Islamic Movement of Uzbekistan | 1 | 2 | 0 | 30 |
Jaish-e-Mohammad | 1 | 7 | 8 | 0 |
Muslim extremists | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jundallah | 1 | 0 | 0 | 0 |
Toutes les données proviennent du "National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism" (START) et de sa Global Terrorism Database (anglais). Sont considérés comme actes terroristes tous les incidents ayant un objectif politique, économique, religieux ou social, mais qui ne répondent pas à des motifs purement personnels. En outre, l'acte ne doit pas être justifié par un droit de la guerre, c'est-à-dire qu'il doit être contraire aux Conventions de Genève de 1949.