Tremblements de terre en Afghanistan
De violents séismes se produisent en Afghanistan, causant de graves destructions dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres. Toutefois, compte tenu de la taille du pays, les tremblements de terre ne sont pas très fréquents.Depuis 1950, plus de 12500 personnes sont mortes des suites directes de tremblements de terre.
› Les catastrophes naturelles les plus graves dans le monde
Retour à l'aperçu: Afghanistan
Derniers événements
Cette liste comprend les séismes les plus forts enregistrés par l'U.S. Geological Survey (USGS) au cours des 14 derniers jours en Afghanistan ou dans les environs. La présence d'un événement dans cette liste dépend en grande partie de sa magnitude, mais aussi de sa distance par rapport aux zones habitées. Toutes les données se réfèrent à l'heure locale. Cette page est mise à jour quotidiennement à 13 heures, heure française.- 27 mai, 17:12Force 4,1: 55 km sud-ouest de Ashk?sham à une profondeur de 106,60 km.
- 24 mai, 11:41Force 5,0: 63 km sud-est de Farkh?r à une profondeur de 106,17 km.
- 23 mai, 12:06Force 5,3: 103 km sud de No?rat?b?d, Iran à une profondeur de 10 km.
- 22 mai, 14:07Force 4,4: 34 km est de Farkh?r à une profondeur de 211,82 km.
- 21 mai, 02:12Force 4,5: 19 km ouest de Farkh?r à une profondeur de 45,70 km.
- 18 mai, 12:16Force 4,7: 31 km est-nord-est de Jurm à une profondeur de 99,63 km.
- 17 mai, 09:50Force 4,1: 55 km nord de Khand?d à une profondeur de 197,24 km.
Tremblements de terre en Afghanistan depuis 1950
Le tremblement de terre le plus violent en Afghanistan a atteint une valeur de l'échelle de Richter le 12 mai 2014 dans la région de Kabul.Date | Région | Profondeur | Magnitude | Nombre de morts | Total des dommages |
---|---|---|---|---|---|
17.01.2022 | Badghis (Qadis) | 18 km | 5.3 | 28 | |
28.11.2018 | Hindu Kush (Baghlan) | 22 km | 4.9 | 0 | |
09.05.2018 | Takhar; Pakistan | 116 km | 6.2 | 0 | |
31.01.2018 | Baluchistan | 194 km | 6.2 | 2 | |
10.04.2016 | Khyber Pakhtunkhwa | 12 km | 6.6 | 6 | |
25.12.2015 | Afghanistan; Pakistan | 19 km | 6.3 | 4 | |
26.10.2015 | Hindu Kush | 56 km | 7.5 | 399 | |
24.04.2013 | Kama | 30 km | 5.5 | 18 | |
11.06.2012 | Hindu Kush | 11 km | 5.8 | 75 | |
18.04.2010 | Samangan Province | 50 km | 5.6 | 11 | |
22.10.2009 | Hindu Kush | 27 km | 6.1 | 5 | |
16.04.2009 | Nangarhar | 51 km | 5.4 | 19 | |
29.12.2008 | Mansehra, Shangla | 41 km | 5.8 | 0 | |
12.12.2005 | Tili, Jalalabad, Badakhshan | 46 km | 6.5 | 5 | |
18.07.2004 | Paktia Province | 45 km | 5.2 | 2 | |
14.07.2004 | Herat | 2 km | 4.6 | 0 | |
05.04.2004 | Hindu Kush (Kabul, Samangan; Pakistan) | 4 km | 6.5 | 3 | |
25.12.2002 | Jalalabad | 42 km | 5.5 | 0 | |
25.03.2002 | Hindu Kush (Baghlan, Nahrin) | 33 km | 6.1 | 1000 | |
03.03.2002 | Hindu Kush (Samanghan, Kabul, Rustaq) | 19 km | 7.4 | 166 | |
01.06.2001 | Hindu Kush (Parvan) | 43 km | 5.0 | 4 | |
30.10.2000 | Rakhor | 6 km | 5.1 | 0 | |
11.02.1999 | Lowgar, Vardak, Kabul | 51 km | 6.0 | 70 | |
30.05.1998 | Badakhshan, Takhar | 28 km | 6.6 | 4700 | |
20.02.1998 | Yar Husain, Astor | 6 km | 6.4 | 1 | |
04.02.1998 | Rostaq; Tajikistan (Dushanbe) | 21 km | 5.9 | 2323 | |
13.05.1997 | Hindu-Kush, Malakand-Peshawar | 45 km | 6.4 | 1 | |
01.05.1994 | Hindu Kush (Tashiak, Termiz) | 35 km | 6.1 | 160 | |
20.04.1991 | Hindu Kush (Badakhstan, Kabul) | 20 km | 4.1 | 0 | |
18.04.1991 | Badakhstan Province | 30 km | 5.1 | 0 | |
31.01.1991 | Badakhstan, Baghlan, Laghman, Nagarhar | 33 km | 6.4 | 848 | |
25.10.1990 | Hindu Kush (Chitral, Mardan, Malakand) | 59 km | 6.0 | 11 | |
13.07.1990 | Hindu Kush (Pik Lenina) | 43 km | 5.6 | 43 | |
29.07.1985 | Hindu Kush (Chitral, Swat) | 44 km | 6.6 | 5 | |
01.02.1984 | Khorog, Jalalabad; Pakistan | 7 km | 5.8 | 1 | |
30.12.1983 | Hindu Kush (Kabul, Samangan; Pakistan) | 39 km | 7.2 | 26 | |
16.12.1982 | Northeastern | 48 km | 6.6 | 500 | |
27.11.1976 | Khorog | 12 km | 6.1 | 0 | |
19.03.1976 | Hindu-Kush (Shamagan Province) | 38 km | 5.5 | 50 | |
24.06.1972 | Hindu Kush (Sarsangi, Narin Counties) | 22 km | 6.1 | 11 | |
14.03.1965 | Afghanistan | 6 km | 7.3 | 0 | |
09.06.1956 | Kabul | 7.6 | 100 | ||
10.06.1954 | Northern | 0.0 | 2000 |
Ces évaluations se basent sur les données de la Significant Earthquake Database du National Geophysical Data Center, de la NOAA et du World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5TD9V7K (anglais). Certaines données ont été résumées ou traduites.