Évolution des taux d'inflation en Azerbaïdjan
Au cours des 30 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Azerbaïdjan a oscillé entre -10,6% et 1.662,2%. Pour l'année 2022, une inflation de 13,9% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1992 à 2022, le taux d'inflation moyen était de 111,8 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 454.928,14 %. Un article qui coûtait 100 Manats en 1992 était donc facturé 455.028,14 Manats début 2023.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Azerbaïdjan
Evolution de la valeur sur les 30 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 1.662,2%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1991:

Calculateur d'inflation pour Azerbaïdjan
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Manats en 1992 correspondent au début de l'année 2023 à un montant de 4.550.281,37 Manats en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Azerbaïdjan

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Azerbaïdjan | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2022 | 13,85 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 6,65 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 2,76 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,61 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,27 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 12,94 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 12,44 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 4,03 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 1,37 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 2,42 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 1,07 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 7,86 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 5,73 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 1,46 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 20,85 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 16,70 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 8,33 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 9,68 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 6,71 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 2,23 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 2,77 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 1,55 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 1,81 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | -8,53 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | -0,77 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 3,67 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 19,79 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 411,76 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 1.662,22 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 1.128,00 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | -10,63 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)