DonnéesMondiales.com
Budget de la dette en Bahreïn

Budget de la dette en Bahreïn

La dette publique de Bahreïn fait référence à la dette de l'État proprement dit, mais pas à celle de ses États fédérés, municipalités et institutions.

Entre 1991 et 2021, le budget de la dette a varié entre 203,8 millions et 35,7 milliards d'euros. En 2021, dernière année évaluée, le montant de 35,71 milliards d'euros a été le plus élevé des 30 dernières années.

Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond en Bahreïn à un endettement de 24.403 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 26.804 euros la même année.


Retour à l'aperçu: Bahreïn

Dette brute des dernières 30 années en milliards d'euros




AnnéeBahreïn total% du PIBpar habitantUE par habitant
19910,23 mia €6,99%457 €5.263 €
19920,20 mia €6,72%390 €5.852 €
19950,45 mia €14,20%791 €8.994 €
19960,49 mia €13,67%854 €10.033 €
19970,77 mia €15,38%1.290 €10.570 €
19981,04 mia €20,84%1.700 €10.776 €
19991,50 mia €25,72%2.355 €10.513 €
20002,74 mia €25,74%4.115 €9.934 €
20012,92 mia €26,08%4.183 €10.165 €
20023,04 mia €28,38%4.142 €10.617 €
20032,81 mia €32,45%3.607 €10.923 €
20042,50 mia €29,40%3.011 €11.300 €
20052,50 mia €24,19%2.807 €11.779 €
20062,38 mia €20,25%2.480 €12.020 €
20071,89 mia €16,34%1.825 €12.227 €
20081,49 mia €12,56%1.340 €13.164 €
20092,52 mia €21,36%2.125 €14.475 €
20104,39 mia €30,01%3.538 €16.222 €
20114,87 mia €32,80%3.811 €17.465 €
20126,74 mia €36,21%5.189 €18.599 €
20138,11 mia €43,94%6.164 €19.641 €
20148,40 mia €44,40%6.286 €20.226 €
201516,69 mia €66,18%12.255 €20.632 €
201621,40 mia €81,33%15.178 €21.201 €
201724,50 mia €88,13%16.815 €21.635 €
201825,64 mia €94,61%17.240 €22.189 €
201931,35 mia €101,64%20.979 €22.466 €
202034,53 mia €129,73%23.371 €25.304 €
202135,71 mia €128,50%24.403 €26.804 €


Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros



      Bahreïn       Union européenne


Comparaison : revenu moyenRevenu moyen mondialUn classement des revenus annuels de 69 pays par rapport à la France
Les pays les plus riches du mondeLes pays les plus riches du mondeVoici les 50 pays les plus prospères au monde : les paradis fiscaux, les jeux d'argent et le pétrole assurent la prospérité.
États-Unis d'Amérique: VolcansVolcans actifs et éruptions àux États-UnisÉruptions et conséquences des 17 volcans des États-Unis d'Amérique