Terrorisme en Bahreïn
Le risque d'attentats terroristes en Bahreïn est considéré comme plutôt insignifiant ces dernières années. Comparé à d'autres pays, il y a très peu d'incidents. Au cours des 5 dernières années, 132 incidents terroristes ont été recensés, faisant 24 morts et 128 blessés.Dans 1 cas, 5 personnes ont été enlevées ou prises en otage.
› Page thématique : Terrorisme
Retour à l'aperçu: Bahreïn
Cibles d'attentats les plus fréquentes en Bahreïn
(2013 à 2017)Objectif | Attentats | Tués | Blessé | Otages |
---|---|---|---|---|
Police | 60 | 19 | 111 | 0 |
Personnes civiles | 36 | 4 | 25 | 0 |
inconnu | 14 | 2 | 3 | 0 |
Établissements d'enseignement | 8 | 0 | 1 | 0 |
Institutions religieuses | 6 | 0 | 0 | 0 |
Business | 6 | 0 | 0 | 0 |
Gouvernement | 5 | 0 | 1 | 5 |
Transports | 1 | 0 | 0 | 0 |
Production/conduite d'énergie | 1 | 0 | 0 | 0 |
Régions les plus touchées
(2013 à 2017)Region | Attentats | Tués | Blessé | Otages |
---|---|---|---|---|
Northern | 49 | 6 | 44 | 5 |
Capital | 37 | 9 | 53 | 0 |
Central | 28 | 6 | 19 | 0 |
Muharraq | 7 | 1 | 5 | 0 |
Southern | 6 | 2 | 6 | 0 |
Al Muharraq | 1 | 0 | 0 | 0 |
Organisations terroristes en Bahreïn
Organisation | Attentats | Tués | Blessé | Otages |
---|---|---|---|---|
Al-Ashtar Brigades | 12 | 6 | 24 | 0 |
February 14th Movement | 5 | 0 | 4 | 0 |
Saraya Waad Allah | 3 | 3 | 20 | 0 |
État islamique | 2 | 0 | 0 | 0 |
Popular Resistance Brigade | 1 | 1 | 4 | 0 |
Saraya al-Mukhtar | 1 | 1 | 0 | 0 |
Al-Haydariyah Battalion | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martyr al-Nimr Battalion | 1 | 0 | 0 | 0 |
Toutes les données proviennent du "National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism" (START) et de sa Global Terrorism Database (anglais). Sont considérés comme actes terroristes tous les incidents ayant un objectif politique, économique, religieux ou social, mais qui ne répondent pas à des motifs purement personnels. En outre, l'acte ne doit pas être justifié par un droit de la guerre, c'est-à-dire qu'il doit être contraire aux Conventions de Genève de 1949.