Évolution des taux d'inflation au Bhoutan
Au cours des 40 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation au Bhoutan a oscillé entre -18,1% et 18,0%. Pour l'année 2021, une inflation de 7,3% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1981 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 6,9 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 1.259,72 %. Un article qui coûtait 100 Ngultrums en 1981 était donc facturé 1.359,72 Ngultrums début 2022.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Bhoutan
Evolution de la valeur sur les 40 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 18,0%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1980:

Calculateur d'inflation pour le Bhoutan
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Ngultrums en 1981 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 13.597,18 Ngultrums en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation au Bhoutan

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Bhoutan | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | 7,35 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 5,63 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,73 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,72 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 4,96 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 3,22 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 4,55 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 8,27 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 7,01 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 10,92 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 8,85 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 7,04 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 4,36 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 8,33 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 5,16 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 5,00 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 5,31 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | -18,11 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 1,57 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 2,48 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 3,41 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 4,01 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 6,78 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 10,58 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 6,51 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 8,79 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 9,50 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 6,99 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 11,21 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 15,98 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 12,28 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 10,00 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 8,78 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 10,08 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 6,37 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 9,95 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 1,88 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 7,03 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 18,02 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 9,90 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 9,93 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)