
Croissance de la population à Brunei
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants à Brunei est passé de 81.707,00 à 445.373,00, soit une augmentation de 445,1% en 61 ans. Brunei a connu la plus forte augmentation en 1968 avec 4,85%. L'augmentation la plus faible en 2021 avec 0,83%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen à Brunei a augmenté de 0,96 ans entre 2012 et 2021, passant de 30,14 à 31,10 ans (valeur médiane).
Environ 79% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 1,2% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Brunei
Evolution de la population à Brunei depuis 1960
(Données en milliers d'habitants)Année | Population Brunei | Variation Brunei | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 86.000 | 4,72 % | 44,2 ‰ | 13,0 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 89.000 | 4,59 % | 43,1 ‰ | 12,2 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 94.000 | 4,53 % | 41,9 ‰ | 11,4 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 98.000 | 4,57 % | 40,7 ‰ | 10,7 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 102.000 | 4,67 % | 39,5 ‰ | 10,1 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 107.000 | 4,77 % | 38,5 ‰ | 9,6 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 112.000 | 4,82 % | 37,8 ‰ | 9,1 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 118.000 | 4,85 % | 37,2 ‰ | 8,7 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 124.000 | 4,83 % | 36,9 ‰ | 8,4 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 130.000 | 4,80 % | 36,7 ‰ | 8,1 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 136.000 | 4,74 % | 36,5 ‰ | 7,8 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 142.000 | 4,68 % | 36,4 ‰ | 7,6 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 149.000 | 4,58 % | 36,1 ‰ | 7,4 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 155.000 | 4,41 % | 35,7 ‰ | 7,2 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 162.000 | 4,23 % | 35,2 ‰ | 7,0 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 168.000 | 4,04 % | 34,6 ‰ | 6,8 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 175.000 | 3,89 % | 33,9 ‰ | 6,5 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 181.000 | 3,71 % | 33,2 ‰ | 6,2 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 188.000 | 3,53 % | 32,5 ‰ | 6,0 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 194.000 | 3,35 % | 31,9 ‰ | 5,7 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 200.000 | 3,17 % | 31,4 ‰ | 5,4 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 206.000 | 3,02 % | 31,0 ‰ | 5,1 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 212.000 | 2,92 % | 30,7 ‰ | 4,9 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 218.000 | 2,88 % | 30,4 ‰ | 4,8 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 224.000 | 2,87 % | 30,3 ‰ | 4,7 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 231.000 | 2,89 % | 30,1 ‰ | 4,6 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 238.000 | 2,88 % | 30,0 ‰ | 4,6 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 244.000 | 2,88 % | 29,9 ‰ | 4,5 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 251.000 | 2,88 % | 29,7 ‰ | 4,5 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 259.000 | 2,89 % | 29,4 ‰ | 4,4 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 266.000 | 2,90 % | 29,0 ‰ | 4,3 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 274.000 | 2,88 % | 28,5 ‰ | 4,2 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 282.000 | 2,85 % | 27,8 ‰ | 4,1 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 289.000 | 2,76 % | 27,1 ‰ | 4,0 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 297.000 | 2,65 % | 26,2 ‰ | 3,9 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 305.000 | 2,53 % | 25,4 ‰ | 3,9 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 312.000 | 2,41 % | 24,6 ‰ | 3,8 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 319.000 | 2,30 % | 23,9 ‰ | 3,7 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 326.000 | 2,22 % | 23,3 ‰ | 3,6 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 333.000 | 2,13 % | 22,7 ‰ | 3,5 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 340.000 | 2,06 % | 22,1 ‰ | 3,5 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 347.000 | 1,98 % | 21,4 ‰ | 3,4 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 353.000 | 1,88 % | 20,7 ‰ | 3,4 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 359.000 | 1,74 % | 20,0 ‰ | 3,4 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 365.000 | 1,58 % | 19,2 ‰ | 3,5 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 370.000 | 1,41 % | 18,5 ‰ | 3,6 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 375.000 | 1,27 % | 18,0 ‰ | 3,6 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 379.000 | 1,19 % | 17,6 ‰ | 3,7 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 384.000 | 1,18 % | 17,4 ‰ | 3,8 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 389.000 | 1,23 % | 17,3 ‰ | 3,8 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 394.000 | 1,30 % | 17,3 ‰ | 3,9 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 399.000 | 1,35 % | 17,2 ‰ | 3,9 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 404.000 | 1,36 % | 17,1 ‰ | 4,0 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 410.000 | 1,33 % | 16,9 ‰ | 4,2 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 421.000 | 2,85 % | 16,5 ‰ | 4,3 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 426.000 | 1,08 % | 16,1 ‰ | 4,4 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 430.000 | 1,01 % | 15,5 ‰ | 4,6 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 434.000 | 0,93 % | 15,1 ‰ | 4,7 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 438.000 | 0,87 % | 14,6 ‰ | 4,8 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 442.000 | 0,84 % | 14,2 ‰ | 5,0 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 445.000 | 0,83 % | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité à Brunei.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2020 dans le graphique : Le nombre d'habitants à Brunei a augmenté d'environ 3.680 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 5,0 pour 1000 habitants (~ 2.180 cas) et le taux de natalité de 14,2 pour 1000 habitants (~ 6.200 naissances). Par conséquent, environ 340 habitants ont émigré vers d'autres pays.En moyenne, 1.844 personnes sont mortes chaque année à Brunei au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 6.720 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité