Évolution des taux d'inflation à Brunei
Au cours des 40 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation à Brunei a oscillé entre -2,3% et 9,1%. Pour l'année 2021, une inflation de 1,7% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1981 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 1,4 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 75,89 %. Un article qui coûtait 100 Dollars en 1981 était donc facturé 175,89 Dollars début 2022.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Brunei
Evolution de la valeur sur les 40 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 9,1%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1980:

Calculateur d'inflation pour Brunei
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Dollars en 1981 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 1.758,88 Dollars en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation à Brunei

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Brunei | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | 1,73 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 1,94 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | -0,39 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,03 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | -1,26 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | -0,28 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -0,49 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | -0,21 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 0,39 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 0,11 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 0,14 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 0,36 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 1,04 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 2,08 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 0,97 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 0,16 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 1,24 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 0,81 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 0,30 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | -2,31 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 0,60 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 1,56 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | -0,42 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | -0,44 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 1,71 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 2,00 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 5,97 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 2,46 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 4,25 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 1,28 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 1,60 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 2,14 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 1,30 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 1,19 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 1,25 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 1,78 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 2,35 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 3,07 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 1,17 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 6,36 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 9,14 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)