
Croissance de la population en Chine
Entre 1960 et 2023, le nombre d'habitants en Chine est passé de 667,07 millions à 1,43 milliards, soit une augmentation de 113,7% en 63 ans. Chine a connu la plus forte augmentation en 1966 avec 2,83%. La plus forte baisse a été enregistrée en 1961 avec -1,01%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de -100,0%.L'âge moyen en Chine a augmenté de 3,28 ans entre 2012 et 2021, passant de 35,12 à 38,40 ans (valeur médiane).
Environ 63% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 1,8% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Chine
Evolution de la population en Chine depuis 1960
(Données en millions d'habitants)Évolution de la population chinoise
Le premier recensement de la République populaire de Chine, qui existe depuis 1949, n'a eu lieu qu'en 1953. Auparavant, les estimations étaient de 510 millions d'habitants, mais 580 millions ont été recensés lors de ce recensement. Mao Tsé-toung, alors chef du gouvernement et président du parti communiste, considérait dans un premier temps qu'un nombre élevé de population était positif. Mais en même temps, il voyait aussi les problèmes liés à un nombre élevé d'habitants : Le chômage augmentait dans les zones urbaines, car il n'y avait pas assez d'emplois disponibles. Parallèlement, les exploitations agricoles n'étaient pas utilisées de manière optimale en raison de l'urbanisation.La politique de l'enfant unique
Au début des années 50, le parti décida donc de faire les premières tentatives pour endiguer la croissance démographique. Celles-ci ont été accélérées au cours des décennies suivantes et la "politique de l'enfant unique", selon laquelle chaque famille chinoise ne pouvait avoir qu'un seul enfant, a été mise en place à partir de 1973. Le non-respect de cette politique était sanctionné par des coûts élevés. Les pensions, les frais médicaux et de formation ont été augmentés, les agriculteurs ont reçu moins de terres et même les pensions ont été réduites. Ce n'est qu'après 2005 que de nombreuses règles ont été assouplies, si bien que le taux de natalité (nombre d'enfants par femme) est bientôt passé à 1,5.
Ce n'est qu'en octobre 2015 qu'il a été mis fin aux lois de plus en plus souples et que la limitation a été supprimée. En 2016, une politique de deux enfants a toutefois été évoquée, que l'on souhaite désormais renforcer. Contrairement aux attentes d'une hausse sensible du taux de natalité, un recensement en 2020 a révélé un net recul. Certes, le taux a brièvement augmenté en 2016, mais il a ensuite de nouveau baissé.
Année | Population Chine | Variation Chine | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 660,33 mio | -1,01 % | 18,0 ‰ | 14,2 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 665,77 mio | 0,82 % | 37,0 ‰ | 10,0 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 682,34 mio | 2,49 % | 43,4 ‰ | 10,0 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 698,36 mio | 2,35 % | 39,1 ‰ | 11,5 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 715,19 mio | 2,41 % | 37,9 ‰ | 9,5 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 735,40 mio | 2,83 % | 35,1 ‰ | 8,8 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 754,55 mio | 2,60 % | 34,0 ‰ | 8,4 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 774,51 mio | 2,65 % | 35,6 ‰ | 8,2 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 796,03 mio | 2,78 % | 34,1 ‰ | 8,0 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 818,32 mio | 2,80 % | 33,4 ‰ | 7,6 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 841,11 mio | 2,78 % | 30,7 ‰ | 7,3 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 862,03 mio | 2,49 % | 29,8 ‰ | 7,6 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 881,94 mio | 2,31 % | 27,9 ‰ | 7,0 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 900,35 mio | 2,09 % | 24,8 ‰ | 7,3 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 916,40 mio | 1,78 % | 23,0 ‰ | 7,3 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 930,69 mio | 1,56 % | 19,9 ‰ | 7,3 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 943,46 mio | 1,37 % | 18,9 ‰ | 6,9 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 956,17 mio | 1,35 % | 18,3 ‰ | 6,3 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 969,01 mio | 1,34 % | 17,8 ‰ | 6,2 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 981,24 mio | 1,26 % | 18,2 ‰ | 6,3 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 993,89 mio | 1,29 % | 20,9 ‰ | 6,4 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 1.008,63 mio | 1,48 % | 22,3 ‰ | 6,6 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 1.023,31 mio | 1,46 % | 20,2 ‰ | 6,9 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 1.036,83 mio | 1,32 % | 19,9 ‰ | 6,8 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 1.051,04 mio | 1,37 % | 21,0 ‰ | 6,8 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 1.066,79 mio | 1,50 % | 22,4 ‰ | 6,9 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 1.084,04 mio | 1,62 % | 23,3 ‰ | 6,7 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 1.101,63 mio | 1,62 % | 22,4 ‰ | 6,6 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 1.118,65 mio | 1,54 % | 21,6 ‰ | 6,5 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 1.135,19 mio | 1,48 % | 21,1 ‰ | 6,7 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 1.150,78 mio | 1,37 % | 19,7 ‰ | 6,7 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 1.164,97 mio | 1,23 % | 18,3 ‰ | 6,6 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 1.178,44 mio | 1,16 % | 18,1 ‰ | 6,6 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 1.191,84 mio | 1,14 % | 17,7 ‰ | 6,5 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 1.204,86 mio | 1,09 % | 17,1 ‰ | 6,6 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 1.217,55 mio | 1,05 % | 17,0 ‰ | 6,6 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 1.230,08 mio | 1,03 % | 16,6 ‰ | 6,5 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 1.241,94 mio | 0,96 % | 15,6 ‰ | 6,5 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 1.252,74 mio | 0,87 % | 14,6 ‰ | 6,5 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 1.262,65 mio | 0,79 % | 14,0 ‰ | 6,5 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 1.271,85 mio | 0,73 % | 13,4 ‰ | 6,4 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 1.280,40 mio | 0,67 % | 12,9 ‰ | 6,4 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 1.288,40 mio | 0,62 % | 12,4 ‰ | 6,4 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 1.296,08 mio | 0,60 % | 12,3 ‰ | 6,4 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 1.303,72 mio | 0,59 % | 12,4 ‰ | 6,5 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 1.311,02 mio | 0,56 % | 12,1 ‰ | 6,8 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 1.317,89 mio | 0,52 % | 12,1 ‰ | 6,9 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 1.324,66 mio | 0,51 % | 12,1 ‰ | 7,1 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 1.331,26 mio | 0,50 % | 12,1 ‰ | 7,1 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 1.337,71 mio | 0,48 % | 11,9 ‰ | 7,1 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 1.345,04 mio | 0,55 % | 11,9 ‰ | 7,1 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 1.354,19 mio | 0,68 % | 12,1 ‰ | 7,2 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 1.363,24 mio | 0,67 % | 13,0 ‰ | 7,2 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 1.371,86 mio | 0,63 % | 13,8 ‰ | 7,1 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 1.379,86 mio | 0,58 % | 12,0 ‰ | 7,1 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 1.387,79 mio | 0,57 % | 13,6 ‰ | 7,0 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 1.396,22 mio | 0,61 % | 12,6 ‰ | 7,1 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 1.402,76 mio | 0,47 % | 10,9 ‰ | 7,1 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 1.407,75 mio | 0,36 % | 10,4 ‰ | 7,1 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 1.411,10 mio | 0,24 % | 8,5 ‰ | 7,1 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 1.412,36 mio | 0,09 % | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité en Chine.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2020 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Chine a augmenté d'environ 3.355.000 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 7,1 pour 1000 habitants (~ 9.953.000 cas) et le taux de natalité de 8,5 pour 1000 habitants (~ 11.994.000 naissances). Par conséquent, environ 1.314.000 habitants supplémentaires ont dû venir d'autres pays.En moyenne, 9.808.631 personnes sont mortes chaque année en Chine au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 16.410.397 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité