Évolution des taux d'inflation en Chine
Au cours des 35 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Chine a oscillé entre -1,4% et 24,3%. Pour l'année 2022, une inflation de 2,0% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1987 à 2022, le taux d'inflation moyen était de 4,9 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 406,44 %. Un article qui coûtait 100 Yuans en 1987 était donc facturé 506,44 Yuans début 2023.
Pour avril 2023, le taux d'inflation par rapport au même mois de l'année précédente était de 0,1 %.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Chine
Evolution de la valeur sur les 35 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 24,3%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1986:

Calculateur d'inflation pour Chine
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Yuans en 1987 correspondent au début de l'année 2023 à un montant de 5.064,41 Yuans en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Chine

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Chine | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2022 | 1,97 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 0,98 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 2,42 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,90 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,07 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,59 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 2,00 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 1,44 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 1,92 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 2,62 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,62 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 5,55 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 3,18 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | -0,73 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 5,93 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 4,82 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 1,65 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 1,78 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 3,82 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 1,13 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | -0,73 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 0,72 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 0,35 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | -1,40 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | -0,77 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 2,79 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 8,31 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 16,79 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 24,26 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 14,61 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 6,35 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 3,56 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 3,05 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 18,25 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 18,81 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 7,23 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)