
Croissance de la population à Chypre
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants à Chypre est passé de 572.933,00 à 1,24 millions, soit une augmentation de 117,2% en 61 ans. Chypre a connu la plus forte augmentation en 2015 avec 3,04%. L'augmentation la plus faible en 1963 avec 0,04%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen à Chypre a augmenté de 3,02 ans entre 2012 et 2021, passant de 34,88 à 37,90 ans (valeur médiane).
Environ 67% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 0,6% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Chypre
Evolution de la population à Chypre depuis 1960
(Données en milliers d'habitants) à Chypre conviven una media de 2,6 personas por hogar.Année | Population Chypre | Variation Chypre | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 576.000 | 0,61 % | 25,2 ‰ | 7,3 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 578.000 | 0,22 % | 24,7 ‰ | 7,1 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 578.000 | 0,04 % | 24,1 ‰ | 6,9 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 579.000 | 0,12 % | 23,3 ‰ | 6,8 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 581.000 | 0,41 % | 22,5 ‰ | 6,6 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 585.000 | 0,75 % | 21,6 ‰ | 6,6 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 591.000 | 1,02 % | 20,8 ‰ | 6,7 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 598.000 | 1,22 % | 20,0 ‰ | 6,9 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 606.000 | 1,27 % | 19,5 ‰ | 7,1 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 614.000 | 1,24 % | 19,1 ‰ | 7,4 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 621.000 | 1,18 % | 18,9 ‰ | 7,8 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 628.000 | 1,15 % | 18,7 ‰ | 8,0 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 635.000 | 1,13 % | 18,6 ‰ | 8,2 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 642.000 | 1,14 % | 18,6 ‰ | 8,3 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 650.000 | 1,16 % | 18,6 ‰ | 8,3 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 658.000 | 1,20 % | 18,8 ‰ | 8,2 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 666.000 | 1,22 % | 18,9 ‰ | 8,1 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 673.000 | 1,16 % | 19,2 ‰ | 7,9 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 680.000 | 1,00 % | 19,5 ‰ | 7,8 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 685.000 | 0,79 % | 19,9 ‰ | 7,6 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 689.000 | 0,55 % | 20,2 ‰ | 7,5 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 692.000 | 0,37 % | 20,4 ‰ | 7,5 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 694.000 | 0,34 % | 20,5 ‰ | 7,4 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 698.000 | 0,52 % | 20,5 ‰ | 7,3 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 704.000 | 0,86 % | 20,3 ‰ | 7,2 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 712.000 | 1,23 % | 20,1 ‰ | 7,2 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 723.000 | 1,55 % | 19,9 ‰ | 7,1 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 736.000 | 1,81 % | 19,6 ‰ | 7,1 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 751.000 | 1,98 % | 19,3 ‰ | 7,0 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 767.000 | 2,07 % | 19,0 ‰ | 7,0 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 783.000 | 2,15 % | 18,7 ‰ | 7,0 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 801.000 | 2,23 % | 18,3 ‰ | 6,9 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 819.000 | 2,27 % | 17,7 ‰ | 6,9 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 837.000 | 2,24 % | 17,1 ‰ | 6,9 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 855.000 | 2,18 % | 16,4 ‰ | 6,9 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 873.000 | 2,11 % | 15,7 ‰ | 6,9 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 891.000 | 2,03 % | 15,0 ‰ | 6,9 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 909.000 | 1,97 % | 14,3 ‰ | 6,9 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 926.000 | 1,91 % | 13,7 ‰ | 6,9 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 943.000 | 1,86 % | 13,2 ‰ | 6,8 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 960.000 | 1,80 % | 12,8 ‰ | 6,8 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 977.000 | 1,74 % | 12,4 ‰ | 6,8 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 994.000 | 1,70 % | 12,2 ‰ | 6,8 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 1.010.000 | 1,70 % | 12,0 ‰ | 6,8 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 1.028.000 | 1,71 % | 11,8 ‰ | 6,8 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 1.046.000 | 1,74 % | 11,7 ‰ | 6,8 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 1.064.000 | 1,74 % | 11,7 ‰ | 6,8 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 1.082.000 | 1,68 % | 11,6 ‰ | 6,8 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 1.098.000 | 1,53 % | 11,6 ‰ | 6,8 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 1.113.000 | 1,32 % | 11,5 ‰ | 6,8 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 1.125.000 | 1,10 % | 11,4 ‰ | 6,8 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 1.135.000 | 0,91 % | 11,4 ‰ | 6,8 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 1.144.000 | 0,78 % | 11,3 ‰ | 6,8 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 1.152.000 | 0,74 % | 11,2 ‰ | 6,3 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 1.187.000 | 3,04 % | 11,2 ‰ | 6,4 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 1.198.000 | 0,89 % | 11,4 ‰ | 6,5 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 1.209.000 | 0,89 % | 11,0 ‰ | 6,5 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 1.219.000 | 0,85 % | 10,8 ‰ | 6,6 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 1.229.000 | 0,82 % | 10,8 ‰ | 6,8 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 1.238.000 | 0,71 % | 10,6 ‰ | 6,9 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 1.244.000 | 0,54 % | 10,3 ‰ | 7,3 ‰ | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité à Chypre.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2021 dans le graphique : Le nombre d'habitants à Chypre a augmenté d'environ 6.650 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 7,3 pour 1000 habitants (~ 8.980 cas) et le taux de natalité de 10,3 pour 1000 habitants (~ 12.800 naissances). Par conséquent, environ 2.830 habitants supplémentaires ont dû venir d'autres pays.En moyenne, 7.977 personnes sont mortes chaque année à Chypre au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 13.130 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité