
Croissance de la population en Corée du Sud
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en Corée du Sud est passé de 25,01 millions à 51,74 millions, soit une augmentation de 106,9% en 61 ans. La Corée du Sud a connu la plus forte augmentation en 1961 avec 3,01%. La plus forte baisse a été enregistrée en 2021 avec -0,18%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen en Corée du Sud a augmenté de 4,35 ans entre 2012 et 2021, passant de 38,85 à 43,20 ans (valeur médiane).
Environ 81% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance à l'urbanisation est toutefois en baisse et diminue de -0,2% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Corée du Sud
Evolution de la population en Corée du Sud depuis 1960
(Données en millions d'habitants)Année | Population Corée du Sud | Variation Corée du Sud | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 25,77 mio | 3,01 % | 41,0 ‰ | 12,2 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 26,51 mio | 2,90 % | 39,6 ‰ | 11,8 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 27,26 mio | 2,82 % | 38,1 ‰ | 11,4 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 27,98 mio | 2,65 % | 36,6 ‰ | 11,0 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 28,70 mio | 2,57 % | 35,1 ‰ | 10,7 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 29,44 mio | 2,55 % | 33,8 ‰ | 10,3 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 30,13 mio | 2,36 % | 32,7 ‰ | 9,9 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 30,84 mio | 2,35 % | 31,6 ‰ | 9,5 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 31,54 mio | 2,29 % | 30,7 ‰ | 9,1 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 32,24 mio | 2,21 % | 31,2 ‰ | 8,0 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 32,88 mio | 1,99 % | 31,2 ‰ | 7,2 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 33,51 mio | 1,89 % | 28,4 ‰ | 6,3 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 34,10 mio | 1,78 % | 28,3 ‰ | 7,8 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 34,69 mio | 1,73 % | 26,6 ‰ | 7,2 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 35,28 mio | 1,70 % | 24,8 ‰ | 7,7 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 35,85 mio | 1,61 % | 22,2 ‰ | 7,4 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 36,41 mio | 1,57 % | 22,7 ‰ | 6,8 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 36,97 mio | 1,53 % | 20,3 ‰ | 6,8 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 37,53 mio | 1,53 % | 23,0 ‰ | 6,4 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 38,12 mio | 1,57 % | 22,6 ‰ | 7,3 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 38,72 mio | 1,57 % | 22,4 ‰ | 6,1 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 39,33 mio | 1,56 % | 21,6 ‰ | 6,2 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 39,91 mio | 1,49 % | 19,3 ‰ | 6,4 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 40,41 mio | 1,24 % | 16,7 ‰ | 5,9 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 40,81 mio | 0,99 % | 16,1 ‰ | 5,9 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 41,21 mio | 1,00 % | 15,4 ‰ | 5,8 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 41,62 mio | 0,99 % | 15,0 ‰ | 5,9 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 42,03 mio | 0,98 % | 15,1 ‰ | 5,6 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 42,45 mio | 0,99 % | 15,1 ‰ | 5,6 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 42,87 mio | 0,99 % | 15,2 ‰ | 5,6 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 43,30 mio | 0,99 % | 16,4 ‰ | 5,6 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 43,75 mio | 1,04 % | 16,7 ‰ | 5,4 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 44,19 mio | 1,02 % | 16,0 ‰ | 5,2 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 44,64 mio | 1,01 % | 16,0 ‰ | 5,4 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 45,09 mio | 1,01 % | 15,7 ‰ | 5,3 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 45,52 mio | 0,96 % | 15,0 ‰ | 5,2 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 45,95 mio | 0,94 % | 14,5 ‰ | 5,3 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 46,29 mio | 0,72 % | 13,7 ‰ | 5,2 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 46,62 mio | 0,71 % | 13,2 ‰ | 5,3 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 47,01 mio | 0,84 % | 13,5 ‰ | 5,2 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 47,37 mio | 0,77 % | 11,7 ‰ | 5,1 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 47,64 mio | 0,58 % | 10,3 ‰ | 5,1 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 47,89 mio | 0,52 % | 10,2 ‰ | 5,1 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 48,08 mio | 0,40 % | 9,8 ‰ | 5,1 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 48,18 mio | 0,21 % | 9,0 ‰ | 5,1 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 48,44 mio | 0,53 % | 9,2 ‰ | 5,0 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 48,68 mio | 0,51 % | 10,1 ‰ | 5,0 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 49,05 mio | 0,76 % | 9,4 ‰ | 5,0 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 49,31 mio | 0,52 % | 9,0 ‰ | 5,0 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 49,55 mio | 0,50 % | 9,4 ‰ | 5,1 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 49,94 mio | 0,77 % | 9,4 ‰ | 5,1 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 50,20 mio | 0,53 % | 9,6 ‰ | 5,3 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 50,43 mio | 0,46 % | 8,6 ‰ | 5,3 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 50,75 mio | 0,63 % | 8,6 ‰ | 5,3 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 51,01 mio | 0,53 % | 8,6 ‰ | 5,4 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 51,22 mio | 0,40 % | 7,9 ‰ | 5,5 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 51,36 mio | 0,28 % | 7,0 ‰ | 5,6 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 51,59 mio | 0,43 % | 6,4 ‰ | 5,8 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 51,76 mio | 0,35 % | 5,9 ‰ | 5,7 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 51,84 mio | 0,14 % | 5,3 ‰ | 5,9 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 51,74 mio | -0,18 % | 5,1 ‰ | 6,2 ‰ | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité en Corée du Sud.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2021 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Corée du Sud a diminué d'environ 91.360 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 6,2 pour 1000 habitants (~ 321.000 cas) et le taux de natalité de 5,1 pour 1000 habitants (~ 264.000 naissances). Par conséquent, environ 34.360 habitants ont émigré vers d'autres pays.En moyenne, 286.800 personnes sont mortes chaque année en Corée du Sud au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 372.910 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité