Évolution des taux d'inflation en Corée du Sud
Au cours des 61 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Corée du Sud a oscillé entre 0,4% et 29,5%. Pour l'année 2021, une inflation de 2,5% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1960 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 7,8 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 8.574,74 %. Un article qui coûtait 100 Wons en 1960 était donc facturé 8.674,74 Wons début 2022.
Pour février 2023, le taux d'inflation par rapport au même mois de l'année précédente était de 4,8 %.
Il s'agit notamment de l'énergie (+11,5 %) et de l'alimentation (+5,8 %).
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Corée du Sud
Evolution de la valeur sur les 61 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Peu de pays connaissent une hausse des prix aussi importante. L'indice des prix à la consommation (IPC) de 29,5% atteint en 1964 signifie que les biens et services ont augmenté de 29,5% en moyenne par rapport à l'année précédente. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 29,5%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1959:

Calculateur d'inflation pour la Corée du Sud
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Wons en 1960 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 86.747,37 Wons en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Corée du Sud

Énergie et alimentation

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Corée du Sud | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | 2,50 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 0,54 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 0,38 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,48 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,94 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 0,97 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 0,71 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 1,27 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,30 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,19 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 4,03 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 2,94 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 2,76 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 4,67 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 2,53 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 2,24 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 2,75 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 3,59 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 3,51 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 2,76 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 4,07 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 2,26 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 0,81 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 7,51 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 4,44 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 4,92 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 4,48 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 6,27 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 4,80 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 6,21 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 9,33 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 8,57 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 5,70 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 7,15 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 3,05 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 2,75 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 2,46 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 2,27 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 3,42 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 7,19 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 21,35 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 28,70 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 18,32 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 14,46 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 10,10 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 15,33 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 25,25 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 24,30 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 3,22 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 11,69 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 13,51 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 15,95 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 12,39 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 10,77 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 10,88 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | 11,26 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
1965 | 13,55 % | 3,99 % | 1,59 % | n/a |
1964 | 29,46 % | 3,42 % | 1,28 % | n/a |
1963 | 20,69 % | 2,92 % | 1,24 % | n/a |
1962 | 6,62 % | 3,55 % | 1,20 % | n/a |
1961 | 8,20 % | 2,08 % | 1,07 % | n/a |
1960 | 7,97 % | 1,74 % | 1,46 % | n/a |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)