
Croissance de la population en Géorgie
Entre 1960 et 2020, le nombre d'habitants en Géorgie est passé de 3,65 millions à 3,72 millions, soit une augmentation de 2,1% en 60 ans. La Géorgie a connu la plus forte augmentation en 1961 avec 1,59%. La plus forte baisse a été enregistrée en 1995 avec -3,69%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 156,0%.L'âge moyen en Géorgie a augmenté de 1,17 ans entre 2012 et 2020, passant de 37,43 à 38,60 ans (valeur médiane).
Environ 59% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 0,8% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Géorgie
Evolution de la population en Géorgie depuis 1960
(Données en millions d'habitants)Année | Population Géorgie | Variation | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 3,70 mio | 1,59 % | 24,9 ‰ | 12,1 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 3,76 mio | 1,53 % | 24,5 ‰ | 11,7 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 3,82 mio | 1,48 % | 24,1 ‰ | 11,3 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 3,87 mio | 1,42 % | 23,5 ‰ | 11,0 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 3,92 mio | 1,33 % | 22,9 ‰ | 10,7 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 3,97 mio | 1,15 % | 22,3 ‰ | 10,3 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 4,01 mio | 0,99 % | 21,6 ‰ | 10,1 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 4,04 mio | 0,91 % | 21,0 ‰ | 9,8 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 4,08 mio | 0,94 % | 20,4 ‰ | 9,6 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 4,12 mio | 0,97 % | 19,9 ‰ | 9,4 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 4,16 mio | 1,05 % | 19,4 ‰ | 9,3 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 4,21 mio | 1,02 % | 19,1 ‰ | 9,2 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 4,24 mio | 0,88 % | 18,8 ‰ | 9,1 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 4,28 mio | 0,87 % | 18,6 ‰ | 9,0 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 4,31 mio | 0,74 % | 18,5 ‰ | 8,9 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 4,34 mio | 0,72 % | 18,4 ‰ | 8,8 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 4,37 mio | 0,68 % | 18,4 ‰ | 8,8 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 4,40 mio | 0,59 % | 18,5 ‰ | 8,8 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 4,43 mio | 0,74 % | 18,5 ‰ | 8,9 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 4,47 mio | 0,85 % | 18,6 ‰ | 9,0 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 4,50 mio | 0,82 % | 18,7 ‰ | 9,1 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 4,54 mio | 0,85 % | 18,7 ‰ | 9,2 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 4,58 mio | 0,88 % | 18,8 ‰ | 9,2 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 4,62 mio | 0,86 % | 18,8 ‰ | 9,2 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 4,66 mio | 0,88 % | 18,7 ‰ | 9,2 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 4,70 mio | 0,89 % | 18,6 ‰ | 9,2 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 4,74 mio | 0,83 % | 18,4 ‰ | 9,2 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 4,79 mio | 1,00 % | 18,1 ‰ | 9,2 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 4,80 mio | 0,26 % | 17,7 ‰ | 9,3 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 4,80 mio | -0,03 % | 17,3 ‰ | 9,4 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 4,84 mio | 0,71 % | 16,7 ‰ | 9,5 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 4,87 mio | 0,78 % | 16,2 ‰ | 9,7 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 4,91 mio | 0,77 % | 15,6 ‰ | 10,0 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 4,84 mio | -1,53 % | 15,0 ‰ | 10,3 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 4,66 mio | -3,69 % | 14,4 ‰ | 10,6 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 4,49 mio | -3,56 % | 13,8 ‰ | 10,9 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 4,35 mio | -3,16 % | 13,3 ‰ | 11,1 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 4,24 mio | -2,44 % | 12,8 ‰ | 11,4 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 4,16 mio | -2,04 % | 12,4 ‰ | 11,5 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 4,08 mio | -1,93 % | 12,1 ‰ | 11,7 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 4,01 mio | -1,54 % | 11,9 ‰ | 11,8 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 3,98 mio | -0,89 % | 11,8 ‰ | 11,9 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 3,95 mio | -0,67 % | 11,9 ‰ | 12,1 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 3,93 mio | -0,62 % | 12,0 ‰ | 12,2 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 3,90 mio | -0,63 % | 12,3 ‰ | 12,4 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 3,88 mio | -0,57 % | 12,6 ‰ | 12,5 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 3,86 mio | -0,52 % | 13,0 ‰ | 12,7 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 3,85 mio | -0,30 % | 13,3 ‰ | 12,9 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 3,81 mio | -0,88 % | 13,6 ‰ | 13,0 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 3,79 mio | -0,73 % | 13,9 ‰ | 13,1 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 3,76 mio | -0,80 % | 14,0 ‰ | 13,1 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 3,73 mio | -0,73 % | 14,1 ‰ | 13,2 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 3,72 mio | -0,30 % | 14,2 ‰ | 13,2 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 3,72 mio | 0,05 % | 14,2 ‰ | 13,1 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 3,73 mio | 0,16 % | 14,1 ‰ | 13,1 ‰ | 7.348 mio | 1,18 % | |
2016 | 3,73 mio | 0,06 % | 13,9 ‰ | 13,0 ‰ | 7.434 mio | 1,17 % | |
2017 | 3,73 mio | 0,01 % | 13,7 ‰ | 12,9 ‰ | 7.519 mio | 1,15 % | |
2018 | 3,73 mio | -0,04 % | 13,5 ‰ | 12,8 ‰ | 7.602 mio | 1,11 % | |
2019 | 3,72 mio | -0,17 % | 13,2 ‰ | 12,8 ‰ | 7.683 mio | 1,07 % | |
2020 | 3,72 mio | 0,07 % | 12,9 ‰ | 12,7 ‰ | 7.763 mio | 1,04 % |

Taux de mortalité et de natalité en Géorgie.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2020 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Géorgie a augmenté d'environ 2.560 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 12,7 pour 1000 habitants (~ 47.400 cas) et le taux de natalité de 12,9 pour 1000 habitants (~ 48.000 naissances). Par conséquent, environ 1.960 habitants supplémentaires ont dû venir d'autres pays.En moyenne, 48.437 personnes sont mortes chaque année en Géorgie au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 51.377 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité