
Le budget énergétique à Hong Kong
L'indicateur le plus important du budget énergétique à Hong Kong est la consommation totale d'énergie électrique, qui s'élève à44,18 milliards kWh
par an Cela représente donc une consommation d'environ 5.960 kWh par habitant.Hong Kong peut être partiellement autosuffisante en énergie. La production totale de toutes les installations de production d'électricité s'élève à 33 mia de kWh, soit 75% de ses propres besoins. Le reste de l'électricité nécessaire est importé de l'étranger. Outre la simple consommation, la production, l'importation et l'exportation jouent également un rôle. D'autres sources d'énergie sont également utilisées, comme le gaz naturel ou le pétrole brut.
Retour à l'aperçu: Hong Kong
Bilan énergétique
Électricité | Total | Hong Kong par habitant | Europe par habitant |
---|---|---|---|
Propreconsommation | 44,18 mia kWh | 5.960,25 kWh | 5.411,81 kWh |
Production | 33,11 mia kWh | 4.465,86 kWh | 5.814,47 kWh |
Importation | 12,70 mia kWh | 1.713,18 kWh | 766,43 kWh |
El 100,0% de la population du pays (en 2020) a accès à l'électricité. | |||
Pétrole brut | Barils/jour | Hong Kong par habitant | Europe par habitant |
Propreconsommation | 404.600,00 bbl | 0,055 bbl | 0,024 bbl |
Production | 100,00 bbl | 0,000 bbl | 0,006 bbl |
Gaz naturel | Mètres cubes | Hong Kong par habitant | Europe par habitant |
Propreconsommation | 4,91 mia m³ | 662,75 m³ | 881,90 m³ |
Importation | 4,91 mia m³ | 662,75 m³ | 814,44 m³ |
Exportation | 0,00 m³ | 0,00 m³ | 301,61 m³ |
Émissions de CO₂
Émissions de CO₂ en 2016 | Hong Kong par habitant | Europe par habitant | |
---|---|---|---|
Total | 43,64 mio t | 5,95 t | 6,18 t |
› dont diesel + essence | 62,45 mia t | 8.512,25 t | 1,94 t |
› dont gaz naturel | 6,48 mia t | 883,79 t | 1,29 t |
› dont charbon | 23,56 mia t | 3.210,89 t | 1,70 t |
Évolution des émissions de CO₂ de 1960 jusqu'à 2016 en millions de tonnes
Voir aussi : Équivalents de CO₂ par pays

Capacités de production par source d'énergie
Les capacités de production d'énergie électrique présentées ici sont des valeurs théoriques qui ne pourraient être atteintes que dans des conditions idéales. Elles indiquent la quantité d'énergie pouvant être générée si tous les producteurs d'énergie fonctionnaient en permanence à plein régime.Dans la pratique, ce n'est pas possible, car les capteurs solaires, par exemple, sont moins efficaces sous les nuages. De même, les éoliennes et les centrales hydroélectriques ne fonctionnent pas en permanence à pleine charge. Ces données ne sont donc utiles que par comparaison avec d'autres sources d'énergie et d'autres pays.
Source d'énergie | Total à Hong Kong | Part à Hong Kong | Part Europe | par habitant à Hong Kong | par habitant Europe |
---|---|---|---|---|---|
Énergies fossiles | 123,62 mia kWh | 99,6 % | 35,9 % | 16.675,24 kWh | 0,76 kWh |
Pouvoir nucléaire | 0,00 kWh | 0,0 % | 20,9 % | 0,00 kWh | 0,44 kWh |
Énergie solaire | 0,00 kWh | 0,0 % | 5,3 % | 0,00 kWh | 0,11 kWh |
Énergie éolienne | 0,00 kWh | 0,0 % | 15,3 % | 0,00 kWh | 0,32 kWh |
Énergie hydraulique | 0,00 kWh | 0,0 % | 15,2 % | 0,00 kWh | 0,32 kWh |
Marémotrices | 0,00 kWh | 0,0 % | 0,1 % | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Géothermie | 0,00 kWh | 0,0 % | 0,3 % | 0,00 kWh | 0,01 kWh |
Biomasse | 496,45 mio kWh | 0,4 % | 7,1 % | 66,97 kWh | 0,15 kWh |
Part des énergies renouvelables
Les énergies renouvelables regroupent les sources d'énergie éolienne et solaire, la biomasse et également la géothermie. Il s'agit donc de toutes les sources d'énergie qui se renouvellent d'elles-mêmes en peu de temps ou qui sont disponibles en permanence. L'énergie hydraulique n'est qu'en partie une énergie renouvelable. C'est le cas des centrales hydroélectriques à courant ou marémotrices. De nombreux barrages produisent également des formes mixtes, par exemple en pompant de l'eau dans leurs réservoirs pendant la nuit et en produisant de l'énergie pendant la journée en cas de besoin accru en électricité. Comme la quantité d'énergie produite ne peut pas être clairement comptabilisée, toutes les énergies hydroélectriques sont indiquées séparément.En 2019, la part des énergies renouvelables dans la consommation totale réelle à Hong Kong s'élevait à environ 0,2%. Le graphique suivant présente la part en pourcentage de 1990 à 2019 :
