DonnéesMondiales.com
Croissance de la population

Croissance de la population en Inde

Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en Inde est passé de 450,55 millions à 1,41 milliards, soit une augmentation de 212,4% en 61 ans. L'Inde a connu la plus forte augmentation en 1974 avec 2,36%. L'augmentation la plus faible en 2021 avec 0,80%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.

L'âge moyen en Inde a augmenté de 2,63 ans entre 2012 et 2021, passant de 26,07 à 28,70 ans (valeur médiane).

Environ 35% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 2,1% par an.

Croissance de la population en comparaison internationale



Retour à l'aperçu: Inde

Evolution de la population en Inde depuis 1960

(Données en millions d'habitants) Après la Chine, l'Inde est le deuxième pays le plus peuplé. Ces deux pays occupent la tête du classement des pays les plus peuplés, avec un écart considérable. Si l'on considère la superficie, c'est considérable, puisque 400 personnes vivent sur un kilomètre carré. En comparaison, la France en compte moins d'un tiers et les États-Unis moins d'un dixième.

Parallèlement, l'Inde est un pays à l'urbanisation extrême. Les régions désertiques et montagneuses ne comptent que quelques habitants, tandis que les villes comptent parfois plus de 25 000 habitants au kilomètre carré. Plus de 60% des habitants vivent dans les quelques grandes villes situées le long des régions fertiles du pays. Avec 40 millions de villes, l'Inde est le pays qui compte le plus de grandes métropoles après la Chine.

Évolution historique de la population

Pyramide des âges Inde Au début du 18e siècle, l'Inde comptait à peine 137 millions d'habitants. Ce chiffre est passé à environ 255 millions en l'espace de 100 ans et a fluctué de 20 % à la hausse et à la baisse au cours du 18e siècle. Ce n'est qu'à partir du début du 20e siècle que la croissance démographique a augmenté de manière spectaculaire, mais elle s'est quelque peu ralentie depuis une cinquantaine d'années. On estime que d'ici 2025, l'Inde dépassera même la Chine et sera alors le pays le plus peuplé de la planète.

Certes, l'espérance de vie en Inde (68 ans) est nettement inférieure à celle de pays comme la France (82 ans) ou les États-Unis (79 ans), mais le taux de natalité est nettement plus élevé. Au début des années 70, chaque femme donnait encore naissance à plus de 5 enfants en moyenne. Il ne diminue que lentement et se situe aujourd'hui à un peu plus de 2 enfants par femme. Un tiers de la population indienne a aujourd'hui moins de 15 ans. L'âge moyen est d'à peine 26 ans.

Les raisons de la forte croissance

L'industrialisation croissante et l'amélioration des soins de santé et des processus de production alimentaire qui en découlent ont eu un impact sur la croissance démographique, tant en Inde que dans de nombreux pays au cours du siècle dernier. En Inde, il n'existe toutefois pas de services de base et de retraite coordonnés accessibles à tous. Ainsi, une descendance aussi nombreuse que possible est souvent la seule prévoyance vieillesse raisonnable qu'une famille peut se permettre. Ce "contrat de génération" fait partie d'une longue culture dans de nombreux pays, surtout les plus pauvres.
AnnéePopulation
Inde
Variation
Inde
Taux de natalitéTaux de mortalitéPopulation
Monde
Variation
Monde
1961459,64 mio2,02 %41,7 ‰21,7 ‰3.072 mio1,30 %
1962469,08 mio2,05 %41,5 ‰21,1 ‰3.125 mio1,72 %
1963478,83 mio2,08 %41,2 ‰20,6 ‰3.190 mio2,08 %
1964488,85 mio2,09 %40,9 ‰20,1 ‰3.255 mio2,05 %
1965499,12 mio2,10 %40,6 ‰19,6 ‰3.322 mio2,06 %
1966509,63 mio2,11 %40,3 ‰19,1 ‰3.392 mio2,11 %
1967520,40 mio2,11 %40,0 ‰18,6 ‰3.462 mio2,05 %
1968531,51 mio2,14 %39,7 ‰18,1 ‰3.533 mio2,06 %
1969543,08 mio2,18 %39,4 ‰17,7 ‰3.607 mio2,09 %
1970555,19 mio2,23 %39,1 ‰17,2 ‰3.682 mio2,09 %
1971567,87 mio2,28 %38,8 ‰16,7 ‰3.761 mio2,13 %
1972581,09 mio2,33 %38,5 ‰16,3 ‰3.837 mio2,03 %
1973594,77 mio2,35 %38,2 ‰15,8 ‰3.913 mio1,98 %
1974608,80 mio2,36 %37,9 ‰15,4 ‰3.988 mio1,93 %
1975623,10 mio2,35 %37,5 ‰15,0 ‰4.063 mio1,86 %
1976637,63 mio2,33 %37,2 ‰14,6 ‰4.135 mio1,80 %
1977652,41 mio2,32 %36,9 ‰14,2 ‰4.208 mio1,75 %
1978667,50 mio2,31 %36,6 ‰13,9 ‰4.281 mio1,75 %
1979683,00 mio2,32 %36,4 ‰13,6 ‰4.357 mio1,76 %
1980698,95 mio2,34 %36,2 ‰13,3 ‰4.433 mio1,75 %
1981715,38 mio2,35 %35,9 ‰13,0 ‰4.511 mio1,76 %
1982732,24 mio2,36 %35,6 ‰12,8 ‰4.592 mio1,80 %
1983749,43 mio2,35 %35,3 ‰12,6 ‰4.674 mio1,78 %
1984766,83 mio2,32 %34,9 ‰12,3 ‰4.756 mio1,75 %
1985784,36 mio2,29 %34,4 ‰12,1 ‰4.839 mio1,75 %
1986801,98 mio2,25 %33,9 ‰11,9 ‰4.925 mio1,77 %
1987819,68 mio2,21 %33,3 ‰11,6 ‰5.013 mio1,78 %
1988837,47 mio2,17 %32,7 ‰11,4 ‰5.101 mio1,77 %
1989855,33 mio2,13 %32,1 ‰11,1 ‰5.190 mio1,74 %
1990873,28 mio2,10 %31,5 ‰10,9 ‰5.280 mio1,74 %
1991891,27 mio2,06 %30,9 ‰10,6 ‰5.368 mio1,67 %
1992909,31 mio2,02 %30,3 ‰10,3 ‰5.453 mio1,57 %
1993927,40 mio1,99 %29,8 ‰10,1 ‰5.538 mio1,56 %
1994945,60 mio1,96 %29,3 ‰9,8 ‰5.622 mio1,52 %
1995963,92 mio1,94 %28,7 ‰9,6 ‰5.707 mio1,51 %
1996982,37 mio1,91 %28,3 ‰9,4 ‰5.790 mio1,45 %
19971.000,90 mio1,89 %27,8 ‰9,2 ‰5.872 mio1,43 %
19981.019,48 mio1,86 %27,3 ‰9,0 ‰5.954 mio1,39 %
19991.038,06 mio1,82 %26,9 ‰8,8 ‰6.034 mio1,35 %
20001.056,58 mio1,78 %26,4 ‰8,7 ‰6.114 mio1,32 %
20011.075,00 mio1,74 %25,9 ‰8,6 ‰6.194 mio1,30 %
20021.093,32 mio1,70 %25,5 ‰8,4 ‰6.273 mio1,28 %
20031.111,52 mio1,67 %25,0 ‰8,3 ‰6.352 mio1,26 %
20041.129,62 mio1,63 %24,6 ‰8,2 ‰6.432 mio1,25 %
20051.147,61 mio1,59 %24,1 ‰8,1 ‰6.512 mio1,25 %
20061.165,49 mio1,56 %23,6 ‰8,0 ‰6.593 mio1,24 %
20071.183,21 mio1,52 %23,0 ‰7,8 ‰6.674 mio1,24 %
20081.200,67 mio1,48 %22,4 ‰7,7 ‰6.757 mio1,24 %
20091.217,73 mio1,42 %21,8 ‰7,6 ‰6.840 mio1,22 %
20101.234,28 mio1,36 %21,1 ‰7,5 ‰6.922 mio1,20 %
20111.250,29 mio1,30 %20,5 ‰7,4 ‰7.004 mio1,18 %
20121.265,78 mio1,24 %19,9 ‰7,3 ‰7.089 mio1,22 %
20131.280,84 mio1,19 %19,4 ‰7,3 ‰7.176 mio1,22 %
20141.295,60 mio1,15 %19,0 ‰6,8 ‰7.262 mio1,20 %
20151.322,87 mio2,10 %18,8 ‰6,7 ‰7.405 mio1,97 %
20161.338,64 mio1,19 %18,5 ‰6,6 ‰7.492 mio1,18 %
20171.354,20 mio1,16 %17,9 ‰6,6 ‰7.578 mio1,15 %
20181.369,00 mio1,09 %17,7 ‰6,6 ‰7.662 mio1,10 %
20191.383,11 mio1,03 %17,0 ‰6,7 ‰7.743 mio1,06 %
20201.396,39 mio0,96 %16,6 ‰7,4 ‰7.821 mio1,01 %
20211.407,56 mio0,80 %  7.888 mio0,86 %



Croissance de la population

Taux de mortalité et de natalité en Inde.

La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2020 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Inde a augmenté d'environ 13.275.000 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 7,4 pour 1000 habitants (~ 10.166.000 cas) et le taux de natalité de 16,6 pour 1000 habitants (~ 22.921.000 naissances). Par conséquent, environ 520.000 habitants supplémentaires ont dû venir d'autres pays.

En moyenne, 9.181.381 personnes sont mortes chaque année en Inde au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 24.513.950 par an.

L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.





Taux de natalité      
Taux de mortalité

Densité de population dans le mondeComparaison de la densité de population dans le mondeUne comparaison de la densité de population de 96 pays. La France à la 59e place, Canada 95e
Comparaison : Qualité de vieComparaison de la qualité de vie entre les paysComparaison de la qualité de vie dans le monde entier : dans quels pays vit-on de manière agréable, sûre et saine ?
Portugal: Jours fériésJours fériés en Portugal 2023-2027Jours fériés légaux et autres en Portugal pour les années 2023 jusqu'à 2027