
Croissance de la population en Inde
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en Inde est passé de 450,55 millions à 1,41 milliards, soit une augmentation de 212,4% en 61 ans. L'Inde a connu la plus forte augmentation en 1974 avec 2,36%. L'augmentation la plus faible en 2021 avec 0,80%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen en Inde a augmenté de 2,63 ans entre 2012 et 2021, passant de 26,07 à 28,70 ans (valeur médiane).
Environ 35% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 2,1% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Inde
Evolution de la population en Inde depuis 1960
(Données en millions d'habitants) Après la Chine, l'Inde est le deuxième pays le plus peuplé. Ces deux pays occupent la tête du classement des pays les plus peuplés, avec un écart considérable. Si l'on considère la superficie, c'est considérable, puisque 400 personnes vivent sur un kilomètre carré. En comparaison, la France en compte moins d'un tiers et les États-Unis moins d'un dixième.Parallèlement, l'Inde est un pays à l'urbanisation extrême. Les régions désertiques et montagneuses ne comptent que quelques habitants, tandis que les villes comptent parfois plus de 25 000 habitants au kilomètre carré. Plus de 60% des habitants vivent dans les quelques grandes villes situées le long des régions fertiles du pays. Avec 40 millions de villes, l'Inde est le pays qui compte le plus de grandes métropoles après la Chine.
Évolution historique de la population

Certes, l'espérance de vie en Inde (68 ans) est nettement inférieure à celle de pays comme la France (82 ans) ou les États-Unis (79 ans), mais le taux de natalité est nettement plus élevé. Au début des années 70, chaque femme donnait encore naissance à plus de 5 enfants en moyenne. Il ne diminue que lentement et se situe aujourd'hui à un peu plus de 2 enfants par femme. Un tiers de la population indienne a aujourd'hui moins de 15 ans. L'âge moyen est d'à peine 26 ans.
Les raisons de la forte croissance
L'industrialisation croissante et l'amélioration des soins de santé et des processus de production alimentaire qui en découlent ont eu un impact sur la croissance démographique, tant en Inde que dans de nombreux pays au cours du siècle dernier. En Inde, il n'existe toutefois pas de services de base et de retraite coordonnés accessibles à tous. Ainsi, une descendance aussi nombreuse que possible est souvent la seule prévoyance vieillesse raisonnable qu'une famille peut se permettre. Ce "contrat de génération" fait partie d'une longue culture dans de nombreux pays, surtout les plus pauvres.Année | Population Inde | Variation Inde | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 459,64 mio | 2,02 % | 41,7 ‰ | 21,7 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 469,08 mio | 2,05 % | 41,5 ‰ | 21,1 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 478,83 mio | 2,08 % | 41,2 ‰ | 20,6 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 488,85 mio | 2,09 % | 40,9 ‰ | 20,1 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 499,12 mio | 2,10 % | 40,6 ‰ | 19,6 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 509,63 mio | 2,11 % | 40,3 ‰ | 19,1 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 520,40 mio | 2,11 % | 40,0 ‰ | 18,6 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 531,51 mio | 2,14 % | 39,7 ‰ | 18,1 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 543,08 mio | 2,18 % | 39,4 ‰ | 17,7 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 555,19 mio | 2,23 % | 39,1 ‰ | 17,2 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 567,87 mio | 2,28 % | 38,8 ‰ | 16,7 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 581,09 mio | 2,33 % | 38,5 ‰ | 16,3 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 594,77 mio | 2,35 % | 38,2 ‰ | 15,8 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 608,80 mio | 2,36 % | 37,9 ‰ | 15,4 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 623,10 mio | 2,35 % | 37,5 ‰ | 15,0 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 637,63 mio | 2,33 % | 37,2 ‰ | 14,6 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 652,41 mio | 2,32 % | 36,9 ‰ | 14,2 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 667,50 mio | 2,31 % | 36,6 ‰ | 13,9 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 683,00 mio | 2,32 % | 36,4 ‰ | 13,6 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 698,95 mio | 2,34 % | 36,2 ‰ | 13,3 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 715,38 mio | 2,35 % | 35,9 ‰ | 13,0 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 732,24 mio | 2,36 % | 35,6 ‰ | 12,8 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 749,43 mio | 2,35 % | 35,3 ‰ | 12,6 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 766,83 mio | 2,32 % | 34,9 ‰ | 12,3 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 784,36 mio | 2,29 % | 34,4 ‰ | 12,1 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 801,98 mio | 2,25 % | 33,9 ‰ | 11,9 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 819,68 mio | 2,21 % | 33,3 ‰ | 11,6 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 837,47 mio | 2,17 % | 32,7 ‰ | 11,4 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 855,33 mio | 2,13 % | 32,1 ‰ | 11,1 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 873,28 mio | 2,10 % | 31,5 ‰ | 10,9 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 891,27 mio | 2,06 % | 30,9 ‰ | 10,6 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 909,31 mio | 2,02 % | 30,3 ‰ | 10,3 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 927,40 mio | 1,99 % | 29,8 ‰ | 10,1 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 945,60 mio | 1,96 % | 29,3 ‰ | 9,8 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 963,92 mio | 1,94 % | 28,7 ‰ | 9,6 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 982,37 mio | 1,91 % | 28,3 ‰ | 9,4 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 1.000,90 mio | 1,89 % | 27,8 ‰ | 9,2 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 1.019,48 mio | 1,86 % | 27,3 ‰ | 9,0 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 1.038,06 mio | 1,82 % | 26,9 ‰ | 8,8 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 1.056,58 mio | 1,78 % | 26,4 ‰ | 8,7 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 1.075,00 mio | 1,74 % | 25,9 ‰ | 8,6 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 1.093,32 mio | 1,70 % | 25,5 ‰ | 8,4 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 1.111,52 mio | 1,67 % | 25,0 ‰ | 8,3 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 1.129,62 mio | 1,63 % | 24,6 ‰ | 8,2 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 1.147,61 mio | 1,59 % | 24,1 ‰ | 8,1 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 1.165,49 mio | 1,56 % | 23,6 ‰ | 8,0 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 1.183,21 mio | 1,52 % | 23,0 ‰ | 7,8 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 1.200,67 mio | 1,48 % | 22,4 ‰ | 7,7 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 1.217,73 mio | 1,42 % | 21,8 ‰ | 7,6 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 1.234,28 mio | 1,36 % | 21,1 ‰ | 7,5 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 1.250,29 mio | 1,30 % | 20,5 ‰ | 7,4 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 1.265,78 mio | 1,24 % | 19,9 ‰ | 7,3 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 1.280,84 mio | 1,19 % | 19,4 ‰ | 7,3 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 1.295,60 mio | 1,15 % | 19,0 ‰ | 6,8 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 1.322,87 mio | 2,10 % | 18,8 ‰ | 6,7 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 1.338,64 mio | 1,19 % | 18,5 ‰ | 6,6 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 1.354,20 mio | 1,16 % | 17,9 ‰ | 6,6 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 1.369,00 mio | 1,09 % | 17,7 ‰ | 6,6 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 1.383,11 mio | 1,03 % | 17,0 ‰ | 6,7 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 1.396,39 mio | 0,96 % | 16,6 ‰ | 7,4 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 1.407,56 mio | 0,80 % | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité en Inde.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2020 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Inde a augmenté d'environ 13.275.000 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 7,4 pour 1000 habitants (~ 10.166.000 cas) et le taux de natalité de 16,6 pour 1000 habitants (~ 22.921.000 naissances). Par conséquent, environ 520.000 habitants supplémentaires ont dû venir d'autres pays.En moyenne, 9.181.381 personnes sont mortes chaque année en Inde au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 24.513.950 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité