
Tremblements de terre en Indonésie
En Indonésie, les tremblements de terre sont les plus violents au monde. Les tremblements de terre d'une magnitude supérieure à 9,0 provoquent des destructions et des ravages dans un rayon pouvant aller jusqu'à 1000 kilomètres. Par rapport à la taille du pays, les tremblements de terre sont plus fréquents que la moyenne, mais pas excessifs.Depuis 1950, plus de 24800 personnes sont mortes des suites directes de tremblements de terre. 65 tremblements de terre ont également provoqué un tsunami qui a ensuite causé d'autres dégâts.
Autres catastrophes naturelles en Indonésie:
› Volcans
› Tsunamis
› Cyclones
› Les séismes les plus graves dans le monde
Retour à l'aperçu: Indonésie
Séisme majeur le 25 mai
Dans la nuit du 25 mai 2023, un tremblement de terre dévastateur s'est produit à 00:49 heure locale, à Banda Sea. Le séisme avait une magnitude de 6,2 points sur l'échelle de Richter et s'est produit à une profondeur d'environ 166 kilomètres. Plusieurs répliques se sont produites au cours des jours suivants. Neuf d'entre elles avaient une magnitude supérieure à 2,5 La réplique la plus grave avait une magnitude de 5,2. Des tremblements de terre aussi violents ne se produisent que rarement. Il s'agit du plus fort tremblement de terre enregistré en Indonésie depuis 30 jours. Ce n'est que le 25 avril qu'un tremblement de terre de magnitude 7,1 a eu lieu à environ 170 km sud-sud-est de Teluk Dalam.Derniers événements
Cette liste comprend les séismes les plus forts enregistrés par l'U.S. Geological Survey (USGS) au cours des 14 derniers jours en Indonésie ou dans les environs. La présence d'un événement dans cette liste dépend en grande partie de sa magnitude, mais aussi de sa distance par rapport aux zones habitées. Toutes les données se réfèrent à l'heure locale. Cette page est mise à jour quotidiennement à 12 heures, heure française.
- 6 juin, 23:17Magnitude 4,7: Molucca Sea à une profondeur de 35,31 km.
- 6 juin, 14:23Magnitude 4,8: Java à une profondeur de 54,03 km.
- 5 juin, 21:08Magnitude 4,7: 97 km sud-ouest de Tambolaka à une profondeur de 30,04 km.
- 4 juin, 22:55Magnitude 4,9: 65 km est-nord-est de Bitung à une profondeur de 104,19 km.
- 4 juin, 14:52Magnitude 5,0: Papua à une profondeur de 48,84 km.
- 4 juin, 09:25Magnitude 5,2: 294 km ouest-sud-ouest de Tual à une profondeur de 113,51 km.
- 4 juin, 02:06Magnitude 4,7: Banda Sea à une profondeur de 131,10 km.
- 2 juin, 21:16Magnitude 4,8: 37 km sud-ouest de Bandar à une profondeur de 157,36 km.
- 1 juin, 06:56Magnitude 5,2: 10 km nord de Ambon à une profondeur de 119,53 km.
- 25 mai, 00:49Magnitude 6,2: Banda Sea à une profondeur de 166,46 km.
Tremblements de terre en Indonésie depuis 1950

Date | Région | Profondeur | Magnitude | Nombre de morts | Total des dommages |
---|---|---|---|---|---|
24.04.2023 | Sumatra (Mentawai Islands) | 34 km | 7.1 | 0 | |
09.02.2023 | New Guinea (Irian Jaya: Jayapura) | 22 km | 5.1 | 4 | |
09.01.2023 | Banda Sea | 105 km | 7.6 | 0 | |
21.11.2022 | Ouest Java (Cianjur) | 10 km | 5.6 | 635 | |
30.09.2022 | Sumatra | 21 km | 5.9 | 1 | |
25.02.2022 | Ouest Sumatra (Pasaman, West Pasaman) | 12 km | 6.2 | 27 | |
14.01.2022 | Pandeglang, Banten | 37 km | 6.6 | 0 | |
14.12.2021 | Flores Region | 18 km | 7.3 | 0 | |
15.10.2021 | Bali (Karangasem, Bangli) | 10 km | 5.1 | 3 | |
26.08.2021 | Central Sulawesi (Tojo Una-Una) | 8 km | 5.5 | 1 | |
16.06.2021 | Maluku | 10 km | 5.8 | 0 | |
10.04.2021 | Java (Lumajang, Malang) | 82 km | 6.0 | 10 | |
14.01.2021 | Sulawesi (Mamuju, Majene) | 18 km | 6.2 | 105 | |
04.06.2020 | North Maluku (Morotai) | 107 km | 6.4 | 0 | |
10.03.2020 | Java (Sukabumi, Bogor) | 23 km | 5.0 | 0 | |
14.11.2019 | Molucca Islands | 33 km | 7.1 | 1 | |
12.11.2019 | Maluku (Ambon) | 50 km | 5.0 | 2 | |
10.10.2019 | Passo | 54 km | 5.0 | 1 | |
25.09.2019 | Maluku (Ambon) | 18 km | 6.5 | 31 | |
02.08.2019 | Java (Banten) | 53 km | 6.9 | 6 | |
14.07.2019 | Molucca Islands | 10 km | 7.3 | 8 | |
12.04.2019 | Sulawesi Island (Luwuk) | 18 km | 6.8 | 1 | |
17.03.2019 | Lombok Island | 10 km | 5.6 | 6 | |
27.02.2019 | Sumatra (Solok) | 10 km | 5.4 | 0 | |
14.11.2018 | Sulawesi (Mamasa) | 14 km | 5.5 | 7 | |
10.10.2018 | Madura Island, Java | 9 km | 6.0 | 4 | |
28.09.2018 | Sulawesi | 4 km | 6.1 | 1 | |
28.09.2018 | Sulawesi | 20 km | 7.5 | 4340 | |
19.08.2018 | Lombok Island | 21 km | 6.9 | 11 | |
19.08.2018 | Lombok Island | 16 km | 6.3 | 2 | |
09.08.2018 | Lombok Island | 15 km | 5.9 | 6 | |
05.08.2018 | Lombok Island | 34 km | 6.9 | 560 | |
28.07.2018 | Lombok Island | 14 km | 6.4 | 17 | |
21.07.2018 | Sumatra (Solok) | 10 km | 5.2 | 1 | |
13.06.2018 | Madura Island, Java | 10 km | 4.6 | 0 | |
18.04.2018 | Java (Banjarnegara) | 10 km | 4.5 | 3 | |
23.01.2018 | Java (Banten) | 48 km | 5.9 | 1 | |
15.12.2017 | Java | 56 km | 6.5 | 4 | |
18.11.2017 | North Maluku (Morotai) | 3 km | 5.8 | 1 | |
31.10.2017 | Maluku (Ambon) | 37 km | 6.1 | 1 | |
29.05.2017 | Sulawesi (Poso) | 51 km | 6.6 | 0 | |
21.03.2017 | Bali | 15 km | 5.6 | 0 | |
06.12.2016 | Sumatra (Aceh: Pidie Jaya) | 39 km | 6.5 | 104 | |
31.07.2016 | Sumbawa Island (West Nusa Tenggara) | 28 km | 5.6 | 0 | |
07.06.2016 | Maluku (Ternate Island) | 33 km | 6.3 | 0 | |
01.06.2016 | Sumatra (Pesisir Selatan) | 8 km | 6.6 | 1 | |
02.03.2016 | Sumatra: | 11 km | 7.8 | 0 | |
16.01.2016 | Maluku (Buru, Ambalau Island) | 4 km | 5.6 | 1 | |
04.11.2015 | East Nusa Tenggara (Alor) | 19 km | 6.5 | 0 | |
24.09.2015 | Sorong | 6.6 | 0 | ||
27.07.2015 | Papua | 11 km | 7.0 | 1 | |
15.11.2014 | N. Moluccas Islands | 12 km | 7.1 | 0 | |
25.01.2014 | Java (Banyumas) | 51 km | 6.1 | 0 | |
22.10.2013 | Banda Aceh | 1 km | 5.5 | 1 | |
08.07.2013 | Java | 40 km | 5.7 | 0 | |
02.07.2013 | Banda Aceh | 2 km | 6.1 | 42 | |
22.06.2013 | Lombok Island | 39 km | 5.1 | 0 | |
21.01.2013 | Sumatera | 52 km | 6.1 | 1 | |
18.08.2012 | Sulawesi (Sigi, Parigi Mountong) | 52 km | 6.3 | 6 | |
25.07.2012 | Banda Aceh | 45 km | 6.5 | 1 | |
04.06.2012 | Java | 13 km | 5.8 | 0 | |
11.04.2012 | Nord Sumatra (Off West Coast) | 36 km | 8.6 | 10 | |
11.04.2012 | Nord Sumatra (Off West Coast) | 10 km | 8.2 | 0 | |
05.09.2011 | Sumatra | 11 km | 6.7 | 10 | |
24.04.2011 | Sulawesi (Kendari) | 51 km | 6.1 | 0 | |
25.10.2010 | Sumatra | 22 km | 7.8 | 0 | |
16.06.2010 | New Guinea (Irian Jaya: Japen) | 27 km | 7.0 | 17 | |
09.05.2010 | N. Sumatra (Simeulue Island) | 41 km | 7.2 | 0 | |
06.04.2010 | Sumatra | 1 km | 7.8 | 0 | |
10.01.2010 | Java (Garut) | 4 km | 5.1 | 1 | |
08.11.2009 | Sumabawa (Bima) | 43 km | 6.6 | 2 | |
01.10.2009 | Sumatra (Southern: Kerinci) | 27 km | 6.6 | 3 | |
30.09.2009 | Sumatra (Padang) | 9 km | 7.5 | 1117 | |
18.09.2009 | Bali (Denpasar) | 57 km | 5.7 | 0 | |
02.09.2009 | Java | 1 km | 7.0 | 81 | |
16.08.2009 | Sumatra (Padang) | 21 km | 6.7 | 0 | |
11.02.2009 | Kepulauan Talaud | 50 km | 7.2 | 0 | |
03.01.2009 | Near North Coast | 50 km | 7.6 | 5 | |
03.01.2009 | Near North Coast | 40 km | 7.3 | 0 | |
16.11.2008 | Minahassa Peninsula | 32 km | 7.3 | 6 | |
09.09.2008 | Sumatra (Southern) | 27 km | 5.4 | 2 | |
25.02.2008 | Sumatra (Padang) | 33 km | 6.5 | 0 | |
20.02.2008 | Sumatera (Aceh Province) | 30 km | 7.4 | 3 | |
22.01.2008 | Sumatra (Nias Island: Gunungsitoli) | 57 km | 6.1 | 1 | |
07.01.2008 | New Guinea (Manokwari, ) | 26 km | 5.9 | 0 | |
25.11.2007 | Sumbawa Island | 17 km | 6.5 | 3 | |
12.09.2007 | Sumatra | 26 km | 8.4 | 25 | |
12.09.2007 | Sumatra | 3 km | 7.9 | 0 | |
09.09.2007 | Situbondo | 37 km | 4.8 | 0 | |
08.08.2007 | Java | 58 km | 7.5 | 0 | |
26.07.2007 | Maluku | 16 km | 6.9 | 0 | |
29.05.2007 | Labuha | 5 km | 6.1 | 0 | |
06.03.2007 | Sumatra (Southern) | 38 km | 6.4 | 67 | |
21.01.2007 | Molucca Islands | 45 km | 7.5 | 4 | |
17.12.2006 | Sumatera (Northern, Muarasipongi) | 17 km | 5.8 | 7 | |
01.12.2006 | Sumabawa (Bima) | 47 km | 6.3 | 1 | |
29.11.2006 | Halmahera (Morotai) | 17 km | 6.2 | 0 | |
24.11.2006 | Sulawesi (Pinrang) | 26 km | 5.2 | 0 | |
17.07.2006 | Java | 25 km | 7.7 | 0 | |
26.05.2006 | Java (Bantul, Yogyakarta) | 58 km | 6.3 | 5749 | |
12.05.2006 | Sumatra (Kaliandak) | 56 km | 5.5 | 0 | |
28.03.2006 | N. Sumatra (Tapaktuan) | 43 km | 5.0 | 0 | |
14.03.2006 | Seram | 33 km | 6.7 | 0 | |
27.01.2006 | Banda Sea | 53 km | 7.6 | 0 | |
18.07.2005 | Timor (Timor Tengah Utara) | 59 km | 5.3 | 0 | |
09.07.2005 | Sulawesi (Donggala) | 17 km | 5.9 | 0 | |
05.07.2005 | Sumatra (Nias Island: Gunungsitoli) | 2 km | 6.7 | 0 | |
10.04.2005 | Padang | 11 km | 6.7 | 0 | |
28.03.2005 | Sumatera (Sw) | 36 km | 8.6 | 1303 | |
02.02.2005 | Java (Garut) | 18 km | 4.8 | 1 | |
23.01.2005 | Sulawesi (Palu) | 12 km | 6.3 | 1 | |
26.12.2004 | Sumatra (Aceh: Off West Coast) | 53 km | 9.1 | 1001 | |
26.11.2004 | Nabire | 3 km | 7.1 | 32 | |
11.11.2004 | Kepulauan Alor | 41 km | 7.5 | 34 | |
23.04.2004 | Timor (Kupang) | 30 km | 6.7 | 0 | |
16.04.2004 | Bali | 24 km | 5.5 | 0 | |
09.04.2004 | Sumatra (Padang) | 50 km | 5.4 | 0 | |
22.02.2004 | Sumatra (Pesisir Selatan) | 27 km | 6.0 | 0 | |
16.02.2004 | Sumatra (Padangpanjang) | 39 km | 5.1 | 5 | |
07.02.2004 | Nabire | 35 km | 7.3 | 0 | |
05.02.2004 | Nabire | 2 km | 7.0 | 37 | |
28.01.2004 | Seram | 30 km | 6.7 | 0 | |
01.01.2004 | Bali, Lombok | 31 km | 5.8 | 1 | |
05.12.2003 | Flores, Ruteng | 27 km | 4.9 | 0 | |
11.08.2003 | Halmahera (Wasile) | 9 km | 6.0 | 0 | |
26.05.2003 | Morotai, Berebere, Daruba | 27 km | 7.0 | 1 | |
25.03.2003 | Flores (Reo) | 25 km | 6.5 | 4 | |
21.03.2003 | Java (Caracas, Cilimus, Sampora) | 20 km | 4.6 | 0 | |
23.01.2003 | Sumbawa Island (Dompu) | 22 km | 5.5 | 0 | |
02.11.2002 | Sumatera (Simeulue) | 10 km | 7.3 | 3 | |
10.10.2002 | New Guinea (Manokwari, Oransbari, Ransiki) | 20 km | 7.6 | 8 | |
20.09.2002 | New Guinea (Irian Jaya: Ransiki) | 35 km | 6.4 | 0 | |
15.08.2002 | Sulawesi (Tojo) | 26 km | 6.2 | 48 | |
19.10.2001 | Banda Sea | 44 km | 7.5 | 0 | |
12.07.2000 | Jawa:Bandung, cibadak, cimandiri, kadudampit | 42 km | 5.4 | 0 | |
07.06.2000 | Southern Sumatera (Lahat) | 26 km | 6.7 | 1 | |
04.06.2000 | Sumatra (Bengkulu, Enggano) | 26 km | 7.9 | 103 | |
04.05.2000 | Sulawesi (Luwuk, Banggai, Peleng, ) | 16 km | 7.6 | 46 | |
21.12.1999 | Pandeglang, W Jawa, Se Sumatera | 57 km | 6.5 | 5 | |
29.11.1998 | Mangole, Manado, Taliabu | 31 km | 7.7 | 41 | |
28.09.1998 | Jawa, Malang, Blitar, Bantur | 30 km | 6.6 | 1 | |
25.11.1997 | Sulawesi (Minahassa Peninsula, gorontalo) | 33 km | 7.0 | 0 | |
28.09.1997 | Sulawesi, Parepare | 28 km | 5.9 | 20 | |
20.08.1997 | N. Sumatera, Aceh, Banda Aceh, Medan | 15 km | 6.0 | 0 | |
17.02.1996 | New Guinea (Irian Jaya: Biak, Supiori) | 30 km | 8.2 | 54 | |
01.01.1996 | Sulawesi (Minahassa Peninsula, Tolitoli) | 10 km | 7.9 | 0 | |
06.10.1995 | Sumatera, Jambi Province | 45 km | 6.8 | 84 | |
14.05.1995 | Timor, Dili, Maliana, Maubara | 21 km | 6.9 | 0 | |
19.03.1995 | Irian Jaya Region | 14 km | 6.9 | 0 | |
08.10.1994 | Halmahera | 7 km | 6.8 | 1 | |
05.06.1994 | Java | 2 km | 6.1 | 0 | |
04.06.1994 | Java | 50 km | 6.5 | 0 | |
03.06.1994 | Java | 59 km | 6.6 | 0 | |
02.06.1994 | Java | 34 km | 7.8 | 0 | |
15.02.1994 | Southern Sumatera, Liwa, Lampung | 43 km | 6.9 | 207 | |
21.01.1994 | Kau | 29 km | 7.0 | 9 | |
12.12.1992 | Flores Region, Maumere, Babi | 26 km | 7.8 | 1000 | |
04.02.1992 | Jawa, Brebes | 39 km | 4.4 | 0 | |
04.07.1991 | Timor (Kalabahi, Dili) | 10 km | 6.5 | 28 | |
20.06.1991 | Minahassa (Gorontalo, Mamado) | 52 km | 7.5 | 0 | |
15.11.1990 | Nord Sumatera, Blangkejeren, Kutacane | 32 km | 6.8 | 1 | |
06.07.1990 | Java (W, Kuningan, Majalenga) | 20 km | 4.8 | 0 | |
18.04.1990 | Minahassa Peninsula (Bolaang-Gorontalo) | 19 km | 7.6 | 3 | |
04.09.1989 | Tembagapura | 55 km | 6.0 | 0 | |
01.08.1989 | Kurima District, Baliem River | 4 km | 5.8 | 120 | |
14.07.1989 | Timor (Alor) | 40 km | 6.2 | 0 | |
08.03.1989 | Molucca Passage (Morotai, Tanawangu) | 32 km | 5.6 | 0 | |
26.11.1987 | Timor (Pantar, Mount Sirung) | 14 km | 6.5 | 125 | |
25.04.1987 | Sumatera (N, Tarutung-Lake Toba, ) | 7 km | 6.6 | 2 | |
29.01.1986 | Sumatera (S, Hahat, Muaraenim) | 34 km | 5.0 | 0 | |
17.11.1985 | New Guinea (Irian Jaya: Manokwari) | 21 km | 7.1 | 0 | |
15.09.1985 | New Guinea (Irian Jaya: Enarotali) | 54 km | 6.3 | 10 | |
13.04.1985 | Denpasar, Bali | 6.2 | 0 | ||
27.08.1984 | Nord Sumatera (Tarutung) | 26 km | 5.2 | 0 | |
08.01.1984 | Sulawesi | 13 km | 6.6 | 2 | |
25.10.1983 | Central Sulawesi | 23 km | 6.1 | 2 | |
16.10.1983 | Celebes (Minahassa: Tolitoli) | 28 km | 6.0 | 0 | |
04.04.1983 | Sumatera (Banda Aceh) | 34 km | 6.6 | 0 | |
12.03.1983 | Banda Sea | 35 km | 6.5 | 0 | |
25.12.1982 | Flores Island (Eastern) | 2 km | 5.9 | 13 | |
06.08.1982 | Flores Islands (Ruteng) | 52 km | 5.6 | 0 | |
11.03.1982 | Sumbawa Island Region | 27 km | 6.4 | 0 | |
24.02.1982 | Northern Sumatera | 40 km | 5.4 | 0 | |
10.02.1982 | Java, Sukabumi | 51 km | 5.5 | 0 | |
19.01.1981 | New Guinea (Irian Jaya: Jayawijaya Mts) | 1 km | 6.7 | 305 | |
16.04.1980 | Java (Tasikmalaja) | 20 km | 5.8 | 0 | |
17.12.1979 | Sumbawa Island (Bali, Lombok) | 23 km | 6.3 | 27 | |
15.12.1979 | Sud Sumatera | 41 km | 6.6 | 8 | |
02.11.1979 | Java | 3 km | 6.1 | 30 | |
20.10.1979 | Sumbawa Island | 10 km | 6.2 | 2 | |
12.09.1979 | New Guinea (Irian Jaya) | 51 km | 7.9 | 15 | |
30.05.1979 | Sumbawa Island | 52 km | 5.8 | 22 | |
21.05.1979 | Bali | 5 km | 5.4 | 0 | |
19.08.1977 | Sunda Islands | 55 km | 8.0 | 0 | |
08.03.1977 | Sumatera, sinurat, talu | 28 km | 6.0 | 0 | |
26.01.1977 | Bali (Kayubihi, banjar Antugan Jehem) | 29 km | 5.2 | 0 | |
29.10.1976 | New Guinea (Irian Jaya: Jayawijaya) | 7 km | 7.1 | 133 | |
14.07.1976 | Bali | 24 km | 6.5 | 573 | |
25.06.1976 | New Guinea (Irian Jaya) | 56 km | 7.1 | 6000 | |
09.02.1975 | Java | 24 km | 5.6 | 1 | |
15.01.1975 | Maluku (Bandanaira) | 24 km | 5.9 | 0 | |
11.06.1972 | Celebes Sea | 7.8 | 0 | ||
16.06.1971 | Java (Buaran, bantar Kawsun, jipang) | 22 km | 5.2 | 1 | |
04.02.1971 | Natal, Sibolga, Tarutung, Pasaman | 28 km | 7.1 | 0 | |
10.01.1971 | New Guinea (Irian Jaya:Djajapura, sentani) | 3 km | 8.1 | 0 | |
21.11.1969 | Off Nw Coast Sumatera | 35 km | 7.7 | 0 | |
23.02.1969 | Sulawesi (Parasanga, Paletoang) | 56 km | 7.4 | 64 | |
30.01.1969 | Talaud Islands, Mindanao, Visayan | 40 km | 7.5 | 0 | |
14.08.1968 | Sulawesi (Tambu, coast Of Mapaga) | 19 km | 7.4 | 0 | |
10.08.1968 | Molucca Islands (Manado, Celebes) | 4 km | 7.6 | 0 | |
28.05.1968 | New Guinea (Irian Jaya) | 18 km | 7.7 | 0 | |
12.04.1967 | Nord Sumatera, malay Peninsula | 50 km | 6.1 | 14 | |
11.04.1967 | Makassar Strait | 12 km | 5.5 | 58 | |
19.02.1967 | Java (Dampit, gondang, trenggalek) | 35 km | 6.8 | 54 | |
24.01.1965 | Sanana Island | 12 km | 7.6 | 71 | |
02.04.1964 | Banda Aceh | 51 km | 7.0 | 0 | |
08.01.1964 | Sulawesi (Pinrang) | 49 km | 5.2 | 8 | |
16.12.1963 | Java (Labuhan, Menes, Ponorogo) | 31 km | 6.6 | 0 | |
04.11.1963 | Banda Sea | 11 km | 8.3 | 0 | |
18.05.1963 | Bali | 34 km | 6.0 | 0 | |
16.03.1961 | Flores (Endeh) | 35 km | 6.5 | 2 | |
29.04.1960 | Central Sulawesi (Una-Una Island) | 20 km | 0.0 | 0 | |
20.10.1958 | Java (Malang) | 37 km | 6.7 | 8 | |
21.04.1958 | Sumatra (Bengkulu) | 36 km | 6.7 | 0 | |
26.10.1957 | Kalimantan Island | 57 km | 6.0 | 0 | |
22.06.1957 | New Guinea (Irian Jaya) | 23 km | 7.3 | 0 | |
16.04.1957 | Java Sea | 4 km | 7.5 | 0 | |
18.07.1956 | Banda Sea | 35 km | 7.5 | 0 | |
02.11.1954 | Sumabawa (Bima, raba) | 54 km | 6.8 | 0 | |
02.11.1950 | Banda Sea | 56 km | 8.1 | 0 | |
08.10.1950 | Seram | 9 km | 7.6 | 0 | |
19.06.1950 | Java (Gresik) | 54 km | 6.5 | 16 |
Ces évaluations se basent sur les données de la Significant Earthquake Database du National Geophysical Data Center, de la NOAA et du World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5TD9V7K (anglais). Certaines données ont été résumées ou traduites.